Aparatos de limpieza.
IPCA en enero de 2025: 93.26%.
El valor del IPCA de 'aparatos de limpieza' para España en Enero de 2025 fue de 93.26%, bajando un -0.5 con respecto al mes previo, y encadenando 5 meses de bajadas.
El peso del índice 'aparatos de limpieza' en la economía española en el año 2022 representa un 0.06% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Grandes electrodomésticos y otros grandes aparatos del hogar, subgrupo Aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos; accesorios y reparaciones de los mismos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en enero de 2025, el IPCA de 'aparatos de limpieza' es de 100.77%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un descenso de -0.04 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Italia con el 56.1%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 143.19%.
- 17 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suiza.
- Y 11 registran una bajada: Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Malta, República Checa y Suecia.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Aspiradores, aspiradores de mano; aparatos de limpieza a vapor;
- Enceradoras, pulidoras de suelo.
- Máquinas limpiadoras de moquetas, de alfombras, de suelos y de pared.
Se incluye los materiales para su reparación, si esta es a cuenta del hogar, y la compra de accesorios.
Excluye:
- Reparaciones de aparatos de limpieza (reparaciones y alquilerde todos los aparatos del hogar).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 143.19 | 1.28 | 1.63 |
Estonia | 134.64 | 1.24 | 0.91 |
Rumania | 131.31 | 0.82 | 4.66 |
Eslovaquia | 126.68 | 3.81 | 3.24 |
Croacia | 121.39 | 4.11 | -7.82 |
Alemania | 117.20 | 1.10 | 5.40 |
Letonia | 115.40 | 2.11 | 0.39 |
Austria | 113.61 | 0.25 | 1.96 |
Bulgaria | 109.60 | 1.84 | -3.03 |
Países Bajos | 107.92 | 3.11 | -2.60 |
Malta | 105.67 | -4.31 | -5.98 |
Polonia | 104.00 | 2.10 | -5.30 |
Bélgica | 103.98 | -12.48 | -0.84 |
Unión Europea | 100.77 | 0.29 | -0.61 |
Lituania | 100.00 | 4.14 | 8.38 |
Suecia | 95.60 | -0.92 | -4.73 |
Dinamarca | 93.90 | -1.20 | 10.50 |
España | 93.26 | -0.50 | -4.91 |
Finlandia | 91.41 | -1.48 | -1.14 |
Eslovenia | 89.69 | 1.66 | 1.73 |
Portugal | 88.30 | 1.54 | -2.27 |
República Checa | 88.20 | -4.20 | 2.80 |
Francia | 75.64 | -0.10 | -4.24 |
Suiza | 72.36 | 0.66 | -0.23 |
Grecia | 71.33 | -1.43 | -0.16 |
Luxemburgo | 71.22 | -1.68 | -3.31 |
Irlanda | 70.60 | 0.20 | -1.10 |
Chipre | 65.33 | -3.23 | -5.67 |
Italia | 56.10 | 0.50 | -5.50 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Enero de 2025 | 93.26 | -0.50 | -4.91 |
Diciembre de 2024 | 93.76 | -0.04 | -5.69 |
Noviembre de 2024 | 93.80 | -0.51 | -6.22 |
Octubre de 2024 | 94.31 | -0.84 | -5.62 |
Septiembre de 2024 | 95.15 | -0.37 | -5.10 |
Agosto de 2024 | 95.52 | 0.41 | -3.99 |
Julio de 2024 | 95.11 | -0.91 | -4.80 |
Junio de 2024 | 96.02 | 0.12 | -3.59 |
Mayo de 2024 | 95.90 | -0.66 | -2.66 |
Abril de 2024 | 96.56 | -1.04 | -1.61 |
Marzo de 2024 | 97.60 | -0.75 | 0.06 |
Febrero de 2024 | 98.35 | 0.18 | 0.12 |
Enero de 2024 | 98.17 | -1.28 | -0.20 |
Diciembre de 2023 | 99.45 | -0.57 | 0.94 |
Noviembre de 2023 | 100.02 | 0.09 | 1.89 |
Octubre de 2023 | 99.93 | -0.32 | 2.34 |
Septiembre de 2023 | 100.25 | 0.74 | 3.30 |
Agosto de 2023 | 99.51 | -0.40 | 3.69 |
Julio de 2023 | 99.91 | 0.30 | 3.84 |
Junio de 2023 | 99.61 | 1.05 | 3.65 |
Mayo de 2023 | 98.56 | 0.39 | 4.29 |
Abril de 2023 | 98.17 | 0.63 | 5.48 |
Marzo de 2023 | 97.54 | -0.69 | 5.75 |
Febrero de 2023 | 98.23 | -0.14 | 6.07 |
Enero de 2023 | 98.37 | -0.14 | 5.92 |
Diciembre de 2022 | 98.51 | 0.38 | 6.47 |
Noviembre de 2022 | 98.13 | 0.54 | 6.55 |
Octubre de 2022 | 97.59 | 0.64 | 6.89 |
Septiembre de 2022 | 96.95 | 1.13 | 6.29 |
Agosto de 2022 | 95.82 | -0.25 | 5.20 |
Julio de 2022 | 96.07 | 0.11 | 5.62 |
Junio de 2022 | 95.96 | 1.69 | 5.06 |
Mayo de 2022 | 94.27 | 1.58 | 3.48 |
Abril de 2022 | 92.69 | 0.90 | 2.02 |
Marzo de 2022 | 91.79 | -0.37 | 1.26 |
Febrero de 2022 | 92.16 | -0.29 | 2.25 |
Enero de 2022 | 92.45 | 0.41 | 2.35 |
Diciembre de 2021 | 92.04 | 0.46 | 1.62 |
Noviembre de 2021 | 91.58 | 0.88 | 1.07 |
Octubre de 2021 | 90.70 | 0.04 | 0.26 |
Septiembre de 2021 | 90.66 | 0.04 | 0.39 |
Agosto de 2021 | 90.62 | 0.17 | 0.14 |
Julio de 2021 | 90.45 | -0.45 | 0.65 |
Junio de 2021 | 90.90 | 0.11 | -0.39 |
Mayo de 2021 | 90.79 | 0.12 | -0.19 |
Abril de 2021 | 90.67 | 0.14 | -0.45 |
Marzo de 2021 | 90.53 | 0.62 | -0.12 |
Febrero de 2021 | 89.91 | -0.19 | -0.49 |
Enero de 2021 | 90.10 | -0.32 | 0.08 |
Diciembre de 2020 | 90.42 | -0.09 | -0.68 |
Noviembre de 2020 | 90.51 | 0.07 | -0.98 |
Octubre de 2020 | 90.44 | 0.17 | -1.34 |
Septiembre de 2020 | 90.27 | -0.21 | -0.76 |
Agosto de 2020 | 90.48 | 0.68 | 0.00 |
Julio de 2020 | 89.80 | -1.49 | -0.63 |
Junio de 2020 | 91.29 | 0.31 | -0.19 |
Mayo de 2020 | 90.98 | -0.14 | -1.09 |
Abril de 2020 | 91.12 | 0.47 | 0.15 |
Marzo de 2020 | 90.65 | 0.25 | -0.89 |
Febrero de 2020 | 90.40 | 0.38 | -1.02 |
Enero de 2020 | 90.02 | -1.08 | -1.51 |
Diciembre de 2019 | 91.10 | -0.39 | -1.66 |
Noviembre de 2019 | 91.49 | -0.29 | -1.44 |
Octubre de 2019 | 91.78 | 0.75 | -0.94 |
Septiembre de 2019 | 91.03 | 0.55 | -1.60 |
Agosto de 2019 | 90.48 | 0.05 | -2.07 |
Julio de 2019 | 90.43 | -1.05 | -1.93 |
Junio de 2019 | 91.48 | -0.59 | -1.18 |
Mayo de 2019 | 92.07 | 1.10 | -0.88 |
Abril de 2019 | 90.97 | -0.57 | -2.00 |
Marzo de 2019 | 91.54 | 0.12 | -1.97 |
Febrero de 2019 | 91.42 | -0.11 | -1.59 |
Enero de 2019 | 91.53 | -1.23 | -1.48 |
Diciembre de 2018 | 92.76 | -0.17 | -2.05 |
Noviembre de 2018 | 92.93 | 0.21 | -1.94 |
Octubre de 2018 | 92.72 | 0.09 | -1.79 |
Septiembre de 2018 | 92.63 | 0.08 | -2.20 |
Agosto de 2018 | 92.55 | 0.19 | -2.22 |
Julio de 2018 | 92.36 | -0.30 | -2.54 |
Junio de 2018 | 92.66 | -0.29 | -3.53 |
Mayo de 2018 | 92.95 | -0.02 | -3.48 |
Abril de 2018 | 92.97 | -0.54 | -3.46 |
Marzo de 2018 | 93.51 | 0.50 | -2.78 |
Febrero de 2018 | 93.01 | 0.00 | -3.53 |
Enero de 2018 | 93.01 | -1.80 | -3.86 |
Diciembre de 2017 | 94.81 | -0.06 | -2.30 |
Noviembre de 2017 | 94.87 | 0.36 | -2.44 |
Octubre de 2017 | 94.51 | -0.32 | -2.92 |
Septiembre de 2017 | 94.83 | 0.06 | -2.95 |
Agosto de 2017 | 94.77 | -0.13 | -2.46 |
Julio de 2017 | 94.90 | -1.29 | -2.20 |
Junio de 2017 | 96.19 | -0.24 | -1.49 |
Mayo de 2017 | 96.43 | 0.00 | -1.05 |
Abril de 2017 | 96.43 | 0.14 | -1.06 |
Marzo de 2017 | 96.29 | -0.25 | -1.63 |
Febrero de 2017 | 96.54 | -0.33 | -1.57 |
Enero de 2017 | 96.87 | -0.24 | -1.86 |
Diciembre de 2016 | 97.11 | -0.20 | -2.16 |
Noviembre de 2016 | 97.31 | -0.12 | |
Octubre de 2016 | 97.43 | -0.35 | |
Septiembre de 2016 | 97.78 | 0.55 | |
Agosto de 2016 | 97.23 | 0.13 | |
Julio de 2016 | 97.10 | -0.58 | |
Junio de 2016 | 97.68 | 0.20 | |
Mayo de 2016 | 97.48 | -0.01 | |
Abril de 2016 | 97.49 | -0.43 | |
Marzo de 2016 | 97.92 | -0.19 | |
Febrero de 2016 | 98.11 | -0.62 | |
Enero de 2016 | 98.73 | -0.54 | |
Diciembre de 2015 | 99.27 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a enero de 2025. La base del índice es año 2015=100%.