Cafeteras y teteras eléctricas y similares (nuevo).
IPCA en abril de 2025: 96.20%.
El valor del IPCA de 'cafeteras y teteras eléctricas y similares (nuevo)' para España en Abril de 2025 fue de 96.2%, subiendo un 0.23 con respecto al mes anterior, y encadenando 4 meses de subidas.
El peso del índice 'cafeteras y teteras eléctricas y similares (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.04% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Pequeños electrodomésticos, subgrupo Aparatos de calefacción y de cocina, frigoríficos, lavadoras y otros grandes electrodomésticos; accesorios y reparaciones de los mismos y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en abril de 2025, el IPCA de 'cafeteras y teteras eléctricas y similares (nuevo)' es de 107.59%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un descenso de -0.18 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Polonia con el 75.2%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 130%.
- 13 países registran una subida del índice: Chipre, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, República Checa y Rumania.
- Y 14 registran una bajada: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta, Polonia, Portugal y Suecia.
- 16 países están por encima del valor de referencia, y 12 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Cafeteras, teteras, calentadores de agua y hervidores. Todos ellos eléctricos.
Incluye los accesorios no desechables y los materiales para la reparación si es a cuenta del hogar.
Excluye:
- Reparaciones de cafeteras y teteras eléctricas y aparatos similares (reparaciones y alquilerde todos los aparatos del hogar).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Noruega | 130.00 | 2.20 | 3.10 |
Hungría | 129.42 | 1.84 | 7.37 |
Italia | 126.70 | 1.40 | 0.70 |
Rumania | 126.46 | 0.04 | 4.48 |
Estonia | 126.31 | -0.03 | 0.82 |
Países Bajos | 120.27 | 0.90 | -9.82 |
Croacia | 119.56 | -0.97 | 2.48 |
Bélgica | 113.51 | -1.29 | -0.79 |
Francia | 112.37 | 1.79 | -8.72 |
Lituania | 112.22 | 3.03 | 1.23 |
Luxemburgo | 110.17 | 0.01 | -3.39 |
Letonia | 110.11 | 0.58 | -1.47 |
Unión Europea | 107.59 | -0.76 | -2.60 |
Austria | 107.41 | -1.56 | 1.21 |
Eslovaquia | 106.17 | -1.12 | 0.88 |
Alemania | 106.00 | -1.20 | -1.60 |
Finlandia | 103.27 | -0.82 | 3.29 |
Malta | 99.78 | -2.18 | -10.35 |
Chipre | 96.59 | 4.61 | -2.16 |
España | 96.20 | 0.23 | -2.40 |
Grecia | 94.97 | -0.37 | 3.17 |
Suecia | 94.86 | -3.34 | 1.84 |
Dinamarca | 92.30 | -6.80 | -3.40 |
República Checa | 89.30 | 1.30 | -7.60 |
Bulgaria | 85.88 | -2.94 | -6.54 |
Eslovenia | 85.74 | 1.94 | -5.18 |
Irlanda | 84.40 | 0.00 | -2.80 |
Portugal | 79.94 | -0.26 | -2.69 |
Polonia | 75.20 | -2.10 | -5.70 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Abril de 2025 | 96.20 | 0.23 | -2.40 |
Marzo de 2025 | 95.97 | 0.30 | -2.56 |
Febrero de 2025 | 95.67 | 0.65 | -2.90 |
Enero de 2025 | 95.02 | 0.03 | -3.20 |
Diciembre de 2024 | 94.99 | -0.67 | -5.09 |
Noviembre de 2024 | 95.66 | 0.05 | -5.75 |
Octubre de 2024 | 95.61 | -0.54 | -4.89 |
Septiembre de 2024 | 96.15 | -0.03 | -4.87 |
Agosto de 2024 | 96.18 | 0.13 | -4.35 |
Julio de 2024 | 96.05 | -0.69 | -5.06 |
Junio de 2024 | 96.74 | -1.22 | -4.00 |
Mayo de 2024 | 97.96 | -0.64 | -3.45 |
Abril de 2024 | 98.60 | 0.07 | -2.65 |
Marzo de 2024 | 98.53 | -0.04 | -2.40 |
Febrero de 2024 | 98.57 | 0.35 | -1.76 |
Enero de 2024 | 98.22 | -1.86 | -2.21 |
Diciembre de 2023 | 100.08 | -1.33 | -0.61 |
Noviembre de 2023 | 101.41 | 0.91 | 0.70 |
Octubre de 2023 | 100.50 | -0.52 | 0.12 |
Septiembre de 2023 | 101.02 | 0.49 | 1.40 |
Agosto de 2023 | 100.53 | -0.58 | 1.77 |
Julio de 2023 | 101.11 | 0.37 | 3.08 |
Junio de 2023 | 100.74 | -0.67 | 3.50 |
Mayo de 2023 | 101.41 | 0.16 | 4.36 |
Abril de 2023 | 101.25 | 0.32 | 5.47 |
Marzo de 2023 | 100.93 | 0.60 | 5.14 |
Febrero de 2023 | 100.33 | -0.10 | 4.02 |
Enero de 2023 | 100.43 | -0.26 | 4.74 |
Diciembre de 2022 | 100.69 | -0.02 | 3.61 |
Noviembre de 2022 | 100.71 | 0.33 | 5.28 |
Octubre de 2022 | 100.38 | 0.76 | 5.72 |
Septiembre de 2022 | 99.62 | 0.86 | 5.80 |
Agosto de 2022 | 98.76 | 0.73 | 5.29 |
Julio de 2022 | 98.03 | 0.79 | 4.10 |
Junio de 2022 | 97.24 | 0.19 | 3.78 |
Mayo de 2022 | 97.05 | 1.27 | 4.01 |
Abril de 2022 | 95.78 | -0.01 | 2.96 |
Marzo de 2022 | 95.79 | -0.52 | 3.91 |
Febrero de 2022 | 96.31 | 0.62 | 5.69 |
Enero de 2022 | 95.69 | -1.39 | 5.86 |
Diciembre de 2021 | 97.08 | 1.65 | 6.66 |
Noviembre de 2021 | 95.43 | 0.77 | 2.78 |
Octubre de 2021 | 94.66 | 0.84 | 1.18 |
Septiembre de 2021 | 93.82 | 0.35 | -0.15 |
Agosto de 2021 | 93.47 | -0.46 | 0.16 |
Julio de 2021 | 93.93 | 0.47 | 1.29 |
Junio de 2021 | 93.46 | 0.42 | 1.69 |
Mayo de 2021 | 93.04 | 0.22 | 1.46 |
Abril de 2021 | 92.82 | 0.94 | 1.83 |
Marzo de 2021 | 91.88 | 1.26 | 0.53 |
Febrero de 2021 | 90.62 | 0.79 | -0.71 |
Enero de 2021 | 89.83 | -0.59 | -1.05 |
Diciembre de 2020 | 90.42 | -2.23 | -1.02 |
Noviembre de 2020 | 92.65 | -0.83 | 0.72 |
Octubre de 2020 | 93.48 | -0.49 | 1.67 |
Septiembre de 2020 | 93.97 | 0.66 | 2.46 |
Agosto de 2020 | 93.31 | 0.67 | 1.67 |
Julio de 2020 | 92.64 | 0.87 | 0.65 |
Junio de 2020 | 91.77 | 0.19 | -1.02 |
Mayo de 2020 | 91.58 | 0.59 | -0.13 |
Abril de 2020 | 90.99 | -0.36 | -0.86 |
Marzo de 2020 | 91.35 | 0.02 | -0.84 |
Febrero de 2020 | 91.33 | 0.45 | -0.72 |
Enero de 2020 | 90.88 | -0.56 | -0.33 |
Diciembre de 2019 | 91.44 | -0.49 | -1.84 |
Noviembre de 2019 | 91.93 | 0.12 | -2.02 |
Octubre de 2019 | 91.81 | 0.30 | -2.02 |
Septiembre de 2019 | 91.51 | -0.13 | -2.34 |
Agosto de 2019 | 91.64 | -0.35 | -2.83 |
Julio de 2019 | 91.99 | -0.80 | -2.92 |
Junio de 2019 | 92.79 | 1.08 | -2.11 |
Mayo de 2019 | 91.71 | -0.14 | -2.62 |
Abril de 2019 | 91.85 | -0.34 | -2.93 |
Marzo de 2019 | 92.19 | 0.14 | -1.91 |
Febrero de 2019 | 92.05 | 0.84 | -1.74 |
Enero de 2019 | 91.21 | -2.07 | -1.52 |
Diciembre de 2018 | 93.28 | -0.67 | -1.96 |
Noviembre de 2018 | 93.95 | 0.12 | -2.81 |
Octubre de 2018 | 93.83 | -0.02 | -2.13 |
Septiembre de 2018 | 93.85 | -0.62 | -1.82 |
Agosto de 2018 | 94.47 | -0.44 | -0.64 |
Julio de 2018 | 94.91 | 0.01 | -1.11 |
Junio de 2018 | 94.90 | 0.57 | -1.67 |
Mayo de 2018 | 94.33 | -0.45 | -2.47 |
Abril de 2018 | 94.78 | 0.68 | -2.12 |
Marzo de 2018 | 94.10 | 0.31 | -2.77 |
Febrero de 2018 | 93.79 | 1.06 | -1.92 |
Enero de 2018 | 92.73 | -2.51 | -2.96 |
Diciembre de 2017 | 95.24 | -1.52 | -4.76 |
Noviembre de 2017 | 96.76 | 0.80 | |
Octubre de 2017 | 95.96 | 0.29 | |
Septiembre de 2017 | 95.67 | 0.56 | |
Agosto de 2017 | 95.11 | -0.91 | |
Julio de 2017 | 96.02 | -0.55 | |
Junio de 2017 | 96.57 | -0.23 | |
Mayo de 2017 | 96.80 | -0.10 | |
Abril de 2017 | 96.90 | 0.03 | |
Marzo de 2017 | 96.87 | 1.16 | |
Febrero de 2017 | 95.71 | 0.02 | |
Enero de 2017 | 95.69 | -4.31 | |
Diciembre de 2016 | 100.00 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a abril de 2025. La base del índice es año 2015=100%.