Huevos.
IPCA en octubre de 2025: 187.96%.
El valor del IPCA de 'huevos' para España en Octubre de 2025 fue de 187.96%, subiendo un 9.04 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'huevos' en la economía española en el año 2022 representa un 0.28% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Leche, queso y huevos, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'huevos' es de 164.49%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 1.72 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 114.43%.
- Y el mayor lo tiene Eslovaquia con el 255.68%.
- 23 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suiza.
- Y 6 registran una bajada: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia y Suecia.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Huevos de gallina y de otras aves.
- Yemas de huevo líquidas, secas o congeladas.
- Huevos en polvo para uso alimenticio conteniendo huevo o no y otros sucedáneos de huevo.
- Claras de huevo, huevos cocidos, huevo hilado.
- Otros productos elaborados mayoritariamente con huevo, no listos para consumir.
Excluye:
- Huevos rellenos (comidas preparadas. (nuevo)).
- Tortillas preparada (comidas preparadas. (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Eslovaquia | 255.68 | 4.92 | 62.23 |
| Hungría | 219.54 | 6.97 | 36.83 |
| Estonia | 218.05 | -1.23 | 23.68 |
| Polonia | 208.30 | 0.10 | 32.90 |
| Portugal | 199.22 | 0.88 | 45.36 |
| Bulgaria | 197.31 | 2.37 | 16.69 |
| Letonia | 195.90 | -0.40 | 33.95 |
| República Checa | 195.10 | 9.50 | 40.40 |
| Países Bajos | 192.01 | 0.21 | 14.84 |
| Rumania | 189.21 | 1.79 | 15.66 |
| España | 187.96 | 9.04 | 34.56 |
| Lituania | 169.88 | 2.33 | 18.12 |
| Alemania | 168.30 | 0.30 | 5.00 |
| Croacia | 165.14 | 1.02 | 9.61 |
| Unión Europea | 164.49 | 1.57 | 15.60 |
| Bélgica | 163.83 | 0.38 | 8.22 |
| Suecia | 157.33 | -0.93 | -3.07 |
| Noruega | 151.60 | 4.40 | 17.00 |
| Malta | 149.84 | 0.66 | 3.08 |
| Eslovenia | 148.98 | 3.26 | 4.80 |
| Italia | 140.50 | 0.50 | 9.70 |
| Islandia | 140.38 | -0.09 | 14.68 |
| Finlandia | 136.19 | -1.10 | 0.43 |
| Luxemburgo | 135.09 | 1.53 | -0.28 |
| Grecia | 134.16 | 2.43 | 1.49 |
| Austria | 133.43 | 7.81 | 10.69 |
| Francia | 132.46 | 0.15 | 2.65 |
| Dinamarca | 131.90 | -4.80 | 9.40 |
| Chipre | 130.84 | 0.00 | -4.98 |
| Irlanda | 119.20 | 0.80 | 6.20 |
| Suiza | 114.43 | 0.49 | 3.11 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 187.96 | 9.04 | 34.56 |
| Septiembre de 2025 | 178.92 | 0.33 | 27.21 |
| Agosto de 2025 | 178.59 | -0.03 | 27.04 |
| Julio de 2025 | 178.62 | 0.60 | 27.59 |
| Junio de 2025 | 178.02 | -0.15 | 27.10 |
| Mayo de 2025 | 178.17 | 1.00 | 27.12 |
| Abril de 2025 | 177.17 | 9.55 | 26.25 |
| Marzo de 2025 | 167.62 | 11.20 | 17.20 |
| Febrero de 2025 | 156.42 | 0.70 | 5.76 |
| Enero de 2025 | 155.72 | 1.32 | 4.65 |
| Diciembre de 2024 | 154.40 | 0.30 | 3.28 |
| Noviembre de 2024 | 154.10 | 0.70 | 3.57 |
| Octubre de 2024 | 153.40 | 1.69 | 2.95 |
| Septiembre de 2024 | 151.71 | 0.16 | 1.09 |
| Agosto de 2024 | 151.55 | 0.52 | 1.44 |
| Julio de 2024 | 151.03 | 0.11 | 1.02 |
| Junio de 2024 | 150.92 | -0.13 | 1.13 |
| Mayo de 2024 | 151.05 | 0.13 | 1.64 |
| Abril de 2024 | 150.92 | 0.50 | 1.93 |
| Marzo de 2024 | 150.42 | -0.24 | 4.63 |
| Febrero de 2024 | 150.66 | -0.41 | 7.05 |
| Enero de 2024 | 151.07 | -0.05 | 8.52 |
| Diciembre de 2023 | 151.12 | 0.59 | 6.41 |
| Noviembre de 2023 | 150.53 | 0.08 | 9.92 |
| Octubre de 2023 | 150.45 | -0.17 | 12.82 |
| Septiembre de 2023 | 150.62 | 0.51 | 15.56 |
| Agosto de 2023 | 150.11 | 0.10 | 16.44 |
| Julio de 2023 | 150.01 | 0.22 | 16.99 |
| Junio de 2023 | 149.79 | 0.38 | 17.39 |
| Mayo de 2023 | 149.41 | 0.42 | 17.43 |
| Abril de 2023 | 148.99 | 3.20 | 20.35 |
| Marzo de 2023 | 145.79 | 2.18 | 28.71 |
| Febrero de 2023 | 143.61 | 1.06 | 31.38 |
| Enero de 2023 | 142.55 | -2.16 | 30.49 |
| Diciembre de 2022 | 144.71 | 4.10 | 33.23 |
| Noviembre de 2022 | 140.61 | 2.98 | 29.94 |
| Octubre de 2022 | 137.63 | 2.57 | 27.94 |
| Septiembre de 2022 | 135.06 | 1.39 | 25.83 |
| Agosto de 2022 | 133.67 | 0.65 | 24.51 |
| Julio de 2022 | 133.02 | 0.62 | 24.43 |
| Junio de 2022 | 132.40 | 0.42 | 25.54 |
| Mayo de 2022 | 131.98 | 3.34 | 26.67 |
| Abril de 2022 | 128.64 | 11.56 | 22.83 |
| Marzo de 2022 | 117.08 | 4.85 | 11.64 |
| Febrero de 2022 | 112.23 | 0.17 | 6.98 |
| Enero de 2022 | 112.06 | 0.58 | 6.93 |
| Diciembre de 2021 | 111.48 | 0.81 | 6.55 |
| Noviembre de 2021 | 110.67 | 0.98 | 5.20 |
| Octubre de 2021 | 109.69 | 0.46 | 4.48 |
| Septiembre de 2021 | 109.23 | 0.07 | 4.32 |
| Agosto de 2021 | 109.16 | 0.57 | 3.82 |
| Julio de 2021 | 108.59 | 1.73 | 3.17 |
| Junio de 2021 | 106.86 | 1.55 | 1.61 |
| Mayo de 2021 | 105.31 | -0.50 | -0.92 |
| Abril de 2021 | 105.81 | 0.37 | -0.67 |
| Marzo de 2021 | 105.44 | 0.19 | -0.70 |
| Febrero de 2021 | 105.25 | 0.12 | -0.68 |
| Enero de 2021 | 105.13 | 0.20 | -0.91 |
| Diciembre de 2020 | 104.93 | -0.54 | -1.05 |
| Noviembre de 2020 | 105.47 | 0.26 | -0.37 |
| Octubre de 2020 | 105.21 | 0.30 | -0.55 |
| Septiembre de 2020 | 104.91 | -0.43 | -0.27 |
| Agosto de 2020 | 105.34 | -0.08 | -0.04 |
| Julio de 2020 | 105.42 | 0.17 | -0.20 |
| Junio de 2020 | 105.25 | -0.98 | -0.11 |
| Mayo de 2020 | 106.23 | -0.25 | 0.98 |
| Abril de 2020 | 106.48 | 0.34 | 1.04 |
| Marzo de 2020 | 106.14 | 0.21 | 0.48 |
| Febrero de 2020 | 105.93 | -0.11 | 0.14 |
| Enero de 2020 | 106.04 | 0.06 | 0.35 |
| Diciembre de 2019 | 105.98 | 0.14 | 0.11 |
| Noviembre de 2019 | 105.84 | 0.08 | 0.01 |
| Octubre de 2019 | 105.76 | 0.58 | 0.18 |
| Septiembre de 2019 | 105.18 | -0.20 | -0.24 |
| Agosto de 2019 | 105.38 | -0.24 | -0.09 |
| Julio de 2019 | 105.62 | 0.26 | 0.34 |
| Junio de 2019 | 105.36 | 0.11 | 0.28 |
| Mayo de 2019 | 105.25 | -0.19 | 0.00 |
| Abril de 2019 | 105.44 | -0.22 | 0.15 |
| Marzo de 2019 | 105.66 | -0.13 | -0.04 |
| Febrero de 2019 | 105.79 | 0.10 | 0.14 |
| Enero de 2019 | 105.69 | -0.18 | -0.18 |
| Diciembre de 2018 | 105.87 | 0.04 | 0.60 |
| Noviembre de 2018 | 105.83 | 0.25 | 3.20 |
| Octubre de 2018 | 105.58 | 0.16 | 5.49 |
| Septiembre de 2018 | 105.42 | -0.05 | 5.96 |
| Agosto de 2018 | 105.47 | 0.19 | 5.96 |
| Julio de 2018 | 105.28 | 0.20 | 5.91 |
| Junio de 2018 | 105.08 | -0.17 | 6.01 |
| Mayo de 2018 | 105.25 | -0.04 | 5.88 |
| Abril de 2018 | 105.29 | -0.41 | 5.96 |
| Marzo de 2018 | 105.70 | 0.05 | 6.19 |
| Febrero de 2018 | 105.65 | -0.22 | 6.45 |
| Enero de 2018 | 105.87 | 0.60 | 5.88 |
| Diciembre de 2017 | 105.27 | 2.64 | 5.22 |
| Noviembre de 2017 | 102.63 | 2.54 | 2.72 |
| Octubre de 2017 | 100.09 | 0.63 | 0.37 |
| Septiembre de 2017 | 99.46 | -0.05 | -0.25 |
| Agosto de 2017 | 99.51 | 0.14 | 0.03 |
| Julio de 2017 | 99.37 | 0.30 | -0.13 |
| Junio de 2017 | 99.07 | -0.30 | -0.30 |
| Mayo de 2017 | 99.37 | 0.04 | 0.09 |
| Abril de 2017 | 99.33 | -0.18 | 0.52 |
| Marzo de 2017 | 99.51 | 0.31 | 0.32 |
| Febrero de 2017 | 99.20 | -0.79 | -0.12 |
| Enero de 2017 | 99.99 | -0.06 | 0.17 |
| Diciembre de 2016 | 100.05 | 0.14 | 0.09 |
| Noviembre de 2016 | 99.91 | 0.19 | |
| Octubre de 2016 | 99.72 | 0.01 | |
| Septiembre de 2016 | 99.71 | 0.23 | |
| Agosto de 2016 | 99.48 | -0.02 | |
| Julio de 2016 | 99.50 | 0.13 | |
| Junio de 2016 | 99.37 | 0.09 | |
| Mayo de 2016 | 99.28 | 0.47 | |
| Abril de 2016 | 98.81 | -0.38 | |
| Marzo de 2016 | 99.19 | -0.13 | |
| Febrero de 2016 | 99.32 | -0.50 | |
| Enero de 2016 | 99.82 | -0.14 | |
| Diciembre de 2015 | 99.96 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.