Mantelerías y ropa de cocina y baño (nuevo).
IPCA en julio de 2024: 103.69%.
El valor del IPCA de 'mantelerías y ropa de cocina y baño (nuevo)' para España en Julio de 2024 fue de 103.69%, bajando un -3.81 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'mantelerías y ropa de cocina y baño (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.13% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Artículos textiles para el hogar, subgrupo Artículos textiles para el hogar y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en julio de 2024, el IPCA de 'mantelerías y ropa de cocina y baño (nuevo)' es de 112.18%.
- 28 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 28 países es un descenso de -1.4 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 52.9%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 152.8%.
- 10 países registran una subida del índice: Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Rumania y Suecia.
- Y 18 registran una bajada: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suiza.
- 23 países están por encima del valor de referencia, y 5 están por debajo (Malta, Eslovenia, Dinamarca, Grecia e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Mantelerías completas, manteles, hules y servilletas.
- Manoplas y paños de cocina.
- Toallas de todo tipo y tamaño, guantes de baño, albornoces, alfombrillas de baño, etc.
Incluye los tejidos para su confección y la propia confección.
Excluye:
- Reparación y zurcido de mantelerías y ropa de cocina y baño (reparación de textiles del hogar. (nuevo)).
- Mantelería, manteles, servilletas de papel (otros productos no duraderos para el hogar).
- Delantales (complementos y accesorios de prendas de vestir).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Noruega | 152.80 | 8.20 | 10.40 |
Estonia | 135.48 | 1.48 | 3.21 |
Rumania | 132.91 | 0.33 | 6.65 |
Bulgaria | 132.35 | 0.86 | 5.57 |
Hungría | 130.63 | -1.96 | 3.00 |
República Checa | 128.70 | -6.00 | 6.90 |
Lituania | 126.19 | 2.65 | -8.43 |
Alemania | 123.50 | -1.70 | 4.60 |
Polonia | 122.60 | -0.70 | -0.90 |
Eslovaquia | 119.12 | -1.85 | 1.82 |
Países Bajos | 116.48 | -2.43 | -16.54 |
Suecia | 113.86 | 0.61 | -2.73 |
Francia | 113.04 | -5.81 | -2.63 |
Unión Europea | 112.18 | -2.71 | 0.84 |
Finlandia | 111.60 | 1.20 | 2.57 |
Croacia | 108.81 | 0.32 | -0.44 |
Austria | 108.18 | -1.34 | 7.62 |
Bélgica | 106.87 | -5.48 | 1.83 |
Italia | 106.00 | -5.60 | 0.40 |
Luxemburgo | 105.76 | 0.68 | -4.66 |
Portugal | 105.53 | 0.45 | -2.49 |
Chipre | 105.48 | -0.92 | 4.84 |
España | 103.69 | -3.81 | -1.15 |
Suiza | 100.14 | -2.15 | -4.60 |
Malta | 95.96 | -10.06 | -7.09 |
Eslovenia | 95.22 | -0.66 | 0.25 |
Dinamarca | 85.00 | -2.10 | -5.00 |
Grecia | 77.72 | -4.36 | -3.02 |
Irlanda | 52.90 | -0.40 | -2.30 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Julio de 2024 | 103.69 | -3.81 | -1.15 |
Junio de 2024 | 107.50 | 0.71 | -1.01 |
Mayo de 2024 | 106.79 | 0.35 | -1.42 |
Abril de 2024 | 106.44 | 1.22 | -0.60 |
Marzo de 2024 | 105.22 | 0.50 | -0.82 |
Febrero de 2024 | 104.72 | 0.09 | -0.25 |
Enero de 2024 | 104.63 | -4.28 | -0.24 |
Diciembre de 2023 | 108.91 | 0.68 | 1.71 |
Noviembre de 2023 | 108.23 | 1.05 | 1.42 |
Octubre de 2023 | 107.18 | 1.42 | 1.83 |
Septiembre de 2023 | 105.76 | 0.65 | 2.41 |
Agosto de 2023 | 105.11 | 0.27 | 2.77 |
Julio de 2023 | 104.84 | -3.67 | 2.55 |
Junio de 2023 | 108.51 | 0.30 | 3.13 |
Mayo de 2023 | 108.21 | 1.17 | 4.15 |
Abril de 2023 | 107.04 | 1.00 | 5.37 |
Marzo de 2023 | 106.04 | 1.07 | 7.30 |
Febrero de 2023 | 104.97 | 0.10 | 6.76 |
Enero de 2023 | 104.87 | -2.33 | 6.45 |
Diciembre de 2022 | 107.20 | 0.39 | 7.39 |
Noviembre de 2022 | 106.81 | 1.46 | 7.75 |
Octubre de 2022 | 105.35 | 2.00 | 7.93 |
Septiembre de 2022 | 103.35 | 1.01 | 7.35 |
Agosto de 2022 | 102.34 | 0.05 | 7.39 |
Julio de 2022 | 102.29 | -3.09 | 7.37 |
Junio de 2022 | 105.38 | 1.32 | 6.17 |
Mayo de 2022 | 104.06 | 2.39 | 4.99 |
Abril de 2022 | 101.67 | 2.93 | 3.79 |
Marzo de 2022 | 98.74 | 0.53 | 2.18 |
Febrero de 2022 | 98.21 | -0.21 | 2.81 |
Enero de 2022 | 98.42 | -1.39 | 3.20 |
Diciembre de 2021 | 99.81 | 0.75 | 1.29 |
Noviembre de 2021 | 99.06 | 1.64 | 1.16 |
Octubre de 2021 | 97.42 | 1.42 | 0.41 |
Septiembre de 2021 | 96.00 | 1.05 | 0.38 |
Agosto de 2021 | 94.95 | 0.03 | 0.35 |
Julio de 2021 | 94.92 | -4.29 | 0.25 |
Junio de 2021 | 99.21 | 0.14 | 2.78 |
Mayo de 2021 | 99.07 | 1.19 | 2.06 |
Abril de 2021 | 97.88 | 1.32 | 1.78 |
Marzo de 2021 | 96.56 | 1.16 | 0.67 |
Febrero de 2021 | 95.40 | 0.18 | 0.31 |
Enero de 2021 | 95.22 | -3.30 | 0.15 |
Diciembre de 2020 | 98.52 | 0.62 | -0.05 |
Noviembre de 2020 | 97.90 | 0.89 | -0.44 |
Octubre de 2020 | 97.01 | 1.39 | -0.03 |
Septiembre de 2020 | 95.62 | 1.02 | -0.03 |
Agosto de 2020 | 94.60 | -0.07 | -0.01 |
Julio de 2020 | 94.67 | -1.76 | -0.46 |
Junio de 2020 | 96.43 | -0.58 | -3.28 |
Mayo de 2020 | 97.01 | 0.91 | -2.20 |
Abril de 2020 | 96.10 | 0.21 | -2.03 |
Marzo de 2020 | 95.89 | 0.80 | -1.21 |
Febrero de 2020 | 95.09 | 0.02 | -0.86 |
Enero de 2020 | 95.07 | -3.50 | -1.10 |
Diciembre de 2019 | 98.57 | 0.23 | -0.77 |
Noviembre de 2019 | 98.34 | 1.30 | -0.15 |
Octubre de 2019 | 97.04 | 1.39 | 0.33 |
Septiembre de 2019 | 95.65 | 1.04 | 0.99 |
Agosto de 2019 | 94.61 | -0.52 | 0.93 |
Julio de 2019 | 95.13 | -4.58 | 1.70 |
Junio de 2019 | 99.71 | 0.50 | 0.25 |
Mayo de 2019 | 99.21 | 1.08 | 0.04 |
Abril de 2019 | 98.13 | 1.03 | 0.47 |
Marzo de 2019 | 97.10 | 1.15 | 0.82 |
Febrero de 2019 | 95.95 | -0.22 | 0.73 |
Enero de 2019 | 96.17 | -3.17 | 0.51 |
Diciembre de 2018 | 99.34 | 0.85 | -1.16 |
Noviembre de 2018 | 98.49 | 1.78 | -1.79 |
Octubre de 2018 | 96.71 | 2.05 | -2.49 |
Septiembre de 2018 | 94.66 | 0.98 | -2.70 |
Agosto de 2018 | 93.68 | 0.25 | -2.26 |
Julio de 2018 | 93.43 | -6.03 | -2.44 |
Junio de 2018 | 99.46 | 0.29 | -1.49 |
Mayo de 2018 | 99.17 | 1.51 | -1.90 |
Abril de 2018 | 97.66 | 1.38 | -2.11 |
Marzo de 2018 | 96.28 | 1.06 | -1.69 |
Febrero de 2018 | 95.22 | -0.44 | -1.83 |
Enero de 2018 | 95.66 | -4.84 | -1.42 |
Diciembre de 2017 | 100.50 | 0.22 | -1.09 |
Noviembre de 2017 | 100.28 | 1.08 | -0.85 |
Octubre de 2017 | 99.20 | 1.84 | -0.96 |
Septiembre de 2017 | 97.36 | 1.42 | -1.07 |
Agosto de 2017 | 95.94 | 0.07 | -0.82 |
Julio de 2017 | 95.87 | -5.08 | -1.13 |
Junio de 2017 | 100.95 | -0.12 | -1.11 |
Mayo de 2017 | 101.07 | 1.30 | -0.29 |
Abril de 2017 | 99.77 | 1.80 | -0.35 |
Marzo de 2017 | 97.97 | 0.92 | -0.58 |
Febrero de 2017 | 97.05 | -0.03 | -0.56 |
Enero de 2017 | 97.08 | -4.51 | -0.34 |
Diciembre de 2016 | 101.59 | 0.46 | -0.74 |
Noviembre de 2016 | 101.13 | 0.97 | |
Octubre de 2016 | 100.16 | 1.73 | |
Septiembre de 2016 | 98.43 | 1.67 | |
Agosto de 2016 | 96.76 | -0.24 | |
Julio de 2016 | 97.00 | -5.06 | |
Junio de 2016 | 102.06 | 0.70 | |
Mayo de 2016 | 101.36 | 1.24 | |
Abril de 2016 | 100.12 | 1.57 | |
Marzo de 2016 | 98.55 | 0.94 | |
Febrero de 2016 | 97.61 | 0.19 | |
Enero de 2016 | 97.42 | -4.91 | |
Diciembre de 2015 | 102.33 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a julio de 2024. La base del índice es año 2015=100%.