Ropa de cama. (nuevo).
IPCA en octubre de 2023: 100.36%.
El valor del IPCA de 'ropa de cama. (nuevo)' para España en Octubre de 2023 fue de 100.36%, subiendo un 1.36 con respecto al mes anterior, y encadenando 3 meses de subidas.
El peso del índice 'ropa de cama. (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.21% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Artículos textiles para el hogar, subgrupo Artículos textiles para el hogar y grupo Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2023, el IPCA de 'ropa de cama. (nuevo)' es de 115.98%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.44 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 58.4%.
- Y el mayor lo tiene Noruega con el 163%.
- 15 países registran una subida del índice: Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa y Rumania.
- Y 13 registran una bajada: Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Suecia y Suiza.
- 23 países están por encima del valor de referencia, y 6 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Almohadas, cojines; incluyendo su relleno, funda o ambos conjuntamente.
- Sábanas, juegos de cama, fundas de colchón, protectores de cama no desechables.
- Mantas, mantas de sofá, mantas de viaje, edredones, colchas y otros cobertores de cama; mosquiteras de cama.
Incluye los tejidos para su confección y su propia confección.
Excluye:
- Colchones (muebles para el hogar).
- Colchones hinchables y sacos de dormir (equipo para acampada y ocio al aire libre. (nuevo)).
- Mantas eléctricas (otros pequeños electrodomésticos).
- Reparación y zurcido de ropa de cama (reparación de textiles del hogar. (nuevo)).
- Empapadores y protectores de cama desechables (productos de aseo personal (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Noruega | 163.00 | 9.30 | 27.40 |
República Checa | 160.10 | 4.30 | 11.70 |
Suecia | 153.50 | -4.07 | 15.83 |
Hungría | 135.32 | 1.73 | 12.13 |
Polonia | 132.00 | 0.00 | 9.20 |
Lituania | 130.31 | 0.92 | 5.37 |
Alemania | 125.20 | -0.30 | 6.80 |
Rumania | 124.28 | 0.31 | 7.87 |
Luxemburgo | 122.63 | -0.90 | 3.13 |
Estonia | 122.15 | -1.32 | 1.41 |
Eslovaquia | 120.34 | -0.54 | 5.31 |
Países Bajos | 119.60 | 4.45 | 2.84 |
Eslovenia | 117.42 | -1.31 | -2.21 |
Bélgica | 117.14 | 0.61 | 4.58 |
Unión Europea | 115.98 | 0.38 | 5.06 |
Francia | 115.66 | -1.97 | 3.70 |
Bulgaria | 115.24 | -0.95 | 3.94 |
Letonia | 114.36 | 2.18 | 3.05 |
Finlandia | 110.39 | -1.49 | 6.58 |
Italia | 107.80 | 1.80 | 3.30 |
Austria | 106.40 | 1.62 | -0.25 |
Dinamarca | 102.80 | 1.50 | -1.90 |
Malta | 101.18 | -0.39 | 1.82 |
España | 100.36 | 1.36 | 0.99 |
Suiza | 98.55 | -3.09 | 1.06 |
Portugal | 95.37 | 0.08 | -0.48 |
Croacia | 94.50 | 0.16 | 2.11 |
Chipre | 84.02 | 0.67 | 4.58 |
Grecia | 70.38 | -0.03 | -4.71 |
Irlanda | 58.40 | -1.30 | -2.60 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2023 | 100.36 | 1.36 | 0.99 |
Septiembre de 2023 | 99.00 | 1.00 | 1.16 |
Agosto de 2023 | 98.00 | 0.05 | 1.20 |
Julio de 2023 | 97.95 | -4.60 | 0.56 |
Junio de 2023 | 102.55 | 0.51 | 2.67 |
Mayo de 2023 | 102.04 | 1.05 | 2.97 |
Abril de 2023 | 100.99 | 1.08 | 3.57 |
Marzo de 2023 | 99.91 | 1.05 | 4.09 |
Febrero de 2023 | 98.86 | 0.10 | 4.36 |
Enero de 2023 | 98.76 | -3.29 | 4.29 |
Diciembre de 2022 | 102.05 | 0.72 | 4.75 |
Noviembre de 2022 | 101.33 | 1.96 | 5.14 |
Octubre de 2022 | 99.37 | 1.53 | 4.85 |
Septiembre de 2022 | 97.84 | 1.04 | 4.89 |
Agosto de 2022 | 96.80 | -0.59 | 4.73 |
Julio de 2022 | 97.39 | -2.49 | 4.86 |
Junio de 2022 | 99.88 | 0.81 | 2.96 |
Mayo de 2022 | 99.07 | 1.65 | 2.42 |
Abril de 2022 | 97.42 | 1.60 | 2.42 |
Marzo de 2022 | 95.82 | 1.32 | 2.39 |
Febrero de 2022 | 94.50 | 0.03 | 2.23 |
Enero de 2022 | 94.47 | -2.83 | 1.83 |
Diciembre de 2021 | 97.30 | 1.11 | 2.03 |
Noviembre de 2021 | 96.19 | 1.67 | 1.70 |
Octubre de 2021 | 94.52 | 1.57 | 1.74 |
Septiembre de 2021 | 92.95 | 0.88 | 1.60 |
Agosto de 2021 | 92.07 | -0.46 | 1.74 |
Julio de 2021 | 92.53 | -4.39 | 1.74 |
Junio de 2021 | 96.92 | 0.27 | 3.55 |
Mayo de 2021 | 96.65 | 1.65 | 3.50 |
Abril de 2021 | 95.00 | 1.57 | 3.43 |
Marzo de 2021 | 93.43 | 1.16 | 2.20 |
Febrero de 2021 | 92.27 | -0.37 | 1.51 |
Enero de 2021 | 92.64 | -2.63 | 1.23 |
Diciembre de 2020 | 95.27 | 0.78 | -0.80 |
Noviembre de 2020 | 94.49 | 1.71 | -1.26 |
Octubre de 2020 | 92.78 | 1.43 | -1.39 |
Septiembre de 2020 | 91.35 | 1.02 | -1.28 |
Agosto de 2020 | 90.33 | -0.46 | -0.62 |
Julio de 2020 | 90.79 | -2.58 | -0.68 |
Junio de 2020 | 93.37 | 0.22 | -3.62 |
Mayo de 2020 | 93.15 | 1.58 | -3.22 |
Abril de 2020 | 91.57 | 0.34 | -3.52 |
Marzo de 2020 | 91.23 | 0.47 | -2.90 |
Febrero de 2020 | 90.76 | -0.65 | -2.35 |
Enero de 2020 | 91.41 | -4.66 | -2.04 |
Diciembre de 2019 | 96.07 | 0.32 | -1.97 |
Noviembre de 2019 | 95.75 | 1.58 | -1.37 |
Octubre de 2019 | 94.17 | 1.54 | -1.43 |
Septiembre de 2019 | 92.63 | 1.68 | -1.62 |
Agosto de 2019 | 90.95 | -0.52 | -2.03 |
Julio de 2019 | 91.47 | -5.52 | -1.82 |
Junio de 2019 | 96.99 | 0.62 | -1.85 |
Mayo de 2019 | 96.37 | 1.28 | -2.19 |
Abril de 2019 | 95.09 | 0.96 | -2.01 |
Marzo de 2019 | 94.13 | 1.02 | -1.93 |
Febrero de 2019 | 93.11 | -0.34 | -2.61 |
Enero de 2019 | 93.45 | -4.59 | -2.43 |
Diciembre de 2018 | 98.04 | 0.92 | -2.02 |
Noviembre de 2018 | 97.12 | 1.52 | -2.45 |
Octubre de 2018 | 95.60 | 1.35 | -2.96 |
Septiembre de 2018 | 94.25 | 1.27 | -2.04 |
Agosto de 2018 | 92.98 | -0.31 | -1.80 |
Julio de 2018 | 93.29 | -5.55 | -1.57 |
Junio de 2018 | 98.84 | 0.28 | -1.86 |
Mayo de 2018 | 98.56 | 1.46 | -2.15 |
Abril de 2018 | 97.10 | 1.04 | -1.84 |
Marzo de 2018 | 96.06 | 0.34 | -1.19 |
Febrero de 2018 | 95.72 | -0.16 | -0.64 |
Enero de 2018 | 95.88 | -4.18 | -1.44 |
Diciembre de 2017 | 100.06 | 0.49 | -2.88 |
Noviembre de 2017 | 99.57 | 1.01 | -2.49 |
Octubre de 2017 | 98.56 | 2.27 | -2.00 |
Septiembre de 2017 | 96.29 | 1.51 | -1.61 |
Agosto de 2017 | 94.78 | -0.08 | -1.91 |
Julio de 2017 | 94.86 | -5.84 | -1.97 |
Junio de 2017 | 100.70 | -0.01 | -1.21 |
Mayo de 2017 | 100.71 | 1.77 | -0.02 |
Abril de 2017 | 98.94 | 1.69 | -0.58 |
Marzo de 2017 | 97.25 | 0.89 | -0.25 |
Febrero de 2017 | 96.36 | -0.96 | -0.24 |
Enero de 2017 | 97.32 | -5.62 | 0.22 |
Diciembre de 2016 | 102.94 | 0.88 | -0.31 |
Noviembre de 2016 | 102.06 | 1.50 | |
Octubre de 2016 | 100.56 | 2.66 | |
Septiembre de 2016 | 97.90 | 1.21 | |
Agosto de 2016 | 96.69 | -0.14 | |
Julio de 2016 | 96.83 | -5.08 | |
Junio de 2016 | 101.91 | 1.18 | |
Mayo de 2016 | 100.73 | 1.21 | |
Abril de 2016 | 99.52 | 2.02 | |
Marzo de 2016 | 97.50 | 0.90 | |
Febrero de 2016 | 96.60 | -0.50 | |
Enero de 2016 | 97.10 | -6.15 | |
Diciembre de 2015 | 103.25 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2023. La base del índice es año 2015=100%.