Motos y ciclomotores.
96.60
104.24144.31
IPCA en septiembre de 2025: 122.93%.
El valor del IPCA de 'motos y ciclomotores' para España en Septiembre de 2025 fue de 122.93%, bajando un -0.86 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'motos y ciclomotores' en la economía española en el año 2022 representa un 0.14% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Compra de vehículos y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en septiembre de 2025, el IPCA de 'motos y ciclomotores' es de 115.01%.
- 27 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 27 países es un descenso de -0.13 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Polonia con el 96.6%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 144.31%.
- 8 países registran una subida del índice: Austria, Bélgica, Croacia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal y Rumania.
- Y 11 registran una bajada: Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia y República Checa.
- 26 países están por encima del valor de referencia, y solo Polonia está por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Hungría | 144.31 | -0.23 | 8.75 |
| República Checa | 138.40 | -0.70 | 4.90 |
| Bélgica | 133.19 | 0.03 | 0.89 |
| Eslovenia | 131.52 | -1.47 | 4.06 |
| Eslovaquia | 130.89 | -0.14 | -0.36 |
| Rumania | 128.59 | 0.02 | 9.86 |
| Portugal | 128.54 | 0.05 | 1.50 |
| Noruega | 123.50 | 2.30 | 1.10 |
| Alemania | 123.20 | -0.80 | -1.20 |
| España | 122.93 | -0.86 | 1.89 |
| Croacia | 122.74 | 0.44 | -4.52 |
| Países Bajos | 121.41 | 0.29 | 4.20 |
| Luxemburgo | 119.03 | 0.00 | 2.17 |
| Italia | 118.80 | 0.00 | 0.90 |
| Islandia | 118.55 | 0.00 | 7.03 |
| Finlandia | 115.71 | -0.60 | 0.41 |
| Unión Europea | 115.01 | -0.55 | -1.10 |
| Irlanda | 115.00 | 0.00 | 0.60 |
| Grecia | 113.71 | -0.41 | -1.23 |
| Chipre | 113.28 | 0.00 | -0.12 |
| Suecia | 112.72 | 0.00 | -1.14 |
| Francia | 111.90 | -0.27 | -0.30 |
| Lituania | 111.68 | 0.00 | 0.35 |
| Malta | 111.40 | 0.01 | 1.88 |
| Suiza | 105.15 | 0.00 | 0.71 |
| Dinamarca | 105.10 | -0.40 | -2.00 |
| Austria | 104.24 | 0.62 | -6.39 |
| Polonia | 96.60 | -1.60 | -10.20 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 122.93 | -0.86 | 1.89 |
| Agosto de 2025 | 123.79 | 0.00 | 2.75 |
| Julio de 2025 | 123.79 | 0.11 | 2.75 |
| Junio de 2025 | 123.68 | -0.46 | 2.46 |
| Mayo de 2025 | 124.14 | 0.00 | 3.23 |
| Abril de 2025 | 124.14 | 0.46 | 3.17 |
| Marzo de 2025 | 123.68 | 0.52 | 2.86 |
| Febrero de 2025 | 123.16 | 0.00 | 2.28 |
| Enero de 2025 | 123.16 | 0.24 | 1.82 |
| Diciembre de 2024 | 122.92 | 1.35 | 2.10 |
| Noviembre de 2024 | 121.57 | 0.14 | 0.99 |
| Octubre de 2024 | 121.43 | 0.39 | 0.85 |
| Septiembre de 2024 | 121.04 | 0.00 | 0.14 |
| Agosto de 2024 | 121.04 | 0.00 | 0.14 |
| Julio de 2024 | 121.04 | -0.18 | 0.43 |
| Junio de 2024 | 121.22 | 0.31 | 0.29 |
| Mayo de 2024 | 120.91 | -0.06 | -0.05 |
| Abril de 2024 | 120.97 | 0.15 | 0.25 |
| Marzo de 2024 | 120.82 | -0.06 | 1.52 |
| Febrero de 2024 | 120.88 | -0.46 | 1.48 |
| Enero de 2024 | 121.34 | 0.52 | 1.79 |
| Diciembre de 2023 | 120.82 | 0.24 | 4.00 |
| Noviembre de 2023 | 120.58 | 0.00 | 4.09 |
| Octubre de 2023 | 120.58 | -0.32 | 4.25 |
| Septiembre de 2023 | 120.90 | 0.00 | 4.60 |
| Agosto de 2023 | 120.90 | 0.29 | 4.68 |
| Julio de 2023 | 120.61 | -0.32 | 4.61 |
| Junio de 2023 | 120.93 | -0.03 | 5.06 |
| Mayo de 2023 | 120.96 | 0.24 | 5.34 |
| Abril de 2023 | 120.72 | 1.42 | 6.06 |
| Marzo de 2023 | 119.30 | -0.10 | 5.32 |
| Febrero de 2023 | 119.40 | -0.15 | 6.72 |
| Enero de 2023 | 119.55 | 2.73 | 8.18 |
| Diciembre de 2022 | 116.82 | 0.33 | 5.89 |
| Noviembre de 2022 | 116.49 | 0.16 | 5.74 |
| Octubre de 2022 | 116.33 | 0.03 | 5.81 |
| Septiembre de 2022 | 116.30 | 0.08 | 5.78 |
| Agosto de 2022 | 116.22 | 0.22 | 5.99 |
| Julio de 2022 | 116.00 | 0.13 | 6.37 |
| Junio de 2022 | 115.87 | 0.25 | 6.15 |
| Mayo de 2022 | 115.62 | 0.96 | 6.10 |
| Abril de 2022 | 114.66 | 0.68 | 5.24 |
| Marzo de 2022 | 113.98 | 1.30 | 4.92 |
| Febrero de 2022 | 112.68 | 1.31 | 3.75 |
| Enero de 2022 | 111.37 | 0.44 | 2.44 |
| Diciembre de 2021 | 110.93 | 0.18 | 2.74 |
| Noviembre de 2021 | 110.75 | 0.23 | 2.97 |
| Octubre de 2021 | 110.52 | 0.00 | 2.77 |
| Septiembre de 2021 | 110.52 | 0.29 | 2.83 |
| Agosto de 2021 | 110.23 | 0.60 | 3.07 |
| Julio de 2021 | 109.63 | -0.09 | 2.47 |
| Junio de 2021 | 109.72 | 0.20 | 2.48 |
| Mayo de 2021 | 109.52 | 0.10 | 2.26 |
| Abril de 2021 | 109.42 | 0.36 | 1.52 |
| Marzo de 2021 | 109.06 | 0.13 | 1.33 |
| Febrero de 2021 | 108.93 | 0.00 | 0.59 |
| Enero de 2021 | 108.93 | 0.74 | 0.57 |
| Diciembre de 2020 | 108.19 | 0.41 | 0.17 |
| Noviembre de 2020 | 107.78 | 0.03 | -0.24 |
| Octubre de 2020 | 107.75 | 0.06 | -0.27 |
| Septiembre de 2020 | 107.69 | 0.53 | -0.28 |
| Agosto de 2020 | 107.16 | 0.00 | -0.66 |
| Julio de 2020 | 107.16 | -0.08 | -0.60 |
| Junio de 2020 | 107.24 | -0.02 | -0.45 |
| Mayo de 2020 | 107.26 | -0.64 | -0.36 |
| Abril de 2020 | 107.90 | 0.17 | 0.37 |
| Marzo de 2020 | 107.73 | -0.61 | 0.10 |
| Febrero de 2020 | 108.34 | -0.02 | 0.80 |
| Enero de 2020 | 108.36 | 0.34 | 0.46 |
| Diciembre de 2019 | 108.02 | 0.00 | 0.72 |
| Noviembre de 2019 | 108.02 | 0.00 | 0.72 |
| Octubre de 2019 | 108.02 | 0.05 | 1.25 |
| Septiembre de 2019 | 107.97 | 0.15 | 1.20 |
| Agosto de 2019 | 107.82 | 0.06 | 1.07 |
| Julio de 2019 | 107.76 | 0.07 | 1.14 |
| Junio de 2019 | 107.69 | 0.07 | 1.24 |
| Mayo de 2019 | 107.62 | 0.09 | 1.20 |
| Abril de 2019 | 107.53 | -0.10 | 1.15 |
| Marzo de 2019 | 107.63 | 0.09 | 1.77 |
| Febrero de 2019 | 107.54 | -0.36 | 1.69 |
| Enero de 2019 | 107.90 | 0.60 | 2.05 |
| Diciembre de 2018 | 107.30 | 0.00 | 1.61 |
| Noviembre de 2018 | 107.30 | 0.53 | 1.61 |
| Octubre de 2018 | 106.77 | 0.00 | 1.08 |
| Septiembre de 2018 | 106.77 | 0.02 | 1.23 |
| Agosto de 2018 | 106.75 | 0.13 | 1.26 |
| Julio de 2018 | 106.62 | 0.17 | 1.45 |
| Junio de 2018 | 106.45 | 0.03 | 1.34 |
| Mayo de 2018 | 106.42 | 0.04 | 1.31 |
| Abril de 2018 | 106.38 | 0.52 | 1.71 |
| Marzo de 2018 | 105.86 | 0.01 | 2.03 |
| Febrero de 2018 | 105.85 | 0.00 | 2.02 |
| Enero de 2018 | 105.85 | 0.16 | 2.88 |
| Diciembre de 2017 | 105.69 | 0.00 | 3.69 |
| Noviembre de 2017 | 105.69 | 0.00 | 3.86 |
| Octubre de 2017 | 105.69 | 0.15 | 3.85 |
| Septiembre de 2017 | 105.54 | 0.05 | 3.40 |
| Agosto de 2017 | 105.49 | 0.32 | 2.74 |
| Julio de 2017 | 105.17 | 0.06 | 3.31 |
| Junio de 2017 | 105.11 | 0.00 | 3.28 |
| Mayo de 2017 | 105.11 | 0.44 | 3.28 |
| Abril de 2017 | 104.67 | 0.84 | 2.84 |
| Marzo de 2017 | 103.83 | 0.00 | 2.00 |
| Febrero de 2017 | 103.83 | 0.86 | 1.95 |
| Enero de 2017 | 102.97 | 0.97 | 1.09 |
| Diciembre de 2016 | 102.00 | 0.17 | 0.66 |
| Noviembre de 2016 | 101.83 | -0.01 | |
| Octubre de 2016 | 101.84 | -0.30 | |
| Septiembre de 2016 | 102.14 | -0.61 | |
| Agosto de 2016 | 102.75 | 0.89 | |
| Julio de 2016 | 101.86 | 0.03 | |
| Junio de 2016 | 101.83 | 0.00 | |
| Mayo de 2016 | 101.83 | 0.00 | |
| Abril de 2016 | 101.83 | 0.00 | |
| Marzo de 2016 | 101.83 | -0.05 | |
| Febrero de 2016 | 101.88 | 0.00 | |
| Enero de 2016 | 101.88 | 0.54 | |
| Diciembre de 2015 | 101.34 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a septiembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.