Motos y ciclomotores.
107.40143.24
IPCA en agosto de 2023: 120.90%.
El valor del IPCA de 'motos y ciclomotores' para España en Agosto de 2023 fue de 120.9%, subiendo un 0.29 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'motos y ciclomotores' en la economía española en el año 2022 representa un 0.14% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Compra de vehículos y grupo Transportes.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en agosto de 2023, el IPCA de 'motos y ciclomotores' es de 116.23%.
- 27 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 27 países es un descenso de -0.08 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Dinamarca con el 107.4%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 143.24%.
- 12 países registran una subida del índice: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Portugal y República Checa.
- Y 10 registran una bajada: Austria, Eslovaquia, Islandia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Suiza.
- Los 27 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 143.24 | 0.00 | 12.35 |
Bélgica | 131.98 | 0.55 | 7.51 |
República Checa | 130.80 | 0.30 | 0.30 |
Eslovaquia | 129.65 | -0.33 | 6.21 |
Croacia | 128.25 | 0.27 | 6.80 |
Portugal | 127.54 | 0.03 | 6.15 |
Eslovenia | 127.19 | 1.06 | 2.34 |
Alemania | 123.80 | 0.20 | 3.60 |
Noruega | 122.90 | -0.30 | 3.10 |
España | 120.90 | 0.29 | 4.68 |
Lituania | 120.39 | 0.08 | 3.73 |
Italia | 117.30 | 0.00 | 4.00 |
Luxemburgo | 116.43 | 0.00 | 3.24 |
Unión Europea | 116.23 | -0.04 | 2.58 |
Países Bajos | 116.13 | -2.06 | -1.45 |
Rumania | 115.86 | -0.03 | 5.25 |
Irlanda | 114.50 | 0.30 | 2.70 |
Islandia | 114.39 | -0.86 | 4.65 |
Francia | 113.79 | 1.27 | 1.80 |
Grecia | 113.68 | 0.14 | 4.24 |
Finlandia | 113.42 | 0.00 | 5.97 |
Chipre | 113.40 | 0.00 | 2.97 |
Austria | 112.76 | -0.78 | 0.01 |
Polonia | 111.50 | -1.50 | -0.30 |
Suecia | 111.15 | -1.00 | 2.36 |
Suiza | 110.18 | -0.23 | -0.52 |
Malta | 109.72 | -0.31 | 3.47 |
Dinamarca | 107.40 | 0.60 | 2.80 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Agosto de 2023 | 120.90 | 0.29 | 4.68 |
Julio de 2023 | 120.61 | -0.32 | 4.61 |
Junio de 2023 | 120.93 | -0.03 | 5.06 |
Mayo de 2023 | 120.96 | 0.24 | 5.34 |
Abril de 2023 | 120.72 | 1.42 | 6.06 |
Marzo de 2023 | 119.30 | -0.10 | 5.32 |
Febrero de 2023 | 119.40 | -0.15 | 6.72 |
Enero de 2023 | 119.55 | 2.73 | 8.18 |
Diciembre de 2022 | 116.82 | 0.33 | 5.89 |
Noviembre de 2022 | 116.49 | 0.16 | 5.74 |
Octubre de 2022 | 116.33 | 0.03 | 5.81 |
Septiembre de 2022 | 116.30 | 0.08 | 5.78 |
Agosto de 2022 | 116.22 | 0.22 | 5.99 |
Julio de 2022 | 116.00 | 0.13 | 6.37 |
Junio de 2022 | 115.87 | 0.25 | 6.15 |
Mayo de 2022 | 115.62 | 0.96 | 6.10 |
Abril de 2022 | 114.66 | 0.68 | 5.24 |
Marzo de 2022 | 113.98 | 1.30 | 4.92 |
Febrero de 2022 | 112.68 | 1.31 | 3.75 |
Enero de 2022 | 111.37 | 0.44 | 2.44 |
Diciembre de 2021 | 110.93 | 0.18 | 2.74 |
Noviembre de 2021 | 110.75 | 0.23 | 2.97 |
Octubre de 2021 | 110.52 | 0.00 | 2.77 |
Septiembre de 2021 | 110.52 | 0.29 | 2.83 |
Agosto de 2021 | 110.23 | 0.60 | 3.07 |
Julio de 2021 | 109.63 | -0.09 | 2.47 |
Junio de 2021 | 109.72 | 0.20 | 2.48 |
Mayo de 2021 | 109.52 | 0.10 | 2.26 |
Abril de 2021 | 109.42 | 0.36 | 1.52 |
Marzo de 2021 | 109.06 | 0.13 | 1.33 |
Febrero de 2021 | 108.93 | 0.00 | 0.59 |
Enero de 2021 | 108.93 | 0.74 | 0.57 |
Diciembre de 2020 | 108.19 | 0.41 | 0.17 |
Noviembre de 2020 | 107.78 | 0.03 | -0.24 |
Octubre de 2020 | 107.75 | 0.06 | -0.27 |
Septiembre de 2020 | 107.69 | 0.53 | -0.28 |
Agosto de 2020 | 107.16 | 0.00 | -0.66 |
Julio de 2020 | 107.16 | -0.08 | -0.60 |
Junio de 2020 | 107.24 | -0.02 | -0.45 |
Mayo de 2020 | 107.26 | -0.64 | -0.36 |
Abril de 2020 | 107.90 | 0.17 | 0.37 |
Marzo de 2020 | 107.73 | -0.61 | 0.10 |
Febrero de 2020 | 108.34 | -0.02 | 0.80 |
Enero de 2020 | 108.36 | 0.34 | 0.46 |
Diciembre de 2019 | 108.02 | 0.00 | 0.72 |
Noviembre de 2019 | 108.02 | 0.00 | 0.72 |
Octubre de 2019 | 108.02 | 0.05 | 1.25 |
Septiembre de 2019 | 107.97 | 0.15 | 1.20 |
Agosto de 2019 | 107.82 | 0.06 | 1.07 |
Julio de 2019 | 107.76 | 0.07 | 1.14 |
Junio de 2019 | 107.69 | 0.07 | 1.24 |
Mayo de 2019 | 107.62 | 0.09 | 1.20 |
Abril de 2019 | 107.53 | -0.10 | 1.15 |
Marzo de 2019 | 107.63 | 0.09 | 1.77 |
Febrero de 2019 | 107.54 | -0.36 | 1.69 |
Enero de 2019 | 107.90 | 0.60 | 2.05 |
Diciembre de 2018 | 107.30 | 0.00 | 1.61 |
Noviembre de 2018 | 107.30 | 0.53 | 1.61 |
Octubre de 2018 | 106.77 | 0.00 | 1.08 |
Septiembre de 2018 | 106.77 | 0.02 | 1.23 |
Agosto de 2018 | 106.75 | 0.13 | 1.26 |
Julio de 2018 | 106.62 | 0.17 | 1.45 |
Junio de 2018 | 106.45 | 0.03 | 1.34 |
Mayo de 2018 | 106.42 | 0.04 | 1.31 |
Abril de 2018 | 106.38 | 0.52 | 1.71 |
Marzo de 2018 | 105.86 | 0.01 | 2.03 |
Febrero de 2018 | 105.85 | 0.00 | 2.02 |
Enero de 2018 | 105.85 | 0.16 | 2.88 |
Diciembre de 2017 | 105.69 | 0.00 | 3.69 |
Noviembre de 2017 | 105.69 | 0.00 | 3.86 |
Octubre de 2017 | 105.69 | 0.15 | 3.85 |
Septiembre de 2017 | 105.54 | 0.05 | 3.40 |
Agosto de 2017 | 105.49 | 0.32 | 2.74 |
Julio de 2017 | 105.17 | 0.06 | 3.31 |
Junio de 2017 | 105.11 | 0.00 | 3.28 |
Mayo de 2017 | 105.11 | 0.44 | 3.28 |
Abril de 2017 | 104.67 | 0.84 | 2.84 |
Marzo de 2017 | 103.83 | 0.00 | 2.00 |
Febrero de 2017 | 103.83 | 0.86 | 1.95 |
Enero de 2017 | 102.97 | 0.97 | 1.09 |
Diciembre de 2016 | 102.00 | 0.17 | 0.66 |
Noviembre de 2016 | 101.83 | -0.01 | |
Octubre de 2016 | 101.84 | -0.30 | |
Septiembre de 2016 | 102.14 | -0.61 | |
Agosto de 2016 | 102.75 | 0.89 | |
Julio de 2016 | 101.86 | 0.03 | |
Junio de 2016 | 101.83 | 0.00 | |
Mayo de 2016 | 101.83 | 0.00 | |
Abril de 2016 | 101.83 | 0.00 | |
Marzo de 2016 | 101.83 | -0.05 | |
Febrero de 2016 | 101.88 | 0.00 | |
Enero de 2016 | 101.88 | 0.54 | |
Diciembre de 2015 | 101.34 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a agosto de 2023. La base del índice es año 2015=100%.