Pescados y mariscos procesados y otras preparaciones de pescados y mariscos.
IPCA en noviembre de 2025: 141.16%.
El valor del IPCA de 'pescados y mariscos procesados y otras preparaciones de pescados y mariscos' para España en Noviembre de 2025 fue de 141.16%, subiendo un 0.37 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'pescados y mariscos procesados y otras preparaciones de pescados y mariscos' en la economía española en el año 2022 representa un 0.68% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Pescado y marisco, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en noviembre de 2025, el IPCA de 'pescados y mariscos procesados y otras preparaciones de pescados y mariscos' es de 141.34%.
- 29 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 29 países es un incremento de 0.19 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Chipre con el 102.84%.
- Y el mayor lo tiene Estonia con el 191.58%.
- 15 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Letonia, Lituania, Malta y Portugal.
- Y 14 registran una bajada: Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia.
- Los 29 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Toda clase de túnidos en aceite, tomate o escabeche, al natural, como bonito, albacora, atún de almadraba, blanco o claro, en lata o en otros recipientes herméticamente cerrados.
- Todo tipo de pescados y mariscos en conserva, tales como: sardinas en lata o conservadas en otros recipientes herméticamente cerrados, ya sean en aceite, tomate o escabeche; anchoas en conserva; boquerones en vinagre, caballa, mejillones y berberechos en lata o en otros recipientes; otros pescados, moluscos y mariscos en conserva: gallo, lubina, jurel, trucha.
- Colas de langosta, caviar en conserva; patés de pescado; hígado de bacalao; huevas de pescado en conserva, navajas, pulpo, vieiras, productos en lata que sean para consumo directo (p. ej.: calamar en su tinta en lata).
- Pescados o mariscos enharinados que no sean para consumo directo: aros de calamar rebozados, filetes empanados de merluza, palitos de pescado, muslitos de mar, tortita de camarones, croquetas, empanadillas, pasteles, (congelados o no).
- Langostino o gamba cocida. Pulpo cocido.
- Bocas o palitos de mar, gula tipo "Gula del Norte", surimi.
- Preparados de paella que contengan pescado y/o marisco, pueden contener verdura, pero sin arroz.
- Bocadelia de atún.
Excluye:
- Los productos dietéticos preparados a base de pescado (productos dietéticos.(mantenemos este código, aunque eurostat no lo contemple)).
- Los alimentos para bebés preparados a base de pescado (alimentos para bebé).
- Platos preparados a base de pescado (comidas preparadas. (nuevo)).
- Platos preparados a base de pescado conteniendo pasta o cuscús (pastas alimenticias y cuscús (nuevo)).
- Ingredientes envasados a base de pescado y/o marisco para paellas, puede contener verduras y contiene arroz (arroz).
- Pastillas o polvos para caldos y sopas (otros productos alimenticios no declarados anteriormente).
- Pasteles, empanadas, agujas y empanadillas de pescado, frescas o congeladas (comidas preparadas. (nuevo)) para consumo directo.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Estonia | 191.58 | -0.60 | 12.68 |
| Hungría | 180.10 | -0.50 | 10.83 |
| Letonia | 179.45 | 0.99 | 14.48 |
| Lituania | 174.50 | 0.75 | 2.15 |
| Rumania | 172.83 | -0.02 | 9.65 |
| Croacia | 163.87 | 1.24 | 4.95 |
| Alemania | 159.90 | 0.90 | 2.70 |
| Polonia | 159.90 | -0.30 | 3.00 |
| Bulgaria | 155.42 | -0.47 | 1.27 |
| Países Bajos | 151.91 | -1.08 | 0.38 |
| Noruega | 150.40 | -0.20 | 8.00 |
| Eslovaquia | 149.70 | -1.41 | 1.63 |
| Austria | 148.14 | 0.40 | 3.04 |
| Suecia | 145.93 | -2.25 | -4.32 |
| Unión Europea | 141.34 | 0.33 | 1.36 |
| España | 141.16 | 0.37 | 1.20 |
| Luxemburgo | 140.09 | -2.33 | 2.85 |
| Eslovenia | 138.87 | 2.81 | 4.89 |
| Bélgica | 136.13 | 2.96 | 0.85 |
| Islandia | 135.15 | 1.25 | 8.67 |
| Dinamarca | 131.80 | -2.60 | -1.80 |
| Italia | 131.30 | -0.30 | -0.70 |
| República Checa | 129.70 | -1.80 | 5.60 |
| Finlandia | 127.76 | -0.34 | -1.73 |
| Francia | 126.13 | 0.54 | -0.24 |
| Portugal | 122.30 | 2.83 | 0.95 |
| Malta | 120.53 | 1.08 | 2.85 |
| Grecia | 119.24 | 1.08 | 1.45 |
| Irlanda | 103.80 | 2.10 | 4.00 |
| Chipre | 102.84 | 0.55 | -4.68 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Noviembre de 2025 | 141.16 | 0.37 | 1.20 |
| Octubre de 2025 | 140.79 | 0.97 | 0.90 |
| Septiembre de 2025 | 139.82 | -0.32 | 1.72 |
| Agosto de 2025 | 140.14 | 1.46 | 0.39 |
| Julio de 2025 | 138.68 | -1.68 | 0.17 |
| Junio de 2025 | 140.36 | 0.49 | 0.81 |
| Mayo de 2025 | 139.87 | -0.29 | 1.14 |
| Abril de 2025 | 140.16 | 0.50 | 1.19 |
| Marzo de 2025 | 139.66 | -0.79 | 2.77 |
| Febrero de 2025 | 140.45 | 0.37 | 3.59 |
| Enero de 2025 | 140.08 | 0.93 | 3.49 |
| Diciembre de 2024 | 139.15 | -0.81 | 2.44 |
| Noviembre de 2024 | 139.96 | 0.07 | 4.48 |
| Octubre de 2024 | 139.89 | 1.79 | 3.67 |
| Septiembre de 2024 | 138.10 | -1.65 | 3.26 |
| Agosto de 2024 | 139.75 | 1.24 | 5.47 |
| Julio de 2024 | 138.51 | -1.04 | 5.79 |
| Junio de 2024 | 139.55 | 0.82 | 6.49 |
| Mayo de 2024 | 138.73 | -0.24 | 5.31 |
| Abril de 2024 | 138.97 | 2.08 | 6.27 |
| Marzo de 2024 | 136.89 | 0.03 | 5.81 |
| Febrero de 2024 | 136.86 | 0.27 | 7.09 |
| Enero de 2024 | 136.59 | -0.12 | 8.17 |
| Diciembre de 2023 | 136.71 | 1.23 | 8.82 |
| Noviembre de 2023 | 135.48 | -0.74 | 9.12 |
| Octubre de 2023 | 136.22 | 1.38 | 11.35 |
| Septiembre de 2023 | 134.84 | 0.56 | 12.51 |
| Agosto de 2023 | 134.28 | 1.56 | 12.02 |
| Julio de 2023 | 132.72 | -0.34 | 12.46 |
| Junio de 2023 | 133.06 | -0.36 | 13.19 |
| Mayo de 2023 | 133.42 | 0.72 | 14.42 |
| Abril de 2023 | 132.70 | 1.62 | 15.31 |
| Marzo de 2023 | 131.08 | 1.31 | 16.70 |
| Febrero de 2023 | 129.77 | 1.35 | 15.98 |
| Enero de 2023 | 128.42 | 0.53 | 17.27 |
| Diciembre de 2022 | 127.89 | 1.53 | 17.69 |
| Noviembre de 2022 | 126.36 | 1.49 | 16.76 |
| Octubre de 2022 | 124.87 | 2.54 | 15.78 |
| Septiembre de 2022 | 122.33 | 0.07 | 13.87 |
| Agosto de 2022 | 122.26 | 2.00 | 13.77 |
| Julio de 2022 | 120.26 | 0.39 | 12.41 |
| Junio de 2022 | 119.87 | 0.87 | 11.88 |
| Mayo de 2022 | 119.00 | 1.61 | 11.30 |
| Abril de 2022 | 117.39 | 3.01 | 9.04 |
| Marzo de 2022 | 114.38 | 0.59 | 5.49 |
| Febrero de 2022 | 113.79 | 2.64 | 5.11 |
| Enero de 2022 | 111.15 | 0.95 | 2.71 |
| Diciembre de 2021 | 110.20 | 0.60 | 1.88 |
| Noviembre de 2021 | 109.60 | 0.51 | 1.12 |
| Octubre de 2021 | 109.09 | 0.63 | 0.42 |
| Septiembre de 2021 | 108.46 | -0.03 | 0.54 |
| Agosto de 2021 | 108.49 | 0.64 | -0.19 |
| Julio de 2021 | 107.85 | -0.14 | 0.08 |
| Junio de 2021 | 107.99 | 0.29 | -1.07 |
| Mayo de 2021 | 107.70 | -0.65 | -1.56 |
| Abril de 2021 | 108.35 | -0.54 | -0.14 |
| Marzo de 2021 | 108.89 | 0.21 | 1.47 |
| Febrero de 2021 | 108.68 | 0.24 | 1.47 |
| Enero de 2021 | 108.44 | 0.12 | 1.71 |
| Diciembre de 2020 | 108.32 | -0.16 | 1.92 |
| Noviembre de 2020 | 108.48 | -0.19 | 1.68 |
| Octubre de 2020 | 108.67 | 0.75 | 1.79 |
| Septiembre de 2020 | 107.92 | -0.76 | 1.58 |
| Agosto de 2020 | 108.68 | 0.91 | 3.85 |
| Julio de 2020 | 107.77 | -1.29 | 2.56 |
| Junio de 2020 | 109.06 | -0.20 | 3.23 |
| Mayo de 2020 | 109.26 | 0.77 | 3.89 |
| Abril de 2020 | 108.49 | 1.07 | 3.49 |
| Marzo de 2020 | 107.42 | 0.21 | 2.06 |
| Febrero de 2020 | 107.21 | 0.48 | 2.19 |
| Enero de 2020 | 106.73 | 0.33 | 0.50 |
| Diciembre de 2019 | 106.40 | -0.40 | 0.94 |
| Noviembre de 2019 | 106.80 | -0.08 | 1.02 |
| Octubre de 2019 | 106.88 | 0.54 | 0.79 |
| Septiembre de 2019 | 106.34 | 1.51 | 0.73 |
| Agosto de 2019 | 104.83 | -0.38 | -0.56 |
| Julio de 2019 | 105.21 | -0.62 | 0.47 |
| Junio de 2019 | 105.83 | 0.46 | 1.19 |
| Mayo de 2019 | 105.37 | 0.37 | 0.85 |
| Abril de 2019 | 105.00 | -0.36 | 0.56 |
| Marzo de 2019 | 105.36 | 0.34 | 1.56 |
| Febrero de 2019 | 105.02 | -1.21 | 1.21 |
| Enero de 2019 | 106.23 | 0.77 | 1.53 |
| Diciembre de 2018 | 105.46 | -0.32 | 1.06 |
| Noviembre de 2018 | 105.78 | -0.31 | 1.81 |
| Octubre de 2018 | 106.09 | 0.48 | 2.63 |
| Septiembre de 2018 | 105.61 | 0.22 | 2.35 |
| Agosto de 2018 | 105.39 | 0.65 | 1.74 |
| Julio de 2018 | 104.74 | 0.10 | 1.72 |
| Junio de 2018 | 104.64 | 0.12 | 1.49 |
| Mayo de 2018 | 104.52 | 0.08 | 1.57 |
| Abril de 2018 | 104.44 | 0.64 | 2.37 |
| Marzo de 2018 | 103.80 | -0.01 | 1.31 |
| Febrero de 2018 | 103.81 | -0.89 | 2.06 |
| Enero de 2018 | 104.70 | 0.30 | 2.07 |
| Diciembre de 2017 | 104.40 | 0.43 | 1.70 |
| Noviembre de 2017 | 103.97 | 0.51 | 1.88 |
| Octubre de 2017 | 103.46 | 0.20 | 1.10 |
| Septiembre de 2017 | 103.26 | -0.39 | 1.50 |
| Agosto de 2017 | 103.65 | 0.63 | 2.23 |
| Julio de 2017 | 103.02 | -0.13 | 2.17 |
| Junio de 2017 | 103.15 | 0.20 | 1.83 |
| Mayo de 2017 | 102.95 | 0.88 | 2.15 |
| Abril de 2017 | 102.07 | -0.42 | 1.42 |
| Marzo de 2017 | 102.49 | 0.74 | 1.92 |
| Febrero de 2017 | 101.75 | -0.88 | 1.01 |
| Enero de 2017 | 102.63 | -0.07 | 2.05 |
| Diciembre de 2016 | 102.70 | 0.61 | 2.15 |
| Noviembre de 2016 | 102.09 | -0.27 | |
| Octubre de 2016 | 102.36 | 0.60 | |
| Septiembre de 2016 | 101.76 | 0.34 | |
| Agosto de 2016 | 101.42 | 0.57 | |
| Julio de 2016 | 100.85 | -0.47 | |
| Junio de 2016 | 101.32 | 0.52 | |
| Mayo de 2016 | 100.80 | 0.15 | |
| Abril de 2016 | 100.65 | 0.08 | |
| Marzo de 2016 | 100.57 | -0.17 | |
| Febrero de 2016 | 100.74 | 0.16 | |
| Enero de 2016 | 100.58 | 0.03 | |
| Diciembre de 2015 | 100.55 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a noviembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.