Plantas y flores. (nuevo).
IPCA en octubre de 2024: 127.93%.
El valor del IPCA de 'plantas y flores. (nuevo)' para España en Octubre de 2024 fue de 127.93%, subiendo un 0.51 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'plantas y flores. (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.16% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Jardinería, plantas y flores, subgrupo Otros artículos y equipos para el ocio, jardinería y mascotas y grupo Ocio, espectáculos y cultura.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'plantas y flores. (nuevo)' es de 136.24%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.88 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 68.6%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 231.17%.
- 20 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.
- Y 10 registran una bajada: Austria, Chipre, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Noruega, República Checa y Suiza.
- 28 países están por encima del valor de referencia, y 2 están por debajo (Finlandia e Irlanda). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Plantas, árboles, flores, arbustos¿ naturales o artificiales, árboles de Navidad artificiales o no, palmas de Semana Santa, muérdago, musgo.
- Maceta con plantas.
- Césped para patios, natural o artificial.
- Plantas de exterior.
- Semillas de plantas, flores, tubérculos y bulbos.
- Todo tipo de flores.
- Corona funeraria de flores.
- Gastos de envío de flores y plantas.
Excluye:
- Tierra, estiércol, turba y fertilizantes (productos de jardineria).
- Servicios de jardinería (si se trata de gastos comunitarios otros servicios relativos a la vivienda no incluidos anteriormente o si se trata de servicio doméstico servicio doméstico y otros servicios para la vivienda).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Hungría | 231.17 | 3.32 | 20.20 |
República Checa | 194.50 | -0.20 | 5.80 |
Letonia | 182.43 | 3.40 | 18.13 |
Estonia | 181.59 | 2.48 | 16.60 |
Rumania | 174.11 | 0.96 | 17.73 |
Bulgaria | 172.07 | 4.03 | 19.77 |
Lituania | 167.06 | 0.71 | 11.30 |
Eslovaquia | 161.81 | 2.91 | 7.18 |
Polonia | 161.70 | 1.80 | 11.50 |
Suecia | 156.19 | 0.07 | 5.85 |
Noruega | 150.10 | -0.40 | 6.60 |
Países Bajos | 148.52 | 3.89 | 8.78 |
Croacia | 144.71 | -0.21 | 7.46 |
Chipre | 142.95 | -0.44 | 8.89 |
Alemania | 141.80 | 0.10 | 3.60 |
Bélgica | 138.16 | 2.71 | 7.85 |
Unión Europea | 136.24 | 0.71 | 5.33 |
Austria | 134.56 | -1.29 | 3.05 |
Luxemburgo | 133.97 | 0.10 | 4.90 |
Francia | 132.10 | -0.40 | 4.49 |
Islandia | 131.43 | -1.09 | -3.75 |
Eslovenia | 129.92 | 1.14 | -0.24 |
Portugal | 129.10 | 2.38 | 6.62 |
Italia | 128.70 | 1.00 | 3.80 |
España | 127.93 | 0.51 | 3.48 |
Grecia | 125.73 | -0.01 | 4.28 |
Malta | 123.77 | 0.03 | -1.49 |
Dinamarca | 116.30 | 0.70 | 2.40 |
Suiza | 102.93 | -1.04 | 1.16 |
Finlandia | 99.94 | -0.11 | 2.62 |
Irlanda | 68.60 | 0.20 | 2.50 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 127.93 | 0.51 | 3.48 |
Septiembre de 2024 | 127.42 | 0.19 | 3.73 |
Agosto de 2024 | 127.23 | -0.06 | 4.21 |
Julio de 2024 | 127.29 | -0.27 | 4.09 |
Junio de 2024 | 127.56 | 0.11 | 3.88 |
Mayo de 2024 | 127.45 | 0.25 | 3.60 |
Abril de 2024 | 127.20 | 0.23 | 3.91 |
Marzo de 2024 | 126.97 | -1.27 | 3.80 |
Febrero de 2024 | 128.24 | 3.44 | 3.53 |
Enero de 2024 | 124.80 | -0.16 | 4.33 |
Diciembre de 2023 | 124.96 | 0.19 | 4.84 |
Noviembre de 2023 | 124.77 | 0.32 | 4.78 |
Octubre de 2023 | 124.45 | 0.76 | 5.04 |
Septiembre de 2023 | 123.69 | 0.67 | 5.73 |
Agosto de 2023 | 123.02 | -0.18 | 5.48 |
Julio de 2023 | 123.20 | -0.48 | 6.34 |
Junio de 2023 | 123.68 | -0.17 | 7.10 |
Mayo de 2023 | 123.85 | 0.56 | 6.54 |
Abril de 2023 | 123.29 | 0.12 | 6.67 |
Marzo de 2023 | 123.17 | -1.54 | 7.20 |
Febrero de 2023 | 124.71 | 4.24 | 7.83 |
Enero de 2023 | 120.47 | 0.35 | 7.92 |
Diciembre de 2022 | 120.12 | 0.13 | 8.07 |
Noviembre de 2022 | 119.99 | 0.58 | 8.22 |
Octubre de 2022 | 119.41 | 1.45 | 7.59 |
Septiembre de 2022 | 117.96 | 0.42 | 8.61 |
Agosto de 2022 | 117.54 | 0.68 | 8.76 |
Julio de 2022 | 116.86 | 0.28 | 8.18 |
Junio de 2022 | 116.58 | -0.73 | 7.30 |
Mayo de 2022 | 117.31 | 0.69 | 8.02 |
Abril de 2022 | 116.62 | 0.65 | 8.44 |
Marzo de 2022 | 115.97 | -0.91 | 8.08 |
Febrero de 2022 | 116.88 | 4.33 | 6.49 |
Enero de 2022 | 112.55 | 0.50 | 6.67 |
Diciembre de 2021 | 112.05 | 0.28 | 6.55 |
Noviembre de 2021 | 111.77 | -0.05 | 5.73 |
Octubre de 2021 | 111.82 | 2.47 | 5.74 |
Septiembre de 2021 | 109.35 | 0.57 | 3.69 |
Agosto de 2021 | 108.78 | 0.10 | 3.31 |
Julio de 2021 | 108.68 | -0.60 | 3.62 |
Junio de 2021 | 109.28 | -0.01 | 4.62 |
Mayo de 2021 | 109.29 | 1.11 | 4.95 |
Abril de 2021 | 108.18 | 0.29 | 3.70 |
Marzo de 2021 | 107.89 | -2.50 | 3.57 |
Febrero de 2021 | 110.39 | 4.51 | 2.65 |
Enero de 2021 | 105.88 | 0.38 | 2.60 |
Diciembre de 2020 | 105.50 | -0.54 | 2.08 |
Noviembre de 2020 | 106.04 | -0.04 | 1.81 |
Octubre de 2020 | 106.08 | 0.42 | 2.65 |
Septiembre de 2020 | 105.66 | 0.19 | 2.64 |
Agosto de 2020 | 105.47 | 0.41 | 2.89 |
Julio de 2020 | 105.06 | 0.40 | 2.83 |
Junio de 2020 | 104.66 | 0.32 | 2.09 |
Mayo de 2020 | 104.34 | -0.14 | 1.65 |
Abril de 2020 | 104.48 | 0.16 | 1.43 |
Marzo de 2020 | 104.32 | -3.42 | 1.16 |
Febrero de 2020 | 107.74 | 4.46 | 1.95 |
Enero de 2020 | 103.28 | -0.14 | 1.18 |
Diciembre de 2019 | 103.42 | -0.81 | 1.19 |
Noviembre de 2019 | 104.23 | 0.80 | 1.83 |
Octubre de 2019 | 103.43 | 0.41 | 0.94 |
Septiembre de 2019 | 103.02 | 0.44 | 1.16 |
Agosto de 2019 | 102.58 | 0.35 | 0.96 |
Julio de 2019 | 102.23 | -0.34 | 0.33 |
Junio de 2019 | 102.57 | -0.12 | 0.52 |
Mayo de 2019 | 102.69 | -0.36 | 0.93 |
Abril de 2019 | 103.05 | -0.11 | 0.74 |
Marzo de 2019 | 103.16 | -2.63 | 0.31 |
Febrero de 2019 | 105.79 | 3.69 | -0.20 |
Enero de 2019 | 102.10 | -0.13 | 0.56 |
Diciembre de 2018 | 102.23 | -0.17 | 0.68 |
Noviembre de 2018 | 102.40 | -0.09 | 0.47 |
Octubre de 2018 | 102.49 | 0.63 | 0.47 |
Septiembre de 2018 | 101.86 | 0.24 | 0.41 |
Agosto de 2018 | 101.62 | -0.28 | 0.64 |
Julio de 2018 | 101.90 | -0.15 | 1.26 |
Junio de 2018 | 102.05 | 0.29 | 1.38 |
Mayo de 2018 | 101.76 | -0.55 | 0.50 |
Abril de 2018 | 102.31 | -0.54 | 0.69 |
Marzo de 2018 | 102.85 | -3.14 | 1.21 |
Febrero de 2018 | 105.99 | 4.45 | 1.87 |
Enero de 2018 | 101.54 | -0.01 | 1.19 |
Diciembre de 2017 | 101.55 | -0.38 | 0.68 |
Noviembre de 2017 | 101.93 | -0.09 | 0.53 |
Octubre de 2017 | 102.02 | 0.57 | 1.60 |
Septiembre de 2017 | 101.45 | 0.47 | 2.00 |
Agosto de 2017 | 100.98 | 0.34 | 2.25 |
Julio de 2017 | 100.64 | -0.03 | 2.18 |
Junio de 2017 | 100.67 | -0.59 | 1.75 |
Mayo de 2017 | 101.26 | -0.36 | 2.21 |
Abril de 2017 | 101.62 | -0.02 | 1.73 |
Marzo de 2017 | 101.64 | -2.48 | 1.50 |
Febrero de 2017 | 104.12 | 3.77 | 2.46 |
Enero de 2017 | 100.35 | -0.52 | 0.89 |
Diciembre de 2016 | 100.87 | -0.53 | 1.19 |
Noviembre de 2016 | 101.40 | 0.98 | |
Octubre de 2016 | 100.42 | 0.97 | |
Septiembre de 2016 | 99.45 | 0.72 | |
Agosto de 2016 | 98.73 | 0.27 | |
Julio de 2016 | 98.46 | -0.46 | |
Junio de 2016 | 98.92 | -0.13 | |
Mayo de 2016 | 99.05 | -0.84 | |
Abril de 2016 | 99.89 | -0.25 | |
Marzo de 2016 | 100.14 | -1.52 | |
Febrero de 2016 | 101.66 | 2.20 | |
Enero de 2016 | 99.46 | -0.22 | |
Diciembre de 2015 | 99.68 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.