Servicio de recogida de basura.
IPCA en octubre de 2024: 107.15%.
El valor del IPCA de 'servicio de recogida de basura' para España en Octubre de 2024 fue de 107.15%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'servicio de recogida de basura' en la economía española en el año 2022 representa un 0.42% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'servicio de recogida de basura' es de 133.03%.
- 27 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 27 países es un incremento de 0.64 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Suiza con el 92.79%.
- Y el mayor lo tiene Letonia con el 255.07%.
- 8 países registran una subida del índice: Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Noruega y Rumania.
- Y solo Eslovenia registra una bajada.
- 24 países están por encima del valor de referencia, y 3 están por debajo (Hungría, Grecia y Suiza). La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Letonia | 255.07 | 4.52 | 36.87 |
Islandia | 223.53 | 0.00 | 32.63 |
Rumania | 222.29 | 2.08 | 19.37 |
Eslovenia | 183.99 | -0.18 | 0.79 |
Eslovaquia | 179.23 | 0.00 | 24.16 |
Lituania | 171.05 | 0.00 | 15.12 |
Estonia | 166.57 | 0.32 | 5.39 |
Finlandia | 144.85 | 0.10 | 8.25 |
República Checa | 138.60 | 0.00 | 11.00 |
Portugal | 136.64 | 0.00 | 14.40 |
Países Bajos | 136.07 | 0.00 | 7.21 |
Unión Europea | 133.03 | 1.91 | 5.88 |
Dinamarca | 131.90 | 0.00 | 4.00 |
Francia | 128.98 | 9.40 | 9.40 |
Bulgaria | 127.76 | 0.00 | 6.26 |
Croacia | 126.64 | 0.00 | 7.44 |
Chipre | 123.92 | 0.83 | 1.37 |
Noruega | 123.10 | 0.30 | 5.10 |
Luxemburgo | 123.06 | 0.00 | 15.49 |
Bélgica | 122.83 | 0.00 | 5.32 |
Austria | 121.64 | 0.00 | 5.93 |
Irlanda | 117.90 | 0.00 | 4.00 |
Alemania | 117.20 | 0.00 | 4.90 |
Italia | 109.70 | 0.50 | 2.60 |
España | 107.15 | 0.00 | 2.71 |
Hungría | 99.75 | 0.00 | 0.00 |
Grecia | 96.95 | 0.00 | -0.84 |
Suiza | 92.79 | 0.00 | 0.50 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 107.15 | 0.00 | 2.71 |
Septiembre de 2024 | 107.15 | 0.49 | 2.71 |
Agosto de 2024 | 106.66 | 0.00 | 2.22 |
Julio de 2024 | 106.66 | 0.00 | 2.22 |
Junio de 2024 | 106.66 | 0.24 | 2.22 |
Mayo de 2024 | 106.42 | 0.46 | 1.98 |
Abril de 2024 | 105.96 | 0.00 | 1.52 |
Marzo de 2024 | 105.96 | 0.00 | 2.07 |
Febrero de 2024 | 105.96 | 1.74 | 1.94 |
Enero de 2024 | 104.22 | -0.22 | 0.27 |
Diciembre de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.08 |
Noviembre de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.08 |
Octubre de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.08 |
Septiembre de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.08 |
Agosto de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.08 |
Julio de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.08 |
Junio de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.12 |
Mayo de 2023 | 104.44 | 0.00 | 1.12 |
Abril de 2023 | 104.44 | 0.55 | 1.12 |
Marzo de 2023 | 103.89 | -0.13 | 0.57 |
Febrero de 2023 | 104.02 | 0.07 | 0.80 |
Enero de 2023 | 103.95 | 0.59 | 1.17 |
Diciembre de 2022 | 103.36 | 0.00 | 0.71 |
Noviembre de 2022 | 103.36 | 0.00 | 0.71 |
Octubre de 2022 | 103.36 | 0.00 | 0.71 |
Septiembre de 2022 | 103.36 | 0.00 | 0.71 |
Agosto de 2022 | 103.36 | 0.00 | 0.71 |
Julio de 2022 | 103.36 | 0.04 | 0.71 |
Junio de 2022 | 103.32 | 0.00 | 0.67 |
Mayo de 2022 | 103.32 | 0.00 | 0.67 |
Abril de 2022 | 103.32 | 0.00 | 0.78 |
Marzo de 2022 | 103.32 | 0.10 | 0.80 |
Febrero de 2022 | 103.22 | 0.44 | 0.66 |
Enero de 2022 | 102.78 | 0.13 | 0.21 |
Diciembre de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Noviembre de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Octubre de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Septiembre de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Agosto de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Julio de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Junio de 2021 | 102.65 | 0.00 | 0.12 |
Mayo de 2021 | 102.65 | 0.11 | 0.12 |
Abril de 2021 | 102.54 | 0.02 | 0.01 |
Marzo de 2021 | 102.52 | -0.04 | 0.22 |
Febrero de 2021 | 102.56 | -0.01 | 0.26 |
Enero de 2021 | 102.57 | 0.04 | 0.42 |
Diciembre de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Noviembre de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Octubre de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Septiembre de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Agosto de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Julio de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Junio de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Mayo de 2020 | 102.53 | 0.00 | 1.00 |
Abril de 2020 | 102.53 | 0.23 | 1.00 |
Marzo de 2020 | 102.30 | 0.00 | 0.88 |
Febrero de 2020 | 102.30 | 0.15 | 0.88 |
Enero de 2020 | 102.15 | 0.62 | 0.75 |
Diciembre de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.19 |
Noviembre de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.23 |
Octubre de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.23 |
Septiembre de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.22 |
Agosto de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.22 |
Julio de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.22 |
Junio de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.22 |
Mayo de 2019 | 101.53 | 0.00 | 0.32 |
Abril de 2019 | 101.53 | 0.11 | 0.32 |
Marzo de 2019 | 101.42 | 0.00 | 0.28 |
Febrero de 2019 | 101.42 | 0.02 | 0.29 |
Enero de 2019 | 101.40 | 0.06 | 0.17 |
Diciembre de 2018 | 101.34 | 0.04 | 0.43 |
Noviembre de 2018 | 101.30 | 0.00 | 0.39 |
Octubre de 2018 | 101.30 | -0.01 | 0.39 |
Septiembre de 2018 | 101.31 | 0.00 | 0.40 |
Agosto de 2018 | 101.31 | 0.00 | 0.40 |
Julio de 2018 | 101.31 | 0.00 | 0.40 |
Junio de 2018 | 101.31 | 0.10 | 0.40 |
Mayo de 2018 | 101.21 | 0.00 | 0.33 |
Abril de 2018 | 101.21 | 0.07 | 0.33 |
Marzo de 2018 | 101.14 | 0.01 | 0.25 |
Febrero de 2018 | 101.13 | -0.10 | 0.29 |
Enero de 2018 | 101.23 | 0.32 | 0.44 |
Diciembre de 2017 | 100.91 | 0.00 | 0.52 |
Noviembre de 2017 | 100.91 | 0.00 | 0.52 |
Octubre de 2017 | 100.91 | 0.00 | 0.52 |
Septiembre de 2017 | 100.91 | 0.00 | 0.52 |
Agosto de 2017 | 100.91 | 0.00 | 0.52 |
Julio de 2017 | 100.91 | 0.00 | 0.52 |
Junio de 2017 | 100.91 | 0.03 | 0.52 |
Mayo de 2017 | 100.88 | 0.00 | 0.51 |
Abril de 2017 | 100.88 | -0.01 | 0.54 |
Marzo de 2017 | 100.89 | 0.05 | 0.58 |
Febrero de 2017 | 100.84 | 0.05 | 0.53 |
Enero de 2017 | 100.79 | 0.40 | 0.61 |
Diciembre de 2016 | 100.39 | 0.00 | 0.37 |
Noviembre de 2016 | 100.39 | 0.00 | 0.37 |
Octubre de 2016 | 100.39 | 0.00 | 0.37 |
Septiembre de 2016 | 100.39 | 0.00 | 0.37 |
Agosto de 2016 | 100.39 | 0.00 | 0.36 |
Julio de 2016 | 100.39 | 0.00 | 0.36 |
Junio de 2016 | 100.39 | 0.02 | 0.36 |
Mayo de 2016 | 100.37 | 0.03 | 0.34 |
Abril de 2016 | 100.34 | 0.03 | 0.31 |
Marzo de 2016 | 100.31 | 0.00 | 0.28 |
Febrero de 2016 | 100.31 | 0.13 | 0.51 |
Enero de 2016 | 100.18 | 0.16 | 0.25 |
Diciembre de 2015 | 100.02 | 0.00 | -0.83 |
Noviembre de 2015 | 100.02 | 0.00 | -0.83 |
Octubre de 2015 | 100.02 | 0.00 | -0.84 |
Septiembre de 2015 | 100.02 | -0.01 | -0.84 |
Agosto de 2015 | 100.03 | 0.00 | -0.83 |
Julio de 2015 | 100.03 | 0.00 | -0.83 |
Junio de 2015 | 100.03 | 0.00 | -0.83 |
Mayo de 2015 | 100.03 | 0.00 | -0.93 |
Abril de 2015 | 100.03 | 0.00 | -0.92 |
Marzo de 2015 | 100.03 | 0.23 | -0.80 |
Febrero de 2015 | 99.80 | -0.13 | -1.13 |
Enero de 2015 | 99.93 | -0.92 | -0.71 |
Diciembre de 2014 | 100.85 | 0.00 | -0.11 |
Noviembre de 2014 | 100.85 | -0.01 | -0.12 |
Octubre de 2014 | 100.86 | 0.00 | -0.06 |
Septiembre de 2014 | 100.86 | 0.00 | -0.06 |
Agosto de 2014 | 100.86 | 0.00 | 0.14 |
Julio de 2014 | 100.86 | 0.00 | 0.14 |
Junio de 2014 | 100.86 | -0.10 | 0.24 |
Mayo de 2014 | 100.96 | 0.01 | 0.82 |
Abril de 2014 | 100.95 | 0.12 | 0.73 |
Marzo de 2014 | 100.83 | -0.10 | 0.46 |
Febrero de 2014 | 100.93 | 0.29 | 1.31 |
Enero de 2014 | 100.64 | -0.32 | 1.63 |
Diciembre de 2013 | 100.96 | -0.01 | 3.47 |
Noviembre de 2013 | 100.97 | 0.05 | 4.04 |
Octubre de 2013 | 100.92 | 0.00 | 3.99 |
Septiembre de 2013 | 100.92 | 0.20 | 3.99 |
Agosto de 2013 | 100.72 | 0.00 | 4.09 |
Julio de 2013 | 100.72 | 0.10 | 4.33 |
Junio de 2013 | 100.62 | 0.48 | 4.23 |
Mayo de 2013 | 100.14 | -0.08 | 4.26 |
Abril de 2013 | 100.22 | -0.15 | 4.36 |
Marzo de 2013 | 100.37 | 0.75 | 4.82 |
Febrero de 2013 | 99.62 | 0.61 | 4.35 |
Enero de 2013 | 99.01 | 1.52 | 4.12 |
Diciembre de 2012 | 97.49 | 0.56 | 8.85 |
Noviembre de 2012 | 96.93 | 0.00 | 8.29 |
Octubre de 2012 | 96.93 | 0.00 | 8.04 |
Septiembre de 2012 | 96.93 | 0.30 | 8.04 |
Agosto de 2012 | 96.63 | 0.24 | 7.74 |
Julio de 2012 | 96.39 | 0.00 | 7.50 |
Junio de 2012 | 96.39 | 0.51 | 7.50 |
Mayo de 2012 | 95.88 | 0.02 | 7.01 |
Abril de 2012 | 95.86 | 0.31 | 7.00 |
Marzo de 2012 | 95.55 | 0.28 | 6.69 |
Febrero de 2012 | 95.27 | 0.38 | 6.45 |
Enero de 2012 | 94.89 | 6.25 | 6.65 |
Diciembre de 2011 | 88.64 | 0.00 | 1.82 |
Noviembre de 2011 | 88.64 | -0.25 | 1.82 |
Octubre de 2011 | 88.89 | 0.00 | 2.07 |
Septiembre de 2011 | 88.89 | 0.00 | 2.07 |
Agosto de 2011 | 88.89 | 0.00 | 2.07 |
Julio de 2011 | 88.89 | 0.00 | 2.08 |
Junio de 2011 | 88.89 | 0.02 | 2.27 |
Mayo de 2011 | 88.87 | 0.01 | 2.29 |
Abril de 2011 | 88.86 | 0.00 | 2.28 |
Marzo de 2011 | 88.86 | 0.04 | 2.27 |
Febrero de 2011 | 88.82 | 0.58 | 2.41 |
Enero de 2011 | 88.24 | 1.42 | 2.03 |
Diciembre de 2010 | 86.82 | 0.00 | 0.80 |
Noviembre de 2010 | 86.82 | 0.00 | 0.80 |
Octubre de 2010 | 86.82 | 0.00 | 1.46 |
Septiembre de 2010 | 86.82 | 0.00 | 1.46 |
Agosto de 2010 | 86.82 | 0.01 | 1.46 |
Julio de 2010 | 86.81 | 0.19 | 1.45 |
Junio de 2010 | 86.62 | 0.04 | 1.42 |
Mayo de 2010 | 86.58 | 0.00 | 1.38 |
Abril de 2010 | 86.58 | -0.01 | 1.51 |
Marzo de 2010 | 86.59 | 0.18 | 1.59 |
Febrero de 2010 | 86.41 | 0.20 | 2.74 |
Enero de 2010 | 86.21 | 0.19 | 4.94 |
Diciembre de 2009 | 86.02 | 0.00 | 5.40 |
Noviembre de 2009 | 86.02 | 0.66 | 5.46 |
Octubre de 2009 | 85.36 | 0.00 | 4.80 |
Septiembre de 2009 | 85.36 | 0.00 | 4.80 |
Agosto de 2009 | 85.36 | 0.00 | 4.80 |
Julio de 2009 | 85.36 | 0.16 | 4.80 |
Junio de 2009 | 85.20 | 0.00 | 4.64 |
Mayo de 2009 | 85.20 | 0.13 | 4.64 |
Abril de 2009 | 85.07 | 0.07 | 4.95 |
Marzo de 2009 | 85.00 | 1.33 | 5.25 |
Febrero de 2009 | 83.67 | 2.40 | 5.09 |
Enero de 2009 | 81.27 | 0.65 | 3.43 |
Diciembre de 2008 | 80.62 | 0.06 | 3.33 |
Noviembre de 2008 | 80.56 | 0.00 | 3.27 |
Octubre de 2008 | 80.56 | 0.00 | 3.27 |
Septiembre de 2008 | 80.56 | 0.00 | 3.21 |
Agosto de 2008 | 80.56 | 0.00 | 3.21 |
Julio de 2008 | 80.56 | 0.00 | 3.21 |
Junio de 2008 | 80.56 | 0.00 | 3.21 |
Mayo de 2008 | 80.56 | 0.44 | 3.21 |
Abril de 2008 | 80.12 | 0.37 | 2.82 |
Marzo de 2008 | 79.75 | 1.17 | 2.52 |
Febrero de 2008 | 78.58 | 0.74 | 1.97 |
Enero de 2008 | 77.84 | 0.55 | 2.06 |
Diciembre de 2007 | 77.29 | 0.00 | 3.01 |
Noviembre de 2007 | 77.29 | 0.00 | 3.02 |
Octubre de 2007 | 77.29 | -0.06 | 3.02 |
Septiembre de 2007 | 77.35 | 0.00 | 3.08 |
Agosto de 2007 | 77.35 | 0.00 | 3.08 |
Julio de 2007 | 77.35 | 0.00 | 3.08 |
Junio de 2007 | 77.35 | 0.00 | 3.09 |
Mayo de 2007 | 77.35 | 0.05 | 3.18 |
Abril de 2007 | 77.30 | 0.07 | 3.34 |
Marzo de 2007 | 77.23 | 0.62 | 3.56 |
Febrero de 2007 | 76.61 | 0.83 | 3.34 |
Enero de 2007 | 75.78 | 1.50 | 2.30 |
Diciembre de 2006 | 74.28 | 0.01 | 2.51 |
Noviembre de 2006 | 74.27 | 0.00 | 2.85 |
Octubre de 2006 | 74.27 | 0.00 | 2.85 |
Septiembre de 2006 | 74.27 | 0.00 | 2.85 |
Agosto de 2006 | 74.27 | 0.00 | 2.85 |
Julio de 2006 | 74.27 | 0.01 | 2.91 |
Junio de 2006 | 74.26 | 0.09 | 2.90 |
Mayo de 2006 | 74.17 | 0.21 | 2.81 |
Abril de 2006 | 73.96 | 0.29 | 2.66 |
Marzo de 2006 | 73.67 | 0.40 | 2.37 |
Febrero de 2006 | 73.27 | -0.21 | 2.08 |
Enero de 2006 | 73.48 | 1.71 | 2.70 |
Diciembre de 2005 | 71.77 | 0.35 | 3.44 |
Noviembre de 2005 | 71.42 | 0.00 | 3.09 |
Octubre de 2005 | 71.42 | 0.00 | 3.09 |
Septiembre de 2005 | 71.42 | 0.00 | 3.09 |
Agosto de 2005 | 71.42 | 0.06 | 3.09 |
Julio de 2005 | 71.36 | 0.00 | 3.03 |
Junio de 2005 | 71.36 | 0.00 | 3.03 |
Mayo de 2005 | 71.36 | 0.06 | 3.03 |
Abril de 2005 | 71.30 | 0.00 | 3.38 |
Marzo de 2005 | 71.30 | 0.11 | 3.96 |
Febrero de 2005 | 71.19 | 0.41 | 4.26 |
Enero de 2005 | 70.78 | 2.45 | 4.37 |
Diciembre de 2004 | 68.33 | 0.00 | 3.79 |
Noviembre de 2004 | 68.33 | 0.00 | 3.79 |
Octubre de 2004 | 68.33 | 0.00 | 3.96 |
Septiembre de 2004 | 68.33 | 0.00 | 3.96 |
Agosto de 2004 | 68.33 | 0.00 | 4.08 |
Julio de 2004 | 68.33 | 0.00 | 4.08 |
Junio de 2004 | 68.33 | 0.00 | 4.08 |
Mayo de 2004 | 68.33 | 0.41 | 4.08 |
Abril de 2004 | 67.92 | 0.58 | 3.79 |
Marzo de 2004 | 67.34 | 0.41 | 3.21 |
Febrero de 2004 | 66.93 | 0.52 | 3.15 |
Enero de 2004 | 66.41 | 1.87 | 2.80 |
Diciembre de 2003 | 64.54 | 0.00 | 1.69 |
Noviembre de 2003 | 64.54 | 0.17 | 1.69 |
Octubre de 2003 | 64.37 | 0.00 | 1.58 |
Septiembre de 2003 | 64.37 | 0.12 | 1.93 |
Agosto de 2003 | 64.25 | 0.00 | 1.87 |
Julio de 2003 | 64.25 | 0.00 | 2.16 |
Junio de 2003 | 64.25 | 0.00 | 2.51 |
Mayo de 2003 | 64.25 | 0.12 | 2.57 |
Abril de 2003 | 64.13 | 0.00 | 2.50 |
Marzo de 2003 | 64.13 | 0.35 | 2.62 |
Febrero de 2003 | 63.78 | 0.17 | 2.45 |
Enero de 2003 | 63.61 | 0.76 | 2.45 |
Diciembre de 2002 | 62.85 | 0.00 | 2.16 |
Noviembre de 2002 | 62.85 | 0.06 | 2.16 |
Octubre de 2002 | 62.79 | 0.35 | 2.45 |
Septiembre de 2002 | 62.44 | 0.06 | 2.45 |
Agosto de 2002 | 62.38 | 0.29 | 2.39 |
Julio de 2002 | 62.09 | 0.35 | 2.15 |
Junio de 2002 | 61.74 | 0.06 | 1.92 |
Mayo de 2002 | 61.68 | 0.05 | 2.04 |
Abril de 2002 | 61.63 | 0.12 | 2.69 |
Marzo de 2002 | 61.51 | 0.18 | 2.57 |
Febrero de 2002 | 61.33 | 0.17 | 2.56 |
Enero de 2002 | 61.16 | 0.47 | 2.62 |
Diciembre de 2001 | 60.69 | 0.00 | 2.39 |
Noviembre de 2001 | 60.69 | 0.35 | |
Octubre de 2001 | 60.34 | 0.35 | |
Septiembre de 2001 | 59.99 | 0.00 | |
Agosto de 2001 | 59.99 | 0.05 | |
Julio de 2001 | 59.94 | 0.12 | |
Junio de 2001 | 59.82 | 0.18 | |
Mayo de 2001 | 59.64 | 0.70 | |
Abril de 2001 | 58.94 | 0.00 | |
Marzo de 2001 | 58.94 | 0.17 | |
Febrero de 2001 | 58.77 | 0.23 | |
Enero de 2001 | 58.54 | 0.24 | |
Diciembre de 2000 | 58.30 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.