Servicio de saneamiento.
IPCA en octubre de 2024: 111.43%.
El valor del IPCA de 'servicio de saneamiento' para España en Octubre de 2024 fue de 111.43%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'servicio de saneamiento' en la economía española en el año 2022 representa un 0.15% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'servicio de saneamiento' es de 126.68%.
- 26 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 26 países es un incremento de 1.77 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Hungría con el 100%.
- Y el mayor lo tiene Bulgaria con el 275.74%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Bulgaria | 275.74 | 39.76 | 80.21 |
Rumania | 227.54 | 0.50 | 26.04 |
República Checa | 175.50 | 0.00 | 16.70 |
Lituania | 152.57 | 0.50 | 0.91 |
Letonia | 146.35 | 0.00 | 3.29 |
Eslovaquia | 143.42 | 2.33 | 7.28 |
Islandia | 140.98 | 0.00 | 11.52 |
Estonia | 138.69 | 0.00 | 8.54 |
Italia | 135.00 | 0.10 | 4.60 |
Dinamarca | 134.80 | 0.00 | 10.00 |
Bélgica | 133.13 | 0.00 | 3.59 |
Eslovenia | 131.21 | 0.00 | 1.47 |
Unión Europea | 126.68 | 0.28 | 6.99 |
Noruega | 123.10 | 0.30 | 5.10 |
Países Bajos | 122.99 | 0.00 | 6.74 |
Finlandia | 122.86 | 0.47 | 7.36 |
Austria | 122.51 | 0.00 | 3.25 |
Croacia | 122.21 | 3.80 | 5.13 |
Francia | 121.29 | 0.09 | 6.39 |
Portugal | 121.00 | 0.00 | 4.33 |
Alemania | 113.50 | 0.00 | 5.40 |
España | 111.43 | 0.00 | 4.44 |
Luxemburgo | 111.37 | 0.00 | 0.74 |
Grecia | 102.67 | 0.00 | 0.76 |
Chipre | 100.94 | 0.00 | -11.59 |
Suiza | 100.62 | 0.00 | -0.04 |
Hungría | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 111.43 | 0.00 | 4.44 |
Septiembre de 2024 | 111.43 | 0.00 | 4.44 |
Agosto de 2024 | 111.43 | 0.27 | 4.44 |
Julio de 2024 | 111.16 | 2.81 | 4.17 |
Junio de 2024 | 108.35 | 0.00 | 1.36 |
Mayo de 2024 | 108.35 | 0.07 | 1.36 |
Abril de 2024 | 108.28 | 0.00 | 1.29 |
Marzo de 2024 | 108.28 | 0.39 | 0.48 |
Febrero de 2024 | 107.89 | 0.45 | 0.19 |
Enero de 2024 | 107.44 | 0.45 | -0.17 |
Diciembre de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.28 |
Noviembre de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.28 |
Octubre de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.28 |
Septiembre de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.28 |
Agosto de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.28 |
Julio de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.28 |
Junio de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.59 |
Mayo de 2023 | 106.99 | 0.00 | -0.59 |
Abril de 2023 | 106.99 | -0.81 | -0.50 |
Marzo de 2023 | 107.80 | 0.10 | 0.31 |
Febrero de 2023 | 107.70 | 0.09 | 0.87 |
Enero de 2023 | 107.61 | 0.34 | 1.57 |
Diciembre de 2022 | 107.27 | 0.00 | 1.60 |
Noviembre de 2022 | 107.27 | 0.00 | 1.60 |
Octubre de 2022 | 107.27 | 0.00 | 1.60 |
Septiembre de 2022 | 107.27 | 0.00 | 1.60 |
Agosto de 2022 | 107.27 | 0.00 | 1.60 |
Julio de 2022 | 107.27 | -0.31 | 1.60 |
Junio de 2022 | 107.58 | 0.00 | 1.91 |
Mayo de 2022 | 107.58 | 0.09 | 1.91 |
Abril de 2022 | 107.49 | 0.00 | 1.82 |
Marzo de 2022 | 107.49 | 0.66 | 1.86 |
Febrero de 2022 | 106.83 | 0.79 | 1.81 |
Enero de 2022 | 106.04 | 0.37 | 2.17 |
Diciembre de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.08 |
Noviembre de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.10 |
Octubre de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.19 |
Septiembre de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.19 |
Agosto de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.19 |
Julio de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.29 |
Junio de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.30 |
Mayo de 2021 | 105.67 | 0.00 | 2.30 |
Abril de 2021 | 105.67 | 0.04 | 2.30 |
Marzo de 2021 | 105.63 | 0.61 | 2.26 |
Febrero de 2021 | 105.02 | 1.15 | 1.66 |
Enero de 2021 | 103.87 | 0.28 | 0.54 |
Diciembre de 2020 | 103.59 | 0.02 | 1.40 |
Noviembre de 2020 | 103.57 | 0.09 | 1.38 |
Octubre de 2020 | 103.48 | 0.00 | 1.29 |
Septiembre de 2020 | 103.48 | 0.00 | 1.30 |
Agosto de 2020 | 103.48 | 0.10 | 1.30 |
Julio de 2020 | 103.38 | 0.01 | 1.20 |
Junio de 2020 | 103.37 | 0.00 | 1.19 |
Mayo de 2020 | 103.37 | 0.00 | 1.19 |
Abril de 2020 | 103.37 | 0.00 | 1.19 |
Marzo de 2020 | 103.37 | 0.01 | 1.19 |
Febrero de 2020 | 103.36 | 0.03 | 1.16 |
Enero de 2020 | 103.33 | 1.14 | 1.10 |
Diciembre de 2019 | 102.19 | 0.00 | 0.34 |
Noviembre de 2019 | 102.19 | 0.00 | 0.32 |
Octubre de 2019 | 102.19 | 0.01 | 0.32 |
Septiembre de 2019 | 102.18 | 0.00 | 0.32 |
Agosto de 2019 | 102.18 | 0.00 | 0.32 |
Julio de 2019 | 102.18 | 0.00 | 0.32 |
Junio de 2019 | 102.18 | 0.00 | 0.32 |
Mayo de 2019 | 102.18 | 0.00 | 0.32 |
Abril de 2019 | 102.18 | 0.00 | 0.32 |
Marzo de 2019 | 102.18 | -0.02 | 0.35 |
Febrero de 2019 | 102.20 | -0.03 | 0.43 |
Enero de 2019 | 102.23 | 0.38 | 0.53 |
Diciembre de 2018 | 101.85 | -0.02 | 0.04 |
Noviembre de 2018 | 101.87 | 0.00 | 0.06 |
Octubre de 2018 | 101.87 | 0.01 | 1.27 |
Septiembre de 2018 | 101.86 | 0.00 | 1.26 |
Agosto de 2018 | 101.86 | 0.00 | 1.26 |
Julio de 2018 | 101.86 | 0.00 | 1.26 |
Junio de 2018 | 101.86 | 0.00 | 1.25 |
Mayo de 2018 | 101.86 | 0.00 | 1.25 |
Abril de 2018 | 101.86 | 0.03 | 1.25 |
Marzo de 2018 | 101.83 | 0.06 | 1.22 |
Febrero de 2018 | 101.77 | 0.07 | 1.23 |
Enero de 2018 | 101.70 | -0.11 | 1.18 |
Diciembre de 2017 | 101.81 | 0.00 | 1.47 |
Noviembre de 2017 | 101.81 | 1.21 | 1.47 |
Octubre de 2017 | 100.60 | 0.00 | 0.26 |
Septiembre de 2017 | 100.60 | 0.00 | 0.26 |
Agosto de 2017 | 100.60 | 0.00 | 0.26 |
Julio de 2017 | 100.60 | -0.01 | 0.26 |
Junio de 2017 | 100.61 | 0.00 | 0.27 |
Mayo de 2017 | 100.61 | 0.00 | 0.27 |
Abril de 2017 | 100.61 | 0.00 | 0.27 |
Marzo de 2017 | 100.61 | 0.07 | 0.27 |
Febrero de 2017 | 100.54 | 0.02 | 0.37 |
Enero de 2017 | 100.52 | 0.18 | 0.39 |
Diciembre de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.32 |
Noviembre de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.32 |
Octubre de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.32 |
Septiembre de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.32 |
Agosto de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.32 |
Julio de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.32 |
Junio de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.30 |
Mayo de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.30 |
Abril de 2016 | 100.34 | 0.00 | 0.30 |
Marzo de 2016 | 100.34 | 0.17 | 0.31 |
Febrero de 2016 | 100.17 | 0.04 | 0.14 |
Enero de 2016 | 100.13 | 0.11 | 0.45 |
Diciembre de 2015 | 100.02 | 0.00 | 0.68 |
Noviembre de 2015 | 100.02 | 0.00 | 0.68 |
Octubre de 2015 | 100.02 | 0.00 | 0.68 |
Septiembre de 2015 | 100.02 | 0.00 | 0.68 |
Agosto de 2015 | 100.02 | 0.00 | 0.68 |
Julio de 2015 | 100.02 | -0.02 | 0.68 |
Junio de 2015 | 100.04 | 0.00 | 0.85 |
Mayo de 2015 | 100.04 | 0.00 | 0.95 |
Abril de 2015 | 100.04 | 0.01 | 1.02 |
Marzo de 2015 | 100.03 | 0.00 | 1.10 |
Febrero de 2015 | 100.03 | 0.35 | 2.29 |
Enero de 2015 | 99.68 | 0.34 | 2.42 |
Diciembre de 2014 | 99.34 | 0.00 | 4.02 |
Noviembre de 2014 | 99.34 | 0.00 | 4.02 |
Octubre de 2014 | 99.34 | 0.00 | 4.02 |
Septiembre de 2014 | 99.34 | 0.00 | 4.02 |
Agosto de 2014 | 99.34 | 0.00 | 4.02 |
Julio de 2014 | 99.34 | 0.15 | 4.20 |
Junio de 2014 | 99.19 | 0.10 | 4.05 |
Mayo de 2014 | 99.09 | 0.07 | 3.95 |
Abril de 2014 | 99.02 | 0.09 | 3.88 |
Marzo de 2014 | 98.93 | 1.19 | 4.03 |
Febrero de 2014 | 97.74 | 0.48 | 3.68 |
Enero de 2014 | 97.26 | 1.94 | 3.99 |
Diciembre de 2013 | 95.32 | 0.00 | 6.12 |
Noviembre de 2013 | 95.32 | 0.00 | 6.12 |
Octubre de 2013 | 95.32 | 0.00 | 6.12 |
Septiembre de 2013 | 95.32 | 0.00 | 6.14 |
Agosto de 2013 | 95.32 | 0.18 | 9.25 |
Julio de 2013 | 95.14 | 0.00 | 9.38 |
Junio de 2013 | 95.14 | 0.00 | 9.40 |
Mayo de 2013 | 95.14 | 0.00 | 9.81 |
Abril de 2013 | 95.14 | 0.24 | 10.23 |
Marzo de 2013 | 94.90 | 0.84 | 10.60 |
Febrero de 2013 | 94.06 | 0.79 | 10.19 |
Enero de 2013 | 93.27 | 4.07 | 9.91 |
Diciembre de 2012 | 89.20 | 0.00 | 8.08 |
Noviembre de 2012 | 89.20 | 0.00 | 8.08 |
Octubre de 2012 | 89.20 | 0.02 | 8.08 |
Septiembre de 2012 | 89.18 | 3.11 | 8.64 |
Agosto de 2012 | 86.07 | 0.31 | 5.53 |
Julio de 2012 | 85.76 | 0.02 | 5.22 |
Junio de 2012 | 85.74 | 0.41 | 5.20 |
Mayo de 2012 | 85.33 | 0.42 | 7.82 |
Abril de 2012 | 84.91 | 0.61 | 7.46 |
Marzo de 2012 | 84.30 | 0.43 | 6.86 |
Febrero de 2012 | 83.87 | 0.51 | 6.58 |
Enero de 2012 | 83.36 | 2.24 | 6.24 |
Diciembre de 2011 | 81.12 | 0.00 | 4.74 |
Noviembre de 2011 | 81.12 | 0.00 | 4.74 |
Octubre de 2011 | 81.12 | 0.58 | 4.74 |
Septiembre de 2011 | 80.54 | 0.00 | 4.16 |
Agosto de 2011 | 80.54 | 0.00 | 4.16 |
Julio de 2011 | 80.54 | 0.00 | 4.16 |
Junio de 2011 | 80.54 | 3.03 | 4.59 |
Mayo de 2011 | 77.51 | 0.06 | 1.56 |
Abril de 2011 | 77.45 | 0.01 | 1.50 |
Marzo de 2011 | 77.44 | 0.15 | 1.53 |
Febrero de 2011 | 77.29 | 0.17 | 1.48 |
Enero de 2011 | 77.12 | 0.74 | 1.62 |
Diciembre de 2010 | 76.38 | 0.00 | 1.29 |
Noviembre de 2010 | 76.38 | 0.00 | 1.29 |
Octubre de 2010 | 76.38 | 0.00 | 1.55 |
Septiembre de 2010 | 76.38 | 0.00 | 1.58 |
Agosto de 2010 | 76.38 | 0.00 | 1.94 |
Julio de 2010 | 76.38 | 0.43 | 1.94 |
Junio de 2010 | 75.95 | 0.00 | 1.51 |
Mayo de 2010 | 75.95 | 0.00 | 1.51 |
Abril de 2010 | 75.95 | 0.04 | 1.52 |
Marzo de 2010 | 75.91 | 0.10 | 1.78 |
Febrero de 2010 | 75.81 | 0.31 | 3.19 |
Enero de 2010 | 75.50 | 0.41 | 4.22 |
Diciembre de 2009 | 75.09 | 0.00 | 4.32 |
Noviembre de 2009 | 75.09 | 0.26 | 4.39 |
Octubre de 2009 | 74.83 | 0.03 | 4.13 |
Septiembre de 2009 | 74.80 | 0.36 | 4.25 |
Agosto de 2009 | 74.44 | 0.00 | 3.89 |
Julio de 2009 | 74.44 | 0.00 | 3.89 |
Junio de 2009 | 74.44 | 0.00 | 3.89 |
Mayo de 2009 | 74.44 | 0.01 | 4.13 |
Abril de 2009 | 74.43 | 0.30 | 4.42 |
Marzo de 2009 | 74.13 | 1.51 | 4.54 |
Febrero de 2009 | 72.62 | 1.34 | 3.87 |
Enero de 2009 | 71.28 | 0.51 | 4.13 |
Diciembre de 2008 | 70.77 | 0.07 | 4.33 |
Noviembre de 2008 | 70.70 | 0.00 | 4.26 |
Octubre de 2008 | 70.70 | 0.15 | 4.26 |
Septiembre de 2008 | 70.55 | 0.00 | 4.07 |
Agosto de 2008 | 70.55 | 0.00 | 4.07 |
Julio de 2008 | 70.55 | 0.00 | 4.08 |
Junio de 2008 | 70.55 | 0.24 | 4.08 |
Mayo de 2008 | 70.31 | 0.30 | 3.86 |
Abril de 2008 | 70.01 | 0.42 | 3.60 |
Marzo de 2008 | 69.59 | 0.84 | 3.37 |
Febrero de 2008 | 68.75 | 1.60 | 2.95 |
Enero de 2008 | 67.15 | 0.71 | 2.01 |
Diciembre de 2007 | 66.44 | 0.00 | 2.62 |
Noviembre de 2007 | 66.44 | 0.00 | 2.71 |
Octubre de 2007 | 66.44 | -0.04 | 2.71 |
Septiembre de 2007 | 66.48 | 0.00 | 2.64 |
Agosto de 2007 | 66.48 | 0.01 | 2.64 |
Julio de 2007 | 66.47 | 0.00 | 2.65 |
Junio de 2007 | 66.47 | 0.02 | 2.68 |
Mayo de 2007 | 66.45 | 0.04 | 2.66 |
Abril de 2007 | 66.41 | 0.19 | 2.99 |
Marzo de 2007 | 66.22 | 0.42 | 2.80 |
Febrero de 2007 | 65.80 | 0.66 | 2.48 |
Enero de 2007 | 65.14 | 1.32 | 2.90 |
Diciembre de 2006 | 63.82 | 0.09 | 2.82 |
Noviembre de 2006 | 63.73 | 0.00 | 2.73 |
Octubre de 2006 | 63.73 | -0.11 | 3.02 |
Septiembre de 2006 | 63.84 | 0.00 | 3.17 |
Agosto de 2006 | 63.84 | 0.02 | 3.17 |
Julio de 2006 | 63.82 | 0.03 | 3.15 |
Junio de 2006 | 63.79 | 0.00 | 3.12 |
Mayo de 2006 | 63.79 | 0.37 | 3.16 |
Abril de 2006 | 63.42 | 0.00 | 3.12 |
Marzo de 2006 | 63.42 | 0.10 | 5.40 |
Febrero de 2006 | 63.32 | 1.08 | 5.79 |
Enero de 2006 | 62.24 | 1.24 | 5.79 |
Diciembre de 2005 | 61.00 | 0.00 | 5.83 |
Noviembre de 2005 | 61.00 | 0.29 | 5.83 |
Octubre de 2005 | 60.71 | 0.04 | 5.54 |
Septiembre de 2005 | 60.67 | 0.00 | 5.50 |
Agosto de 2005 | 60.67 | 0.00 | 5.50 |
Julio de 2005 | 60.67 | 0.00 | 5.62 |
Junio de 2005 | 60.67 | 0.04 | 5.62 |
Mayo de 2005 | 60.63 | 0.33 | 5.58 |
Abril de 2005 | 60.30 | 2.28 | 5.42 |
Marzo de 2005 | 58.02 | 0.49 | 3.80 |
Febrero de 2005 | 57.53 | 1.08 | 3.35 |
Enero de 2005 | 56.45 | 1.28 | 3.47 |
Diciembre de 2004 | 55.17 | 0.00 | 5.13 |
Noviembre de 2004 | 55.17 | 0.00 | 5.13 |
Octubre de 2004 | 55.17 | 0.00 | 5.13 |
Septiembre de 2004 | 55.17 | 0.00 | 5.13 |
Agosto de 2004 | 55.17 | 0.12 | 5.13 |
Julio de 2004 | 55.05 | 0.00 | 5.01 |
Junio de 2004 | 55.05 | 0.00 | 5.01 |
Mayo de 2004 | 55.05 | 0.17 | 5.17 |
Abril de 2004 | 54.88 | 0.66 | 5.33 |
Marzo de 2004 | 54.22 | 0.04 | 4.67 |
Febrero de 2004 | 54.18 | 1.20 | 4.88 |
Enero de 2004 | 52.98 | 2.94 | 4.01 |
Diciembre de 2003 | 50.04 | 0.00 | 1.45 |
Noviembre de 2003 | 50.04 | 0.00 | 1.45 |
Octubre de 2003 | 50.04 | 0.00 | 1.53 |
Septiembre de 2003 | 50.04 | 0.00 | 1.57 |
Agosto de 2003 | 50.04 | 0.00 | 1.57 |
Julio de 2003 | 50.04 | 0.00 | 3.68 |
Junio de 2003 | 50.04 | 0.16 | 3.89 |
Mayo de 2003 | 49.88 | 0.33 | 6.58 |
Abril de 2003 | 49.55 | 0.00 | 6.62 |
Marzo de 2003 | 49.55 | 0.25 | 6.95 |
Febrero de 2003 | 49.30 | 0.33 | 6.74 |
Enero de 2003 | 48.97 | 0.38 | 6.83 |
Diciembre de 2002 | 48.59 | 0.00 | 6.69 |
Noviembre de 2002 | 48.59 | 0.08 | 6.69 |
Octubre de 2002 | 48.51 | 0.04 | 6.66 |
Septiembre de 2002 | 48.47 | 0.00 | 6.62 |
Agosto de 2002 | 48.47 | 2.11 | 6.57 |
Julio de 2002 | 46.36 | 0.21 | 4.46 |
Junio de 2002 | 46.15 | 2.85 | 4.25 |
Mayo de 2002 | 43.30 | 0.37 | 1.40 |
Abril de 2002 | 42.93 | 0.33 | 1.03 |
Marzo de 2002 | 42.60 | 0.04 | 0.70 |
Febrero de 2002 | 42.56 | 0.42 | 0.95 |
Enero de 2002 | 42.14 | 0.24 | 0.62 |
Diciembre de 2001 | 41.90 | 0.00 | 0.54 |
Noviembre de 2001 | 41.90 | 0.05 | |
Octubre de 2001 | 41.85 | 0.00 | |
Septiembre de 2001 | 41.85 | -0.05 | |
Agosto de 2001 | 41.90 | 0.00 | |
Julio de 2001 | 41.90 | 0.00 | |
Junio de 2001 | 41.90 | 0.00 | |
Mayo de 2001 | 41.90 | 0.00 | |
Abril de 2001 | 41.90 | 0.00 | |
Marzo de 2001 | 41.90 | 0.29 | |
Febrero de 2001 | 41.61 | 0.09 | |
Enero de 2001 | 41.52 | 0.16 | |
Diciembre de 2000 | 41.36 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.