Suministro de agua.
IPCA en octubre de 2024: 110.00%.
El valor del IPCA de 'suministro de agua' para España en Octubre de 2024 fue de 110%, sin variación con respecto al mes pasado.
El peso del índice 'suministro de agua' en la economía española en el año 2022 representa un 0.91% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: subgrupo Suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda y grupo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'suministro de agua' es de 130.52%.
- 27 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 27 países es un incremento de 0.62 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tienen Hungría y Malta con el 100%.
- Y el mayor lo tiene Bulgaria con el 194.44%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Suministro de agua.
- Gastos relacionados como alquiler, mantenimiento y lectura de contadores, gastos fijos, etc.
Excluye:
- Agua potable vendida en botellas o contenedores (aguas minerales, bebidas refrescantes y zumos).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Bulgaria | 194.44 | 6.08 | 35.22 |
Rumania | 182.76 | 0.00 | 20.29 |
Letonia | 159.84 | 0.00 | 6.20 |
República Checa | 156.30 | 0.00 | 15.40 |
Eslovenia | 145.84 | 0.00 | 7.92 |
Lituania | 142.73 | 0.55 | -7.28 |
Italia | 141.10 | 0.10 | 6.20 |
Austria | 138.46 | 0.95 | 9.19 |
Eslovaquia | 134.83 | 7.17 | 12.07 |
Unión Europea | 130.52 | 0.36 | 9.15 |
Estonia | 129.63 | 0.00 | 25.43 |
Bélgica | 129.19 | 0.00 | 3.50 |
Países Bajos | 126.90 | 0.00 | 10.80 |
Finlandia | 126.45 | 0.51 | 7.38 |
Alemania | 125.80 | 0.40 | 6.40 |
Noruega | 123.10 | 0.30 | 5.10 |
Islandia | 122.14 | 0.00 | 9.10 |
Francia | 114.86 | 0.02 | 4.41 |
Portugal | 112.01 | 0.00 | 4.64 |
Luxemburgo | 111.04 | 0.00 | 2.86 |
Dinamarca | 110.70 | 0.00 | 6.80 |
Croacia | 110.70 | 1.32 | 0.19 |
España | 110.00 | 0.00 | 5.87 |
Suiza | 108.52 | 0.00 | 3.83 |
Grecia | 102.67 | 0.00 | 0.76 |
Chipre | 100.10 | 0.00 | 0.00 |
Hungría | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Malta | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 110.00 | 0.00 | 5.87 |
Septiembre de 2024 | 110.00 | 0.00 | 5.87 |
Agosto de 2024 | 110.00 | 0.25 | 5.87 |
Julio de 2024 | 109.75 | 1.12 | 5.62 |
Junio de 2024 | 108.63 | 0.00 | 4.50 |
Mayo de 2024 | 108.63 | 0.12 | 4.50 |
Abril de 2024 | 108.51 | 0.02 | 4.38 |
Marzo de 2024 | 108.49 | 3.05 | 4.36 |
Febrero de 2024 | 105.44 | 0.65 | 1.48 |
Enero de 2024 | 104.79 | 0.66 | 0.85 |
Diciembre de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.30 |
Noviembre de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.30 |
Octubre de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.31 |
Septiembre de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.31 |
Agosto de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.31 |
Julio de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.36 |
Junio de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.32 |
Mayo de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.32 |
Abril de 2023 | 104.13 | 0.00 | 1.38 |
Marzo de 2023 | 104.13 | 0.17 | 1.38 |
Febrero de 2023 | 103.96 | 0.02 | 1.28 |
Enero de 2023 | 103.94 | 1.11 | 2.89 |
Diciembre de 2022 | 102.83 | 0.00 | 2.32 |
Noviembre de 2022 | 102.83 | 0.01 | 2.32 |
Octubre de 2022 | 102.82 | 0.00 | 2.31 |
Septiembre de 2022 | 102.82 | 0.00 | 2.31 |
Agosto de 2022 | 102.82 | 0.05 | 2.31 |
Julio de 2022 | 102.77 | -0.04 | 2.26 |
Junio de 2022 | 102.81 | 0.00 | 2.30 |
Mayo de 2022 | 102.81 | 0.06 | 2.30 |
Abril de 2022 | 102.75 | 0.00 | 2.27 |
Marzo de 2022 | 102.75 | 0.07 | 2.27 |
Febrero de 2022 | 102.68 | 1.63 | 2.30 |
Enero de 2022 | 101.05 | 0.54 | 0.70 |
Diciembre de 2021 | 100.51 | 0.00 | -0.05 |
Noviembre de 2021 | 100.51 | 0.00 | -0.07 |
Octubre de 2021 | 100.51 | 0.00 | -0.07 |
Septiembre de 2021 | 100.51 | 0.00 | -0.07 |
Agosto de 2021 | 100.51 | 0.00 | -0.07 |
Julio de 2021 | 100.51 | 0.00 | 0.03 |
Junio de 2021 | 100.51 | 0.00 | 0.10 |
Mayo de 2021 | 100.51 | 0.03 | 0.10 |
Abril de 2021 | 100.48 | 0.00 | 0.07 |
Marzo de 2021 | 100.48 | 0.10 | 0.13 |
Febrero de 2021 | 100.38 | 0.03 | 0.03 |
Enero de 2021 | 100.35 | -0.21 | 0.02 |
Diciembre de 2020 | 100.56 | -0.02 | 0.09 |
Noviembre de 2020 | 100.58 | 0.00 | 0.11 |
Octubre de 2020 | 100.58 | 0.00 | 0.11 |
Septiembre de 2020 | 100.58 | 0.00 | 0.11 |
Agosto de 2020 | 100.58 | 0.10 | 0.11 |
Julio de 2020 | 100.48 | 0.07 | 0.01 |
Junio de 2020 | 100.41 | 0.00 | -0.06 |
Mayo de 2020 | 100.41 | 0.00 | -0.06 |
Abril de 2020 | 100.41 | 0.06 | -0.06 |
Marzo de 2020 | 100.35 | 0.00 | -0.07 |
Febrero de 2020 | 100.35 | 0.02 | 0.09 |
Enero de 2020 | 100.33 | -0.14 | 0.08 |
Diciembre de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.18 |
Noviembre de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.23 |
Octubre de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.17 |
Septiembre de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.18 |
Agosto de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.26 |
Julio de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.26 |
Junio de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.26 |
Mayo de 2019 | 100.47 | 0.00 | 0.26 |
Abril de 2019 | 100.47 | 0.05 | 0.02 |
Marzo de 2019 | 100.42 | 0.16 | -0.01 |
Febrero de 2019 | 100.26 | 0.01 | -0.14 |
Enero de 2019 | 100.25 | -0.04 | -0.08 |
Diciembre de 2018 | 100.29 | 0.05 | 0.12 |
Noviembre de 2018 | 100.24 | -0.06 | 0.07 |
Octubre de 2018 | 100.30 | 0.01 | 0.13 |
Septiembre de 2018 | 100.29 | 0.08 | 0.12 |
Agosto de 2018 | 100.21 | 0.00 | 0.04 |
Julio de 2018 | 100.21 | 0.00 | 0.04 |
Junio de 2018 | 100.21 | 0.00 | 0.09 |
Mayo de 2018 | 100.21 | -0.24 | 0.09 |
Abril de 2018 | 100.45 | 0.02 | 0.35 |
Marzo de 2018 | 100.43 | 0.03 | 0.30 |
Febrero de 2018 | 100.40 | 0.07 | 0.34 |
Enero de 2018 | 100.33 | 0.16 | 0.28 |
Diciembre de 2017 | 100.17 | 0.00 | 0.02 |
Noviembre de 2017 | 100.17 | 0.00 | 0.02 |
Octubre de 2017 | 100.17 | 0.00 | 0.02 |
Septiembre de 2017 | 100.17 | 0.00 | 0.02 |
Agosto de 2017 | 100.17 | 0.00 | 0.02 |
Julio de 2017 | 100.17 | 0.05 | 0.02 |
Junio de 2017 | 100.12 | 0.00 | -0.03 |
Mayo de 2017 | 100.12 | 0.02 | -0.03 |
Abril de 2017 | 100.10 | -0.03 | -0.05 |
Marzo de 2017 | 100.13 | 0.07 | -0.02 |
Febrero de 2017 | 100.06 | 0.01 | -0.10 |
Enero de 2017 | 100.05 | -0.10 | -0.07 |
Diciembre de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.11 |
Noviembre de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.11 |
Octubre de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.11 |
Septiembre de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.11 |
Agosto de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.13 |
Julio de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.08 |
Junio de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.10 |
Mayo de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.21 |
Abril de 2016 | 100.15 | 0.00 | 0.21 |
Marzo de 2016 | 100.15 | -0.01 | 0.21 |
Febrero de 2016 | 100.16 | 0.04 | 0.22 |
Enero de 2016 | 100.12 | 0.08 | 0.20 |
Diciembre de 2015 | 100.04 | 0.00 | 0.48 |
Noviembre de 2015 | 100.04 | 0.00 | 0.48 |
Octubre de 2015 | 100.04 | 0.00 | 0.48 |
Septiembre de 2015 | 100.04 | 0.02 | 0.48 |
Agosto de 2015 | 100.02 | -0.05 | 0.46 |
Julio de 2015 | 100.07 | 0.02 | 0.51 |
Junio de 2015 | 100.05 | 0.11 | 0.53 |
Mayo de 2015 | 99.94 | 0.00 | 0.47 |
Abril de 2015 | 99.94 | 0.00 | 0.52 |
Marzo de 2015 | 99.94 | 0.00 | 0.52 |
Febrero de 2015 | 99.94 | 0.02 | 1.34 |
Enero de 2015 | 99.92 | 0.36 | 1.96 |
Diciembre de 2014 | 99.56 | 0.00 | 3.14 |
Noviembre de 2014 | 99.56 | 0.00 | 3.14 |
Octubre de 2014 | 99.56 | 0.00 | 3.14 |
Septiembre de 2014 | 99.56 | 0.00 | 3.14 |
Agosto de 2014 | 99.56 | 0.00 | 3.16 |
Julio de 2014 | 99.56 | 0.04 | 3.19 |
Junio de 2014 | 99.52 | 0.05 | 3.15 |
Mayo de 2014 | 99.47 | 0.05 | 3.10 |
Abril de 2014 | 99.42 | 0.00 | 3.05 |
Marzo de 2014 | 99.42 | 0.82 | 3.18 |
Febrero de 2014 | 98.60 | 0.64 | 2.77 |
Enero de 2014 | 97.96 | 1.54 | 2.45 |
Diciembre de 2013 | 96.42 | 0.00 | 4.48 |
Noviembre de 2013 | 96.42 | 0.00 | 4.48 |
Octubre de 2013 | 96.42 | 0.00 | 4.48 |
Septiembre de 2013 | 96.42 | 0.02 | 4.76 |
Agosto de 2013 | 96.40 | 0.03 | 6.33 |
Julio de 2013 | 96.37 | 0.00 | 6.63 |
Junio de 2013 | 96.37 | 0.00 | 7.12 |
Mayo de 2013 | 96.37 | 0.00 | 7.19 |
Abril de 2013 | 96.37 | 0.13 | 7.42 |
Marzo de 2013 | 96.24 | 0.41 | 7.67 |
Febrero de 2013 | 95.83 | 0.32 | 7.63 |
Enero de 2013 | 95.51 | 3.57 | 7.68 |
Diciembre de 2012 | 91.94 | 0.00 | 6.30 |
Noviembre de 2012 | 91.94 | 0.00 | 6.30 |
Octubre de 2012 | 91.94 | 0.28 | 6.30 |
Septiembre de 2012 | 91.66 | 1.59 | 6.02 |
Agosto de 2012 | 90.07 | 0.33 | 4.43 |
Julio de 2012 | 89.74 | 0.49 | 4.11 |
Junio de 2012 | 89.25 | 0.07 | 3.62 |
Mayo de 2012 | 89.18 | 0.23 | 3.56 |
Abril de 2012 | 88.95 | 0.38 | 3.35 |
Marzo de 2012 | 88.57 | 0.37 | 2.97 |
Febrero de 2012 | 88.20 | 0.37 | 3.01 |
Enero de 2012 | 87.83 | 2.19 | 2.81 |
Diciembre de 2011 | 85.64 | 0.00 | 1.80 |
Noviembre de 2011 | 85.64 | 0.00 | 1.80 |
Octubre de 2011 | 85.64 | 0.00 | 1.80 |
Septiembre de 2011 | 85.64 | 0.00 | 1.80 |
Agosto de 2011 | 85.64 | 0.01 | 1.80 |
Julio de 2011 | 85.63 | 0.00 | 1.79 |
Junio de 2011 | 85.63 | 0.01 | 2.54 |
Mayo de 2011 | 85.62 | 0.02 | 2.53 |
Abril de 2011 | 85.60 | 0.00 | 2.54 |
Marzo de 2011 | 85.60 | 0.41 | 2.72 |
Febrero de 2011 | 85.19 | 0.17 | 2.49 |
Enero de 2011 | 85.02 | 1.18 | 2.53 |
Diciembre de 2010 | 83.84 | 0.00 | 1.82 |
Noviembre de 2010 | 83.84 | 0.00 | 1.82 |
Octubre de 2010 | 83.84 | 0.00 | 1.82 |
Septiembre de 2010 | 83.84 | 0.00 | 1.82 |
Agosto de 2010 | 83.84 | 0.00 | 1.91 |
Julio de 2010 | 83.84 | 0.75 | 1.91 |
Junio de 2010 | 83.09 | 0.00 | 1.19 |
Mayo de 2010 | 83.09 | 0.03 | 1.21 |
Abril de 2010 | 83.06 | 0.18 | 1.22 |
Marzo de 2010 | 82.88 | 0.18 | 1.20 |
Febrero de 2010 | 82.70 | 0.21 | 2.07 |
Enero de 2010 | 82.49 | 0.47 | 2.90 |
Diciembre de 2009 | 82.02 | 0.00 | 3.72 |
Noviembre de 2009 | 82.02 | 0.00 | 3.76 |
Octubre de 2009 | 82.02 | 0.00 | 4.11 |
Septiembre de 2009 | 82.02 | 0.09 | 4.55 |
Agosto de 2009 | 81.93 | 0.00 | 4.46 |
Julio de 2009 | 81.93 | 0.03 | 4.46 |
Junio de 2009 | 81.90 | 0.02 | 4.43 |
Mayo de 2009 | 81.88 | 0.04 | 4.62 |
Abril de 2009 | 81.84 | 0.16 | 4.76 |
Marzo de 2009 | 81.68 | 1.05 | 4.99 |
Febrero de 2009 | 80.63 | 1.04 | 4.66 |
Enero de 2009 | 79.59 | 1.29 | 4.46 |
Diciembre de 2008 | 78.30 | 0.04 | 4.25 |
Noviembre de 2008 | 78.26 | 0.35 | 4.21 |
Octubre de 2008 | 77.91 | 0.44 | 3.86 |
Septiembre de 2008 | 77.47 | 0.00 | 3.42 |
Agosto de 2008 | 77.47 | 0.00 | 3.42 |
Julio de 2008 | 77.47 | 0.00 | 3.43 |
Junio de 2008 | 77.47 | 0.21 | 3.43 |
Mayo de 2008 | 77.26 | 0.18 | 3.23 |
Abril de 2008 | 77.08 | 0.39 | 3.06 |
Marzo de 2008 | 76.69 | 0.72 | 3.24 |
Febrero de 2008 | 75.97 | 0.84 | 4.09 |
Enero de 2008 | 75.13 | 1.08 | 3.45 |
Diciembre de 2007 | 74.05 | 0.00 | 3.67 |
Noviembre de 2007 | 74.05 | 0.00 | 3.76 |
Octubre de 2007 | 74.05 | 0.00 | 3.76 |
Septiembre de 2007 | 74.05 | 0.00 | 3.87 |
Agosto de 2007 | 74.05 | 0.01 | 3.87 |
Julio de 2007 | 74.04 | 0.00 | 3.89 |
Junio de 2007 | 74.04 | 0.01 | 3.90 |
Mayo de 2007 | 74.03 | 0.01 | 3.89 |
Abril de 2007 | 74.02 | 0.57 | 4.84 |
Marzo de 2007 | 73.45 | 1.57 | 4.28 |
Febrero de 2007 | 71.88 | 0.20 | 2.79 |
Enero de 2007 | 71.68 | 1.30 | 3.04 |
Diciembre de 2006 | 70.38 | 0.09 | 2.45 |
Noviembre de 2006 | 70.29 | 0.00 | 2.42 |
Octubre de 2006 | 70.29 | 0.11 | 2.48 |
Septiembre de 2006 | 70.18 | 0.00 | 2.37 |
Agosto de 2006 | 70.18 | 0.03 | 2.37 |
Julio de 2006 | 70.15 | 0.01 | 2.34 |
Junio de 2006 | 70.14 | 0.00 | 2.44 |
Mayo de 2006 | 70.14 | 0.96 | 2.44 |
Abril de 2006 | 69.18 | 0.01 | 1.48 |
Marzo de 2006 | 69.17 | 0.08 | 1.53 |
Febrero de 2006 | 69.09 | 0.45 | 2.84 |
Enero de 2006 | 68.64 | 0.71 | 2.97 |
Diciembre de 2005 | 67.93 | 0.06 | 3.07 |
Noviembre de 2005 | 67.87 | 0.06 | 3.01 |
Octubre de 2005 | 67.81 | 0.00 | 3.01 |
Septiembre de 2005 | 67.81 | 0.00 | 3.01 |
Agosto de 2005 | 67.81 | 0.00 | 3.01 |
Julio de 2005 | 67.81 | 0.11 | 3.01 |
Junio de 2005 | 67.70 | 0.00 | 3.01 |
Mayo de 2005 | 67.70 | 0.00 | 3.13 |
Abril de 2005 | 67.70 | 0.06 | 3.25 |
Marzo de 2005 | 67.64 | 1.39 | 4.11 |
Febrero de 2005 | 66.25 | 0.58 | 2.72 |
Enero de 2005 | 65.67 | 0.81 | 2.61 |
Diciembre de 2004 | 64.86 | 0.00 | 2.90 |
Noviembre de 2004 | 64.86 | 0.06 | 2.90 |
Octubre de 2004 | 64.80 | 0.00 | 3.01 |
Septiembre de 2004 | 64.80 | 0.00 | 3.01 |
Agosto de 2004 | 64.80 | 0.00 | 3.01 |
Julio de 2004 | 64.80 | 0.11 | 3.01 |
Junio de 2004 | 64.69 | 0.12 | 2.90 |
Mayo de 2004 | 64.57 | 0.12 | 2.90 |
Abril de 2004 | 64.45 | 0.92 | 2.83 |
Marzo de 2004 | 63.53 | 0.00 | 1.97 |
Febrero de 2004 | 63.53 | 0.47 | 2.15 |
Enero de 2004 | 63.06 | 1.10 | 2.14 |
Diciembre de 2003 | 61.96 | 0.00 | 1.27 |
Noviembre de 2003 | 61.96 | 0.17 | 1.33 |
Octubre de 2003 | 61.79 | 0.00 | 1.22 |
Septiembre de 2003 | 61.79 | 0.00 | 1.22 |
Agosto de 2003 | 61.79 | 0.00 | 1.22 |
Julio de 2003 | 61.79 | 0.00 | 1.22 |
Junio de 2003 | 61.79 | 0.12 | 1.39 |
Mayo de 2003 | 61.67 | 0.05 | 1.44 |
Abril de 2003 | 61.62 | 0.06 | 1.68 |
Marzo de 2003 | 61.56 | 0.18 | 2.14 |
Febrero de 2003 | 61.38 | 0.46 | 2.08 |
Enero de 2003 | 60.92 | 0.23 | 1.91 |
Diciembre de 2002 | 60.69 | 0.06 | 1.91 |
Noviembre de 2002 | 60.63 | 0.06 | 1.85 |
Octubre de 2002 | 60.57 | 0.00 | 1.79 |
Septiembre de 2002 | 60.57 | 0.00 | 1.85 |
Agosto de 2002 | 60.57 | 0.00 | 1.85 |
Julio de 2002 | 60.57 | 0.17 | 1.91 |
Junio de 2002 | 60.40 | 0.17 | 1.74 |
Mayo de 2002 | 60.23 | 0.29 | 1.57 |
Abril de 2002 | 59.94 | 0.52 | 1.45 |
Marzo de 2002 | 59.42 | 0.12 | 1.10 |
Febrero de 2002 | 59.30 | 0.29 | 0.98 |
Enero de 2002 | 59.01 | 0.23 | 0.87 |
Diciembre de 2001 | 58.78 | 0.00 | 0.87 |
Noviembre de 2001 | 58.78 | 0.00 | |
Octubre de 2001 | 58.78 | 0.06 | |
Septiembre de 2001 | 58.72 | 0.00 | |
Agosto de 2001 | 58.72 | 0.06 | |
Julio de 2001 | 58.66 | 0.00 | |
Junio de 2001 | 58.66 | 0.00 | |
Mayo de 2001 | 58.66 | 0.17 | |
Abril de 2001 | 58.49 | 0.17 | |
Marzo de 2001 | 58.32 | 0.00 | |
Febrero de 2001 | 58.32 | 0.18 | |
Enero de 2001 | 58.14 | 0.23 | |
Diciembre de 2000 | 57.91 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.