Servicios jurídicos y contables. (nuevo).
IPCA en octubre de 2025: 100.00%.
El valor del IPCA de 'servicios jurídicos y contables. (nuevo)' para España en Octubre de 2025 fue de 100%, sin variación con respecto al mes pasado. Con ese 100% España tiene el índice más bajo de toda la UE, empatada con Chipre.
El peso del índice 'servicios jurídicos y contables. (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.33% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Otros servicios no declarados anteriormente, subgrupo Otros servicios no declarados anteriormente y grupo Otros bienes y servicios.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2025, el IPCA de 'servicios jurídicos y contables. (nuevo)' es de 113.19%.
- 27 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 27 países es un incremento de 0.13 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tienen Chipre y España con el 100%.
- Y el mayor lo tiene Polonia con el 200.5%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Los honorarios por servicios legales y de contabilidad.
- Honorarios de servicios jurídicos (abogados, procuradores, etc.).
- Servicios de profesionales liberales, gastos en notaría, gestorías
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Polonia | 200.50 | 0.00 | 26.00 |
| Austria | 170.10 | 0.00 | 5.05 |
| Rumania | 157.23 | 1.52 | 15.99 |
| Hungría | 155.94 | 0.00 | 6.32 |
| Irlanda | 153.20 | 0.00 | 8.50 |
| Malta | 152.94 | 1.55 | 7.75 |
| Croacia | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| Países Bajos | 148.30 | 0.29 | 9.59 |
| Lituania | 146.52 | 0.00 | 0.00 |
| República Checa | 129.50 | 0.00 | 0.00 |
| Suiza | 127.50 | 0.00 | 0.44 |
| Alemania | 125.70 | 0.00 | 6.00 |
| Eslovenia | 125.20 | 0.00 | 0.00 |
| Suecia | 121.81 | 0.00 | 4.22 |
| Letonia | 121.34 | 0.00 | 0.00 |
| Eslovaquia | 120.64 | 0.00 | 2.94 |
| Dinamarca | 117.80 | 0.00 | 2.90 |
| Bélgica | 116.18 | 0.01 | 1.43 |
| Portugal | 115.66 | 0.13 | 3.62 |
| Unión Europea | 113.19 | 0.05 | 3.56 |
| Bulgaria | 111.30 | 0.00 | 0.38 |
| Italia | 110.50 | 0.10 | 1.30 |
| Luxemburgo | 105.08 | 0.00 | 0.00 |
| Estonia | 103.37 | 0.00 | 1.76 |
| Francia | 102.35 | 0.00 | 0.00 |
| Grecia | 101.90 | 0.00 | 0.34 |
| Chipre | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| España | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2025 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2024 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2023 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2021 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2020 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2019 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2018 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marzo de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Febrero de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Enero de 2017 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre de 2016 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Octubre de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Septiembre de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Agosto de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Julio de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Junio de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Mayo de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Abril de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Marzo de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Febrero de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Enero de 2016 | 100.00 | 0.00 | |
| Diciembre de 2015 | 100.00 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.