Precio de la acelga.

200420062008201020122014201620182020202220240.40.60.811.21.41.61.822.2destino1.210.961.651.361.611.691.481.631.51.531.871.732.061.812.172.21mercasa0.490.341.30.431.110.470.850.890.430.521.090.561.10.481.080.9origen0.320.220.730.280.550.610.270.780.330.350.680.820.410.451.360.56
Precio de la acelga: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la acelga que percibe el productor en origen es de 56 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo de la acelga fue de 50 céntimos de euro, el máximo de 1.36 euros, con un precio medio más frecuente de 81 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la acelga fue de 22 céntimos de euro, el máximo de 1.36 euros, con un precio medio más frecuente de 48 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la acelga en los mercados es de 90 céntimos de euro por kilo (sube 5 céntimos respecto a la semana anterior).

En el último año el precio mínimo de la acelga en los mercados fue de 68 céntimos de euro, el máximo de 1.08 euros, con un precio medio más frecuente de 85 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la acelga fue de 34 céntimos de euro, el máximo de 1.3 euros, con un precio medio más frecuente de 64 céntimos de euro por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la acelga en estas fechas debe ser aproximadamente de 2.76 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la acelga fue de 96 céntimos de euro, el máximo de 2.21 euros, con un precio medio más frecuente de 1.63 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: la patata, el calabacín, la cebolla, la judía verde plana, la lechuga romana, el pimiento verde, el tomate redondo liso y la zanahoria.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
14ª semana de 20240,56 €0,90 €
13ª semana de 20240,56 €0,85 €
12ª semana de 20240,57 €0,83 €
11ª semana de 20240,56 €0,83 €
10ª semana de 20240,56 €0,82 €
9ª semana de 20240,55 €0,77 €
8ª semana de 20240,56 €0,79 €
7ª semana de 20240,58 €0,74 €
6ª semana de 20240,60 €0,78 €
5ª semana de 20240,62 €0,74 €
4ª semana de 20240,63 €0,68 €
3ª semana de 20240,65 €0,94 €
2ª semana de 20240,65 €0,83 €
1ª semana de 20240,64 €0,89 €
52ª semana de 20230,59 €0,84 €
51ª semana de 20230,59 €0,81 €
50ª semana de 20230,62 €0,84 €
49ª semana de 20230,67 €0,87 €
48ª semana de 20230,71 €0,83 €
47ª semana de 20230,70 €0,82 €
46ª semana de 20230,72 €0,81 €
45ª semana de 20230,82 €0,82 €
44ª semana de 20230,89 €0,79 €
43ª semana de 20230,97 €0,72 €
42ª semana de 20231,00 €0,82 €
41ª semana de 20231,13 €0,86 €
40ª semana de 20231,18 €0,87 €
39ª semana de 20231,15 €0,96 €
38ª semana de 20231,11 €0,97 €
37ª semana de 20231,14 €1,08 €
36ª semana de 20231,11 €0,95 €
35ª semana de 20231,06 €0,82 €
34ª semana de 20231,06 €0,87 €
33ª semana de 20231,08 €0,86 €
32ª semana de 20231,07 €0,73 €
31ª semana de 20231,21 €0,80 €
30ª semana de 20231,36 €0,82 €
29ª semana de 20231,36 €0,89 €
28ª semana de 20231,18 €0,85 €
27ª semana de 20231,04 €0,86 €
26ª semana de 20230,96 €0,97 €
25ª semana de 20230,88 €0,97 €
24ª semana de 20230,77 €0,95 €
23ª semana de 20230,67 €0,96 €
22ª semana de 20230,61 €0,91 €
21ª semana de 20230,58 €1,01 €
20ª semana de 20230,58 €0,85 €
19ª semana de 20230,55 €0,77 €
18ª semana de 20230,50 €0,81 €
17ª semana de 20230,52 €0,86 €
16ª semana de 20230,53 €0,73 €
15ª semana de 20230,52 €0,77 €
14ª semana de 20230,50 €0,67 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20240,59 €0,81 €
20230,80 €0,82 €
20220,61 €0,71 €
20210,61 €0,69 €
20200,60 €0,75 €
20190,47 €0,72 €
20180,45 €0,75 €2,06 €
20170,51 €0,67 €2,05 €
20160,45 €0,62 €1,95 €
20150,48 €0,67 €1,83 €
20140,47 €0,57 €1,85 €
20130,50 €0,63 €1,69 €
20120,48 €0,65 €1,58 €
20110,44 €0,58 €1,55 €
20100,44 €0,59 €1,54 €
20090,40 €0,61 €1,57 €
20080,39 €0,60 €1,58 €
20070,40 €0,61 €1,46 €
20060,36 €0,55 €1,38 €
20050,35 €0,57 €1,31 €
20040,29 €0,43 €1,12 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 14ª semana de 2024 (1 al 7 de Abril de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .