Precio del besugo.

01/202404/202407/202410/202401/202504/202507/202510/202530354045505560Media35.839.445.1441.7847.055046.2549.544.3339.1745.97Mercabarna38404240545048353842475046454244Mercabilbao504852635555534963504450Mercamadrid49.7540.223648.352.5637.2495247.3344.86Mercavalencia2525255537373545
Precio del besugo: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 12/12/2025) del besugo en los mercados es de 45.97 euros (sube 6.8 euros respecto al día 09/12).

El precio osciló en los mercados desde los 44 euros en Mercabarna hasta los 50 euros en Mercabilbao.

El besugo solamente está a la venta en los mercados los meses de Enero y Diciembre.

En el último año el precio mínimo del besugo en los mercados fue de 39.17 euros, el máximo de 50 euros, con un precio medio más frecuente de 45.89 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del besugo fue de 20.5 euros, el máximo de 52.2 euros, con un precio medio más frecuente de 34.96 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del besugo durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado fresco: el atún, la bacaladilla, el bacalao, el bonito, el boquerón extra, el boquerón italiano, el boquerón normal, la caballa, el calamar, la chirla, el gallo, la gamba, el jurel, el langostino, la lubina, el mejillon, la merluza, la palometa, la pescadilla, el rape, el salmón, la sardina y la trucha.

Precios del besugo durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
12/12/202545,97 €44,00 €50,00 €44,86 €45,00 €
09/12/202539,17 €42,00 €44,00 €44,86 €30,00 €35,00 €
05/12/202544,33 €45,00 €50,00 €47,33 €35,00 €
02/12/202544,83 €45,00 €49,00 €47,33 €38,00 €
31/12/202449,50 €46,00 €63,00 €52,00 €37,00 €
20/12/202446,25 €50,00 €49,00 €49,00 €37,00 €
17/12/202450,00 €47,00 €49,00 €49,00 €55,00 €
13/12/202447,05 €48,00 €48,00 €37,20 €55,00 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202543,58 €44,00 €48,25 €46,10 €34,00 €38,33 €
202446,53 €43,71 €52,29 €42,15 €49,00 €
202340,18 €44,57 €52,83 €44,45 €35,50 €25,00 €
202240,61 €49,88 €54,14 €45,86 €30,00 €22,00 €
202136,75 €42,89 €46,56 €45,97 €22,63 €23,89 €
202037,56 €43,44 €48,61 €34,70 €22,75 €
201941,52 €43,20 €51,30 €44,94 €25,56 €
201838,76 €46,00 €45,07 €41,97 €20,00 €
201731,87 €35,61 €43,43 €32,33 €21,11 €
201633,16 €36,80 €42,89 €32,26 €22,40 €
201531,10 €28,44 €37,67 €32,30 €26,00 €
201426,09 €28,44 €29,94 €26,48 €19,67 €
201328,59 €31,67 €28,10 €26,00 €
201227,58 €25,29 €32,29 €23,44 €29,38 €
201132,28 €26,67 €39,00 €33,11 €33,56 €
201039,25 €31,11 €47,75 €41,10 €39,22 €
200932,10 €28,56 €40,22 €30,74 €28,89 €
200824,71 €23,75 €27,00 €23,55 €26,00 €
200734,54 €31,14 €37,86 €36,31 €18,00 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .