Precio de la merluza.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20245101520Media9.9711.166.7611.796.666.829.9312.367.1210.36.788.3313.716.398.3510.73Mercabarna9.84.910.810.55.35.51211.55.55.81171414.55.511Mercabilbao10.55.512.3126.956.911.515.56.57.112918.57.811.5Mercamadrid7.3113.17.15125.7512.23168.1111.76.74716248.3914.17Mercasevilla9.251444.57.551093.54.510.36141258.5Mercavalencia148146.56.7511814.5137.5138.58138.5
Precio de la merluza: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 30/04/2024) de la merluza en los mercados es de 10.73 euros (sube 1.22 euros respecto al día 26/04).

El precio osciló en los mercados desde los 8.5 euros en Mercasevilla hasta los 14.17 euros en Mercamadrid.

En el último año el precio mínimo de la merluza en los mercados fue de 6.78 euros, el máximo de 16.39 euros, con un precio medio más frecuente de 9.87 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la merluza fue de 3.9 euros, el máximo de 16.61 euros, con un precio medio más frecuente de 7.27 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la merluza durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado fresco: el atún, la bacaladilla, el bacalao, el besugo, el bonito, el boquerón extra, el boquerón italiano, el boquerón normal, la caballa, el calamar, la chirla, el gallo, la gamba, el jurel, el langostino, la lubina, el mejillon, la palometa, la pescadilla, el rape, el salmón, la sardina y la trucha.

Precios de la merluza durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
30/04/202410,73 €11,00 €11,50 €14,17 €8,50 €8,50 €
26/04/20249,51 €7,00 €11,50 €12,53 €8,00 €8,50 €
23/04/202410,41 €10,50 €11,50 €12,53 €8,00 €9,50 €
19/04/202410,08 €7,50 €12,20 €12,68 €8,50 €9,50 €
16/04/202410,94 €10,50 €12,50 €12,68 €9,50 €9,50 €
12/04/202410,60 €7,80 €13,25 €12,95 €9,50 €9,50 €
09/04/202411,05 €9,00 €10,80 €12,95 €11,00 €11,50 €
05/04/202410,83 €6,00 €11,80 €12,87 €12,00 €11,50 €
02/04/202411,65 €10,50 €11,90 €12,87 €10,00 €13,00 €
29/03/20249,74 €6,50 €11,70 €12,50 €5,00 €13,00 €
26/03/202411,10 €11,50 €12,00 €12,50 €6,50 €13,00 €
22/03/20249,36 €5,50 €10,80 €11,00 €6,50 €13,00 €
19/03/20249,40 €9,50 €8,50 €11,00 €5,00 €13,00 €
15/03/20249,89 €6,50 €10,90 €11,56 €7,50 €13,00 €
12/03/202410,45 €9,00 €10,80 €11,56 €7,90 €13,00 €
08/03/202410,99 €7,00 €13,50 €10,94 €10,50 €13,00 €
05/03/20249,95 €10,50 €11,80 €10,94 €8,00 €8,50 €
01/03/20249,60 €7,20 €10,50 €11,30 €10,50 €8,50 €
27/02/20249,80 €9,00 €10,40 €11,30 €8,50 €
23/02/20249,35 €6,80 €10,70 €12,25 €8,50 €8,50 €
20/02/202410,15 €10,50 €10,00 €12,25 €8,50 €9,50 €
16/02/20249,05 €7,00 €10,00 €10,27 €8,50 €9,50 €
13/02/20249,55 €9,50 €9,50 €10,27 €10,00 €8,50 €
09/02/20249,41 €6,50 €10,40 €11,65 €10,00 €8,50 €
06/02/20249,83 €8,50 €9,00 €11,65 €12,00 €8,00 €
30/01/20248,38 €9,50 €9,50 €8,39 €6,00 €8,50 €
26/01/20248,35 €6,00 €9,25 €9,98 €8,00 €8,50 €
23/01/20248,36 €8,50 €8,80 €9,98 €6,00 €8,50 €
19/01/20249,72 €7,50 €7,80 €18,30 €6,50 €8,50 €
16/01/202412,04 €13,00 €9,40 €18,30 €7,50 €12,00 €
12/01/202413,14 €9,50 €12,20 €24,00 €8,00 €12,00 €
09/01/202414,00 €14,50 €11,50 €24,00 €8,00 €12,00 €
05/01/202414,71 €12,50 €18,50 €20,55 €10,00 €12,00 €
02/01/202416,39 €14,50 €18,50 €20,55 €12,00 €
29/12/202314,63 €10,50 €18,50 €17,50 €12,00 €
22/12/202313,58 €9,50 €16,40 €16,00 €14,00 €12,00 €
19/12/202313,70 €14,00 €16,00 €16,00 €11,50 €11,00 €
15/12/202311,68 €9,00 €12,40 €16,00 €10,00 €11,00 €
12/12/202311,18 €10,50 €10,90 €16,00 €7,50 €11,00 €
05/12/202310,90 €10,50 €10,00 €13,02 €10,00 €11,00 €
01/12/20239,28 €8,00 €10,00 €11,42 €6,00 €11,00 €
28/11/20239,58 €10,50 €10,00 €11,42 €6,00 €10,00 €
24/11/20239,48 €8,50 €9,00 €12,39 €7,50 €10,00 €
21/11/202310,08 €10,50 €9,50 €12,39 €7,00 €11,00 €
17/11/20239,98 €9,50 €11,80 €11,08 €6,50 €11,00 €
14/11/202311,40 €10,50 €13,90 €11,08 €10,50 €11,00 €
07/11/202310,62 €9,90 €12,30 €11,88 €8,00 €11,00 €
03/11/202310,73 €9,00 €11,80 €13,34 €8,50 €11,00 €
31/10/202310,73 €9,50 €11,80 €13,34 €8,00 €11,00 €
27/10/202310,94 €9,50 €12,80 €12,40 €9,00 €11,00 €
24/10/202310,88 €11,00 €11,50 €12,40 €8,50 €11,00 €
20/10/202310,75 €8,50 €11,00 €13,24 €10,00 €11,00 €
17/10/202311,55 €9,50 €12,50 €13,24 €10,50 €12,00 €
13/10/202310,70 €8,50 €12,00 €13,00 €8,00 €12,00 €
10/10/202310,90 €9,50 €12,00 €13,00 €8,00 €12,00 €
06/10/202310,95 €8,90 €14,00 €12,33 €7,50 €12,00 €
03/10/202310,87 €11,00 €13,00 €12,33 €8,50 €9,50 €
29/09/20239,66 €7,80 €12,90 €10,09 €8,00 €9,50 €
26/09/202310,52 €10,50 €12,50 €10,09 €11,00 €8,50 €
22/09/20239,76 €7,50 €11,50 €10,28 €11,00 €8,50 €
19/09/20239,16 €9,50 €10,50 €10,28 €7,00 €8,50 €
15/09/20238,64 €8,30 €10,60 €8,29 €7,50 €8,50 €
12/09/20239,86 €10,50 €10,50 €8,29 €7,00 €13,00 €
08/09/20239,34 €8,40 €11,20 €7,12 €7,00 €13,00 €
05/09/20239,32 €9,50 €12,50 €7,12 €6,50 €11,00 €
01/09/20238,92 €7,00 €7,37 €10,30 €11,00 €
29/08/20238,96 €9,50 €7,37 €10,00 €
25/08/20238,33 €8,00 €7,00 €10,00 €
22/08/20239,33 €11,00 €7,00 €10,00 €
18/08/20238,60 €8,80 €7,00 €10,00 €
15/08/20239,00 €10,00 €7,00 €10,00 €
11/08/20239,05 €8,80 €8,35 €10,00 €
08/08/20239,38 €9,80 €8,35 €10,00 €
04/08/20238,94 €8,00 €8,83 €10,00 €
01/08/202310,11 €9,50 €8,83 €12,00 €
28/07/20239,97 €9,00 €11,00 €8,83 €9,00 €12,00 €
25/07/20239,57 €10,50 €12,00 €8,83 €7,00 €9,50 €
21/07/20238,84 €8,00 €10,90 €7,80 €8,00 €9,50 €
18/07/20239,00 €10,00 €9,90 €7,80 €8,80 €8,50 €
14/07/20237,81 €7,00 €8,80 €6,74 €8,00 €8,50 €
11/07/20238,35 €10,00 €8,50 €6,74 €8,00 €8,50 €
07/07/20237,63 €7,00 €7,90 €6,74 €8,00 €8,50 €
04/07/20238,23 €10,00 €8,90 €6,74 €6,00 €9,50 €
30/06/20237,35 €6,20 €7,40 €7,13 €6,50 €9,50 €
27/06/20237,48 €8,50 €7,25 €7,13 €7,00 €7,50 €
23/06/20236,89 €6,50 €7,50 €6,96 €6,00 €7,50 €
20/06/20238,11 €9,50 €7,80 €6,96 €7,80 €8,50 €
16/06/20238,40 €10,00 €7,25 €8,26 €8,00 €8,50 €
13/06/20237,80 €10,00 €7,25 €8,26 €6,00 €7,50 €
09/06/20236,78 €6,30 €7,10 €7,51 €5,50 €7,50 €
06/06/20237,86 €10,50 €7,80 €7,51 €5,50 €8,00 €
02/06/20237,15 €6,60 €7,50 €8,17 €5,50 €8,00 €
30/05/20238,19 €10,50 €8,30 €8,17 €6,00 €8,00 €
26/05/20237,10 €5,80 €8,40 €8,32 €5,00 €8,00 €
23/05/20238,66 €9,50 €8,50 €8,32 €5,00 €12,00 €
19/05/20238,33 €5,80 €8,30 €10,55 €5,00 €12,00 €
16/05/20239,31 €10,50 €8,50 €10,55 €5,00 €12,00 €
12/05/20238,64 €5,80 €8,40 €11,00 €6,00 €12,00 €
09/05/202310,14 €10,50 €8,20 €11,00 €9,00 €12,00 €
05/05/20238,91 €6,30 €9,90 €11,33 €5,00 €12,00 €
03/05/20239,53 €7,30 €11,00 €11,33 €5,00 €13,00 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202410,54 €9,01 €11,26 €13,33 €8,43 €10,41 €
20239,42 €8,86 €10,09 €10,37 €7,03 €10,56 €
20228,64 €8,21 €8,77 €9,25 €6,50 €10,25 €
20218,45 €7,68 €8,70 €8,70 €6,24 €10,52 €
20208,19 €7,39 €8,83 €7,28 €9,34 €
20198,39 €7,30 €8,95 €7,17 €10,21 €
20187,26 €7,40 €8,23 €5,64 €7,96 €
20176,82 €6,93 €7,46 €5,46 €7,51 €
20166,49 €6,37 €6,87 €5,75 €7,00 €
20156,39 €6,31 €6,76 €5,75 €6,84 €
20146,22 €5,97 €6,40 €6,00 €6,48 €
20136,03 €5,82 €5,79 €6,08 €6,26 €
20126,18 €5,39 €5,82 €7,21 €3,21 €6,27 €
20116,17 €4,97 €5,74 €7,89 €2,51 €6,19 €
20106,09 €5,52 €5,81 €6,93 €3,57 €6,15 €
20096,08 €5,33 €6,34 €8,14 €5,82 €
20087,55 €6,44 €7,85 €12,86 €7,80 €
20078,12 €6,65 €8,10 €9,73 €3,90 €12,00 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Inicia la semana con estabilidad en gran parte de los productos hortofrutícolas. Sólo cabe mencionar los recortes en plátanos y los repuntes en nísperos, alcachofas y judías verdes. Patatas con repeticiones.

PESCADOS

Dentro de la despensa del mar resaltar la tendencia a la baja en los gallos. Merluzas y algunos menudos; sardinas, caballas y bacaladillas tienden a revalorizarse. Boquerones oscilantes sin marcar una tendencia clara. Estabilidad en mariscos frescos y el conjunto de congelados.

CARNES

Una semana más domina la tranquilidad en las tablillas del mercado cárnico. Repeticiones en vacuno, ovino, porcino y los diversos productos de casquería.

 

30.04.24

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .