Precio de la gamba.

01/202404/202407/202410/202401/202504/202507/202510/2025406080100120140160180200Media83.3379.8688.76101.8657.577.298.839854.0487.5Mercabarna655097928095105115110106Mercabilbao37.538505239Mercamadrid70.867.5950.315055Mercavalencia13014017020060110180180165150
Precio de la gamba: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 16/12/2025) de la gamba en los mercados es de 87.5 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 39 euros en Mercabilbao hasta los 150 euros en Mercavalencia.

La gamba solamente está a la venta en los mercados los meses de Enero y Diciembre.

En el último año el precio mínimo de la gamba en los mercados fue de 54.04 euros, el máximo de 98.83 euros, con un precio medio más frecuente de 86.58 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la gamba fue de 31.66 euros, el máximo de 104.5 euros, con un precio medio más frecuente de 58.07 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la gamba durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Pescado fresco: el atún, la bacaladilla, el bacalao, el besugo, el bonito, el boquerón extra, el boquerón italiano, el boquerón normal, la caballa, el calamar, la chirla, el gallo, el jurel, el langostino, la lubina, el mejillon, la merluza, la palometa, la pescadilla, el rape, el salmón, la sardina y la trucha.

Precios de la gamba durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercavalencia
16/12/202587,50 €106,00 €39,00 €55,00 €150,00 €
12/12/202588,43 €108,00 €39,00 €56,71 €150,00 €
09/12/202591,93 €105,00 €41,00 €56,71 €165,00 €
05/12/202587,36 €41,00 €56,07 €165,00 €
02/12/202554,04 €52,00 €56,07 €
31/12/202498,00 €110,00 €52,00 €50,00 €180,00 €
20/12/202498,83 €115,00 €50,00 €50,31 €180,00 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
202581,85 €106,33 €42,40 €56,11 €157,50 €
202474,21 €98,14 €43,36 €50,81 €25,00 €116,67 €
202381,42 €76,33 €37,67 €64,25 €34,25 €162,86 €
202284,75 €83,25 €40,00 €59,45 €135,00 €
202170,12 €84,00 €45,19 €68,68 €35,83 €101,11 €
202065,56 €87,44 €32,78 €61,25 €85,00 €
201961,73 €75,60 €35,56 €46,43 €89,44 €
201857,75 €73,25 €31,86 €34,84 €92,14 €
201757,11 €74,25 €35,25 €37,50 €83,33 €
201655,82 €65,10 €35,00 €39,23 €82,00 €
201550,17 €58,11 €31,22 €35,25 €76,11 €
201454,14 €68,56 €27,38 €40,31 €75,33 €
201346,81 €45,67 €32,00 €62,78 €
201236,71 €42,14 €25,86 €27,65 €50,00 €
201144,13 €42,78 €27,67 €35,67 €64,44 €
201053,75 €62,78 €30,78 €37,00 €84,44 €
200948,59 €46,67 €24,00 €29,48 €94,22 €
200845,79 €70,00 €24,00 €37,86 €70,00 €
200742,39 €50,71 €29,57 €41,39 €90,00 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .