Precio de la manzana golden.

20042006200820102012201420162018202020220.511.52destino1.411.71.481.841.881.551.661.531.582.321.641.831.732.372.062.052.05mercasa0.670.90.5810.630.60.871.160.670.711.021.590.680.861.651.47origen0.280.510.180.320.640.20.460.780.240.250.540.780.350.340.860.860.76
Precio de la manzana golden: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la manzana golden que percibe el productor en origen es de 76 céntimos de euro por kilo (baja 6 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo de la manzana golden fue de 47 céntimos de euro, el máximo de 86 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 64 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la manzana golden fue de 18 céntimos de euro, el máximo de 86 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 42 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la manzana golden en los mercados es de 1.47 euros por kilo (baja 10 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo de la manzana golden en los mercados fue de 1.01 euros, el máximo de 1.65 euros, con un precio medio más frecuente de 1.22 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la manzana golden fue de 58 céntimos de euro, el máximo de 1.65 euros, con un precio medio más frecuente de 87 céntimos de euro por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la manzana golden en estas fechas debe ser aproximadamente de 3.13 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la manzana golden fue de 1.41 euros, el máximo de 2.37 euros, con un precio medio más frecuente de 1.71 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Frutas: el limón, la clementina, la naranja tipo navel, la pera de agua o blanquilla y el plátano.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20230,76 €
31ª semana de 20230,82 €1,47 €
30ª semana de 20230,86 €1,57 €
29ª semana de 20230,86 €1,55 €
28ª semana de 20230,85 €1,65 €
27ª semana de 20230,86 €1,39 €
26ª semana de 20230,83 €1,36 €
25ª semana de 20230,82 €1,42 €
24ª semana de 20230,81 €1,39 €
23ª semana de 20230,82 €1,43 €
22ª semana de 20230,83 €1,43 €
21ª semana de 20230,81 €1,38 €
20ª semana de 20230,72 €1,37 €
19ª semana de 20230,72 €1,38 €
18ª semana de 20230,71 €1,39 €
17ª semana de 20230,72 €1,30 €
16ª semana de 20230,63 €1,02 €
15ª semana de 20230,63 €1,09 €
14ª semana de 20230,61 €1,01 €
13ª semana de 20230,61 €1,01 €
12ª semana de 20230,60 €1,01 €
11ª semana de 20230,60 €1,02 €
10ª semana de 20230,60 €1,10 €
9ª semana de 20230,60 €1,07 €
8ª semana de 20230,61 €1,07 €
7ª semana de 20230,59 €1,11 €
6ª semana de 20230,59 €1,09 €
5ª semana de 20230,59 €1,17 €
4ª semana de 20230,59 €1,10 €
3ª semana de 20230,59 €1,02 €
2ª semana de 20230,54 €1,15 €
1ª semana de 20230,53 €1,32 €
52ª semana de 20220,52 €1,17 €
51ª semana de 20220,52 €1,09 €
50ª semana de 20220,52 €1,13 €
49ª semana de 20220,53 €1,20 €
48ª semana de 20220,53 €1,21 €
47ª semana de 20220,53 €1,17 €
46ª semana de 20220,53 €1,19 €
45ª semana de 20220,51 €1,07 €
44ª semana de 20220,49 €1,12 €
43ª semana de 20220,47 €1,13 €
42ª semana de 20220,51 €1,15 €
41ª semana de 20220,50 €1,09 €
40ª semana de 20220,49 €1,07 €
39ª semana de 20220,46 €1,12 €
38ª semana de 20220,46 €1,10 €
37ª semana de 20220,40 €1,19 €
36ª semana de 20220,38 €1,26 €
35ª semana de 20220,35 €1,16 €
34ª semana de 20220,36 €1,23 €
33ª semana de 20220,36 €1,23 €
32ª semana de 20220,36 €1,17 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20230,70 €1,25 €
20220,43 €1,13 €
20210,60 €1,14 €
20200,49 €1,03 €
20190,40 €0,88 €
20180,62 €1,15 €2,08 €
20170,38 €0,87 €1,78 €
20160,39 €0,81 €1,76 €
20150,36 €0,78 €1,73 €
20140,37 €0,86 €1,75 €
20130,59 €1,01 €1,86 €
20120,38 €0,78 €1,58 €
20110,35 €0,78 €1,61 €
20100,33 €0,71 €1,58 €
20090,31 €0,70 €1,66 €
20080,44 €0,80 €1,78 €
20070,48 €0,79 €1,72 €
20060,30 €0,67 €1,57 €
20050,31 €0,67 €1,64 €
20040,37 €0,73 €1,56 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .