Precio de la pera de agua o blanquilla.

20042006200820102012201420162018202020220.511.52destino1.551.761.451.431.852.091.691.771.511.622.371.72.252.181.932.072.09mercasa0.911.150.580.681.540.731.071.610.730.741.650.961.6312.332.111.71origen0.530.560.250.270.670.740.340.660.40.450.610.460.690.50.830.66
Precio de la pera de agua o blanquilla: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la pera de agua o blanquilla que percibe el productor en origen es de 66 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo de la pera de agua o blanquilla fue de 59 céntimos de euro, el máximo de 79 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 71 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la pera de agua o blanquilla fue de 25 céntimos de euro, el máximo de 83 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 53 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la pera de agua o blanquilla en los mercados es de 1.71 euros por kilo (baja 40 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo de la pera de agua o blanquilla en los mercados fue de 1.12 euros, el máximo de 2.33 euros, con un precio medio más frecuente de 1.52 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la pera de agua o blanquilla fue de 58 céntimos de euro, el máximo de 2.33 euros, con un precio medio más frecuente de 1.07 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la pera de agua o blanquilla en estas fechas debe ser aproximadamente de 3.23 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la pera de agua o blanquilla fue de 1.43 euros, el máximo de 2.37 euros, con un precio medio más frecuente de 1.81 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Frutas: el limón, la manzana golden, la clementina, la naranja tipo navel y el plátano.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20230,66 €
31ª semana de 20230,69 €1,71 €
30ª semana de 20230,65 €2,11 €
29ª semana de 20230,73 €2,11 €
28ª semana de 20230,73 €2,18 €
27ª semana de 20230,73 €2,33 €
26ª semana de 20230,79 €2,18 €
25ª semana de 20230,73 €2,00 €
24ª semana de 20230,73 €1,82 €
23ª semana de 20230,73 €1,66 €
22ª semana de 20230,74 €1,63 €
21ª semana de 20230,74 €1,62 €
20ª semana de 20230,75 €1,70 €
19ª semana de 20230,75 €1,44 €
18ª semana de 20230,74 €1,37 €
17ª semana de 20230,73 €1,33 €
16ª semana de 20230,73 €1,36 €
15ª semana de 20230,71 €1,30 €
14ª semana de 20230,71 €1,32 €
13ª semana de 20230,71 €1,33 €
12ª semana de 20230,73 €1,35 €
11ª semana de 20230,75 €1,37 €
10ª semana de 20230,77 €1,30 €
9ª semana de 20230,77 €1,26 €
8ª semana de 20230,77 €1,28 €
7ª semana de 20230,77 €1,22 €
6ª semana de 20230,77 €1,25 €
5ª semana de 20230,77 €1,12 €
4ª semana de 20230,77 €1,20 €
3ª semana de 20230,75 €1,22 €
2ª semana de 20230,75 €1,52 €
1ª semana de 20230,72 €1,65 €
52ª semana de 20220,66 €1,57 €
51ª semana de 20220,66 €1,51 €
50ª semana de 20220,66 €1,51 €
49ª semana de 20220,64 €1,57 €
48ª semana de 20220,65 €1,39 €
47ª semana de 20220,64 €1,39 €
46ª semana de 20220,65 €1,42 €
45ª semana de 20220,61 €1,29 €
44ª semana de 20220,59 €1,43 €
43ª semana de 20220,61 €1,38 €
42ª semana de 20220,59 €1,25 €
41ª semana de 20220,59 €1,27 €
40ª semana de 20220,63 €1,42 €
39ª semana de 20220,61 €1,42 €
38ª semana de 20220,63 €1,30 €
37ª semana de 20220,59 €1,40 €
36ª semana de 20220,60 €1,37 €
35ª semana de 20220,58 €1,63 €
34ª semana de 20220,55 €1,66 €
33ª semana de 20220,55 €1,66 €
32ª semana de 20220,57 €1,58 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20230,74 €1,56 €
20220,72 €1,38 €
20210,59 €1,21 €
20200,58 €1,35 €
20190,54 €1,14 €
20180,56 €1,19 €2,04 €
20170,54 €1,21 €2,04 €
20160,55 €1,21 €2,10 €
20150,51 €1,04 €1,90 €
20140,55 €0,98 €1,90 €
20130,60 €1,18 €1,95 €
20120,47 €0,99 €1,63 €
20110,41 €0,89 €1,62 €
20100,50 €0,92 €1,70 €
20090,58 €1,08 €1,86 €
20080,53 €1,02 €1,85 €
20070,50 €0,94 €1,77 €
20060,36 €0,70 €1,54 €
20050,36 €0,79 €1,62 €
20040,47 €0,88 €1,57 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .