Prendas de vestir de mujer confeccionada o hecha a medida.
IPCA en febrero de 2025: 90.31%.
El valor del IPCA de 'prendas de vestir de mujer confeccionada o hecha a medida' para España en Febrero de 2025 fue de 90.31%, bajando un -2.37 con respecto al mes previo, y encadenando 4 meses de bajadas.
El peso del índice 'prendas de vestir de mujer confeccionada o hecha a medida' en la economía española en el año 2022 representa un 2.17% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Prendas de vestir, subgrupo Artículos de vestir y grupo Artículos de vestir y calzado.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en febrero de 2025, el IPCA de 'prendas de vestir de mujer confeccionada o hecha a medida' es de 100.52%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 2.54 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 74.1%.
- Y el mayor lo tiene Rumania con el 146.42%.
- 16 países registran una subida del índice: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Rumania, Suecia y Suiza.
- Y 14 registran una bajada: Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y República Checa.
- 15 países están por encima del valor de referencia, y 15 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Prendas de vestir para las mujeres, tanto listas para llevar como hechas a medida, en todos los materiales (incluyendo cuero, pieles, plásticos y goma), para llevar a diario o para el trabajo:
- Abrigos, capas, chaquetones, trencas, parkas, cazadoras y anoraks. Gabardinas, impermeables, chubasqueros, trincheras y otras prendas para la lluvia.
- Trajes sastre, chaquetas y vestidos de invierno, verano o entretiempo.
- Uniformes de paseo militares.
- Pantalones clásicos, pantalones vaqueros y tipo vaquero; pantalones no clásicos. Bermudas, pantalones cortos, faldas y faldas-pantalón.
- Pullovers, cárdigan, rebecas, chaquetas de punto, chalecos, chalecos de punto, jerséis, suéter.
- Blusas, camisas, blusones, nikis, polos, camisetas, bodis exteriores. Todo ello de manga larga o corta.
- Sujetadores, bragas, fajas, ligueros, enaguas.
- Medias, leotardos, pantis, calcetines.
- Combinaciones, camisetas interiores, bodis, camisones, pijamas, esquijamas, todo tipo de prendas de dormir, batas, batines de casa, peinadores, mañanitas.
- Ropa deportiva, chándal, pantalones, faldas y camisetas o camisolas de deporte, bañadores, bikinis, pareos, y otras prendas deportivas que pueden ser utilizadas para salir a la calle, en actividades de ocio, no exclusivamente en actividades deportivas.
- Batas, guardapolvos, mandilones, monos, togas, y cualquier otra prenda de trabajo adquirida por los asalariados siempre que no sea reembolsado su importe.
- Ropa unisex.
- Compresas y salvaslips reutilizables.
Excluye:
- La ropa de trabajo comprada por el hogar y destinada al personal doméstico asalariado (servicio doméstico (excluidos pagos a la seguridad social)).
- Las medias y otras prendas de calcetería para uso médico (medias para varices y similares) (otros productos médicos).
- Los delantales (complementos y accesorios de prendas de vestir).
- Ropa deportiva, chándal, pantalones y camisetas de deporte, bañadores, trajes para playa tipo pareo, y otras prendas deportivas utilizadas exclusivamente para actividades deportivas (equipo para deporte (tanto al aire libre como en lugares cubiertos)).
- Pañales (productos de aseo personal (nuevo)).
- Máscaras, disfraces y trajes regionales (juguetes y artículos de fiesta. (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Rumania | 146.42 | 0.36 | 7.43 |
República Checa | 140.20 | -1.00 | -1.60 |
Suecia | 127.20 | 7.16 | 5.81 |
Estonia | 126.65 | 0.02 | 0.10 |
Bélgica | 121.00 | 40.06 | -2.94 |
Eslovaquia | 118.43 | -0.48 | 3.63 |
Luxemburgo | 118.12 | 18.96 | 0.38 |
Hungría | 116.96 | -0.56 | 2.61 |
Suiza | 114.81 | 4.34 | -1.79 |
Alemania | 110.60 | 0.90 | 1.00 |
Países Bajos | 109.82 | 12.86 | -0.52 |
Letonia | 103.82 | -0.50 | 2.50 |
Bulgaria | 102.22 | -1.97 | 0.14 |
Francia | 100.83 | -0.53 | 1.67 |
Unión Europea | 100.52 | 1.77 | 0.15 |
Austria | 100.33 | 0.95 | 0.05 |
Finlandia | 99.91 | -1.20 | -0.73 |
Eslovenia | 98.02 | 4.15 | 0.21 |
Lituania | 97.96 | -0.33 | -0.31 |
Croacia | 97.08 | -2.36 | -3.09 |
Chipre | 95.09 | 1.06 | -7.64 |
Italia | 94.00 | -3.70 | -0.20 |
España | 90.31 | -2.37 | -1.60 |
Noruega | 89.40 | 1.70 | -3.00 |
Grecia | 89.03 | -6.16 | 5.01 |
Malta | 88.70 | 3.15 | 1.29 |
Islandia | 88.03 | 1.20 | -5.36 |
Dinamarca | 87.60 | 3.40 | 2.30 |
Polonia | 79.90 | -1.20 | -1.20 |
Portugal | 75.59 | -5.35 | 2.82 |
Irlanda | 74.10 | 6.20 | -1.80 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Febrero de 2025 | 90.31 | -2.37 | -1.60 |
Enero de 2025 | 92.68 | -19.34 | -2.16 |
Diciembre de 2024 | 112.02 | -1.51 | -1.32 |
Noviembre de 2024 | 113.53 | -0.17 | -1.81 |
Octubre de 2024 | 113.70 | 3.63 | -0.64 |
Septiembre de 2024 | 110.07 | 20.10 | 5.73 |
Agosto de 2024 | 89.97 | -1.75 | 1.15 |
Julio de 2024 | 91.72 | -20.43 | 1.97 |
Junio de 2024 | 112.15 | -1.99 | 2.12 |
Mayo de 2024 | 114.14 | 0.03 | 1.97 |
Abril de 2024 | 114.11 | 3.55 | 1.63 |
Marzo de 2024 | 110.56 | 18.65 | -0.81 |
Febrero de 2024 | 91.91 | -2.93 | 4.35 |
Enero de 2024 | 94.84 | -18.50 | 5.48 |
Diciembre de 2023 | 113.34 | -2.00 | 3.95 |
Noviembre de 2023 | 115.34 | 1.00 | 0.41 |
Octubre de 2023 | 114.34 | 10.00 | 1.65 |
Septiembre de 2023 | 104.34 | 15.52 | -3.73 |
Agosto de 2023 | 88.82 | -0.93 | -2.38 |
Julio de 2023 | 89.75 | -20.28 | -2.49 |
Junio de 2023 | 110.03 | -2.14 | -3.54 |
Mayo de 2023 | 112.17 | -0.31 | -3.31 |
Abril de 2023 | 112.48 | 1.11 | -2.31 |
Marzo de 2023 | 111.37 | 23.81 | -0.12 |
Febrero de 2023 | 87.56 | -1.80 | -1.37 |
Enero de 2023 | 89.36 | -20.03 | -1.78 |
Diciembre de 2022 | 109.39 | -5.54 | -4.80 |
Noviembre de 2022 | 114.93 | 2.24 | -3.40 |
Octubre de 2022 | 112.69 | 4.62 | -0.01 |
Septiembre de 2022 | 108.07 | 16.87 | 4.63 |
Agosto de 2022 | 91.20 | -1.04 | 0.43 |
Julio de 2022 | 92.24 | -21.33 | -0.80 |
Junio de 2022 | 113.57 | -1.91 | -4.91 |
Mayo de 2022 | 115.48 | 0.69 | -5.81 |
Abril de 2022 | 114.79 | 3.30 | -2.75 |
Marzo de 2022 | 111.49 | 22.56 | 3.60 |
Febrero de 2022 | 88.93 | -2.21 | 4.09 |
Enero de 2022 | 91.14 | -23.05 | 4.55 |
Diciembre de 2021 | 114.19 | -4.14 | 0.47 |
Noviembre de 2021 | 118.33 | 5.63 | 0.34 |
Octubre de 2021 | 112.70 | 9.26 | 1.40 |
Septiembre de 2021 | 103.44 | 12.67 | 1.99 |
Agosto de 2021 | 90.77 | -2.27 | 0.99 |
Julio de 2021 | 93.04 | -25.44 | 0.89 |
Junio de 2021 | 118.48 | -2.81 | 1.00 |
Mayo de 2021 | 121.29 | 3.75 | 1.05 |
Abril de 2021 | 117.54 | 9.65 | 0.73 |
Marzo de 2021 | 107.89 | 23.05 | 1.45 |
Febrero de 2021 | 84.84 | -1.75 | 1.64 |
Enero de 2021 | 86.59 | -27.13 | 1.49 |
Diciembre de 2020 | 113.72 | -4.27 | 1.64 |
Noviembre de 2020 | 117.99 | 6.69 | 1.78 |
Octubre de 2020 | 111.30 | 9.85 | 0.57 |
Septiembre de 2020 | 101.45 | 11.67 | -0.58 |
Agosto de 2020 | 89.78 | -2.37 | 0.41 |
Julio de 2020 | 92.15 | -25.33 | 0.56 |
Junio de 2020 | 117.48 | -2.76 | 0.51 |
Mayo de 2020 | 120.24 | 3.43 | 0.46 |
Abril de 2020 | 116.81 | 10.37 | 0.15 |
Marzo de 2020 | 106.44 | 23.24 | 1.10 |
Febrero de 2020 | 83.20 | -1.90 | 0.83 |
Enero de 2020 | 85.10 | -26.98 | 0.83 |
Diciembre de 2019 | 112.08 | -4.13 | 0.72 |
Noviembre de 2019 | 116.21 | 5.48 | 0.77 |
Octubre de 2019 | 110.73 | 8.70 | 0.60 |
Septiembre de 2019 | 102.03 | 12.66 | 1.28 |
Agosto de 2019 | 89.37 | -2.22 | 1.68 |
Julio de 2019 | 91.59 | -25.38 | 1.51 |
Junio de 2019 | 116.97 | -2.81 | 2.10 |
Mayo de 2019 | 119.78 | 3.12 | 2.08 |
Abril de 2019 | 116.66 | 11.32 | 2.13 |
Marzo de 2019 | 105.34 | 22.97 | 0.42 |
Febrero de 2019 | 82.37 | -1.90 | 1.21 |
Enero de 2019 | 84.27 | -27.09 | 1.17 |
Diciembre de 2018 | 111.36 | -4.08 | 1.41 |
Noviembre de 2018 | 115.44 | 5.31 | 1.38 |
Octubre de 2018 | 110.13 | 9.38 | 1.86 |
Septiembre de 2018 | 100.75 | 13.06 | 0.85 |
Agosto de 2018 | 87.69 | -2.39 | 1.11 |
Julio de 2018 | 90.08 | -24.79 | 1.23 |
Junio de 2018 | 114.87 | -2.83 | 1.44 |
Mayo de 2018 | 117.70 | 3.17 | 1.57 |
Abril de 2018 | 114.53 | 9.61 | 1.75 |
Marzo de 2018 | 104.92 | 23.76 | 0.38 |
Febrero de 2018 | 81.16 | -1.94 | 1.63 |
Enero de 2018 | 83.10 | -26.85 | 1.59 |
Diciembre de 2017 | 109.95 | -4.11 | 1.85 |
Noviembre de 2017 | 114.06 | 5.79 | 1.64 |
Octubre de 2017 | 108.27 | 8.37 | 0.33 |
Septiembre de 2017 | 99.90 | 13.32 | -2.18 |
Agosto de 2017 | 86.58 | -2.27 | 0.01 |
Julio de 2017 | 88.85 | -24.58 | 0.18 |
Junio de 2017 | 113.43 | -2.70 | 1.45 |
Mayo de 2017 | 116.13 | 3.35 | 1.67 |
Abril de 2017 | 112.78 | 8.24 | 0.79 |
Marzo de 2017 | 104.54 | 25.01 | -0.01 |
Febrero de 2017 | 79.53 | -1.98 | 0.61 |
Enero de 2017 | 81.51 | -26.59 | 0.49 |
Diciembre de 2016 | 108.10 | -4.32 | 0.50 |
Noviembre de 2016 | 112.42 | 4.48 | |
Octubre de 2016 | 107.94 | 5.86 | |
Septiembre de 2016 | 102.08 | 15.51 | |
Agosto de 2016 | 86.57 | -2.10 | |
Julio de 2016 | 88.67 | -23.31 | |
Junio de 2016 | 111.98 | -2.48 | |
Mayo de 2016 | 114.46 | 2.47 | |
Abril de 2016 | 111.99 | 7.44 | |
Marzo de 2016 | 104.55 | 25.63 | |
Febrero de 2016 | 78.92 | -2.10 | |
Enero de 2016 | 81.02 | -26.58 | |
Diciembre de 2015 | 107.60 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a febrero de 2025. La base del índice es año 2015=100%.