Prendas de vestir para niños (de 3 a 13 años) y bebés (menos de 3 años) confeccionada o hecha a medida.
IPCA en mayo de 2025: 120.77%.
El valor del IPCA de 'prendas de vestir para niños (de 3 a 13 años) y bebés (menos de 3 años) confeccionada o hecha a medida' para España en Mayo de 2025 fue de 120.77%, subiendo un 0.34 con respecto al mes anterior, y encadenando 3 meses de subidas.
El peso del índice 'prendas de vestir para niños (de 3 a 13 años) y bebés (menos de 3 años) confeccionada o hecha a medida' en la economía española en el año 2022 representa un 0.76% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Prendas de vestir, subgrupo Artículos de vestir y grupo Artículos de vestir y calzado.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en mayo de 2025, el IPCA de 'prendas de vestir para niños (de 3 a 13 años) y bebés (menos de 3 años) confeccionada o hecha a medida' es de 111.41%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.4 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Polonia con el 76%.
- Y el mayor lo tiene Rumania con el 154.71%.
- 17 países registran una subida del índice: Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumania y Suecia.
- Y 11 registran una bajada: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Francia, Italia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Suiza.
- 23 países están por encima del valor de referencia, y 7 están por debajo. La referencia es año 2015=100%.
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
Prendas para bebés (0 a 2 años) y prendas de vestir para niños (3 a 13 años), tanto listas para llevar como hechas a medida, en todos los materiales (incluyendo cuero, pieles, plásticos y goma), para llevar a diario y/o para el deporte:
- Todo tipo de prendas para vestir a los bebés (buzos, trajecitos, pololos, camisetas, pañales de tela, picos, braguitas, faldones, chaquetitas, monos, patucos, zapatos de tela, pijamas.)
- Uniformes escolares, babys.
- Capas, abrigos, trencas, anoraks, gabardinas, cazadoras, impermeables y trincheras.
- Trajes y chaquetas de niño o niña, vestidos y faldas de todo tipo.
- Pantalones de todo tipo (vaqueros, bermudas, clásicos, mallas.). Pantalones cortos y bermudas.
- Jerséis y similares (chalecos, chaquetas de punto, suéteres, pullovers.).
- Todo tipo de camisas, blusas, blusones, camisetas, polos, niquis, de manga larga o corta.
- Camisetas interiores, slips, calzoncillos, bragas, sujetadores, fajas, combinaciones, calcetines, leotardos y medias; enaguas, calzonas, batas, pijamas, esquijamas, camisones.
- Ropa deportiva: chándal, pantalones, camisolas o camisetas de deporte, bañadores, pareos o albornoces para la playa, leotardos y otras prendas deportivas que pueden ser utilizadas para salir a la calle, en actividades de ocio, no exclusivamente en actividades deportivas.
Excluye:
- Los pañales de bebé de papel o algodón desechables (productos de aseo personal (nuevo)).
- Los baberos, los gorritos y los delantales infantiles (complementos y accesorios de prendas de vestir).
- Ropa deportiva, chándal, pantalones y camisetas de deporte, bañadores, trajes para playa tipo pareo, y otras prendas deportivas utilizadas exclusivamente para actividades deportivas (equipo para deporte (tanto al aire libre como en lugares cubiertos)).
- Máscaras, disfraces y trajes regionales (juguetes y artículos de fiesta. (nuevo)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Rumania | 154.71 | 1.20 | 9.59 |
República Checa | 136.80 | 0.00 | -4.80 |
Suecia | 135.11 | 2.01 | 1.34 |
Grecia | 130.69 | 1.92 | 6.36 |
Alemania | 125.50 | -0.20 | 3.30 |
Letonia | 124.37 | -0.87 | 0.05 |
Eslovaquia | 123.74 | 0.21 | 2.52 |
Estonia | 123.02 | 2.24 | -2.72 |
Luxemburgo | 121.34 | 0.15 | 0.38 |
España | 120.77 | 0.34 | 0.08 |
Países Bajos | 119.00 | -1.17 | -1.75 |
Italia | 117.80 | -0.60 | 0.00 |
Hungría | 114.97 | 0.84 | 1.02 |
Austria | 113.63 | -1.76 | -4.29 |
Bélgica | 112.52 | -0.53 | -2.24 |
Unión Europea | 111.41 | -0.18 | -0.19 |
Bulgaria | 111.29 | 2.34 | -1.94 |
Lituania | 108.74 | 0.71 | -2.82 |
Islandia | 107.64 | 0.42 | 2.24 |
Suiza | 106.21 | -0.03 | -1.25 |
Noruega | 105.50 | -0.40 | -3.10 |
Francia | 103.97 | -0.14 | -1.53 |
Chipre | 103.29 | 4.89 | -3.51 |
Malta | 102.65 | 0.00 | -0.79 |
Eslovenia | 99.97 | -2.37 | -4.58 |
Irlanda | 98.50 | 2.30 | -5.60 |
Croacia | 95.59 | 0.14 | -10.28 |
Finlandia | 90.18 | 0.95 | -3.34 |
Dinamarca | 89.20 | 0.10 | 0.30 |
Portugal | 84.42 | 0.19 | -3.20 |
Polonia | 76.00 | -0.60 | -2.20 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Mayo de 2025 | 120.77 | 0.34 | 0.08 |
Abril de 2025 | 120.43 | 3.18 | -0.22 |
Marzo de 2025 | 117.25 | 22.63 | -0.30 |
Febrero de 2025 | 94.62 | -2.62 | -1.56 |
Enero de 2025 | 97.24 | -21.61 | -1.55 |
Diciembre de 2024 | 118.85 | -1.16 | -1.00 |
Noviembre de 2024 | 120.01 | 0.08 | -1.71 |
Octubre de 2024 | 119.93 | 2.34 | -1.00 |
Septiembre de 2024 | 117.59 | 23.10 | 7.45 |
Agosto de 2024 | 94.49 | -1.94 | 2.89 |
Julio de 2024 | 96.43 | -22.44 | 3.90 |
Junio de 2024 | 118.87 | -1.82 | 3.56 |
Mayo de 2024 | 120.69 | 0.04 | 2.91 |
Abril de 2024 | 120.65 | 3.10 | 2.07 |
Marzo de 2024 | 117.55 | 21.37 | 0.23 |
Febrero de 2024 | 96.18 | -2.61 | 5.77 |
Enero de 2024 | 98.79 | -21.06 | 6.42 |
Diciembre de 2023 | 119.85 | -1.87 | 4.57 |
Noviembre de 2023 | 121.72 | 0.79 | 2.73 |
Octubre de 2023 | 120.93 | 10.79 | 4.31 |
Septiembre de 2023 | 110.14 | 18.54 | -0.97 |
Agosto de 2023 | 91.60 | -0.93 | 0.49 |
Julio de 2023 | 92.53 | -22.78 | 0.14 |
Junio de 2023 | 115.31 | -2.47 | -0.69 |
Mayo de 2023 | 117.78 | -0.80 | 0.08 |
Abril de 2023 | 118.58 | 1.26 | 1.53 |
Marzo de 2023 | 117.32 | 26.91 | 3.18 |
Febrero de 2023 | 90.41 | -1.96 | -1.92 |
Enero de 2023 | 92.37 | -22.91 | -2.34 |
Diciembre de 2022 | 115.28 | -3.71 | -3.10 |
Noviembre de 2022 | 118.99 | 2.37 | -1.94 |
Octubre de 2022 | 116.62 | 5.51 | -0.02 |
Septiembre de 2022 | 111.11 | 20.00 | 3.82 |
Agosto de 2022 | 91.11 | -1.28 | 1.49 |
Julio de 2022 | 92.39 | -23.61 | 0.53 |
Junio de 2022 | 116.00 | -1.70 | -3.57 |
Mayo de 2022 | 117.70 | 0.65 | -4.13 |
Abril de 2022 | 117.05 | 2.91 | -1.04 |
Marzo de 2022 | 114.14 | 21.81 | 5.90 |
Febrero de 2022 | 92.33 | -2.38 | 4.36 |
Enero de 2022 | 94.71 | -23.67 | 4.69 |
Diciembre de 2021 | 118.38 | -2.55 | 1.31 |
Noviembre de 2021 | 120.93 | 4.29 | 1.19 |
Octubre de 2021 | 116.64 | 9.35 | 1.69 |
Septiembre de 2021 | 107.29 | 17.67 | 2.55 |
Agosto de 2021 | 89.62 | -2.24 | 1.50 |
Julio de 2021 | 91.86 | -27.71 | 1.54 |
Junio de 2021 | 119.57 | -2.26 | 1.50 |
Mayo de 2021 | 121.83 | 3.74 | 1.65 |
Abril de 2021 | 118.09 | 9.85 | 1.11 |
Marzo de 2021 | 108.24 | 20.27 | 1.70 |
Febrero de 2021 | 87.97 | -2.05 | 1.61 |
Enero de 2021 | 90.02 | -27.05 | 1.66 |
Diciembre de 2020 | 117.07 | -2.67 | 1.92 |
Noviembre de 2020 | 119.74 | 4.79 | 1.85 |
Octubre de 2020 | 114.95 | 10.21 | 1.42 |
Septiembre de 2020 | 104.74 | 16.62 | -0.61 |
Agosto de 2020 | 88.12 | -2.20 | -0.02 |
Julio de 2020 | 90.32 | -27.75 | 0.27 |
Junio de 2020 | 118.07 | -2.11 | 0.24 |
Mayo de 2020 | 120.18 | 3.20 | -0.03 |
Abril de 2020 | 116.98 | 10.44 | 0.29 |
Marzo de 2020 | 106.54 | 20.18 | 5.55 |
Febrero de 2020 | 86.36 | -2.00 | 6.93 |
Enero de 2020 | 88.36 | -26.79 | 0.53 |
Diciembre de 2019 | 115.15 | -2.74 | 0.38 |
Noviembre de 2019 | 117.89 | 4.36 | 0.50 |
Octubre de 2019 | 113.53 | 8.18 | 0.20 |
Septiembre de 2019 | 105.35 | 17.21 | 1.82 |
Agosto de 2019 | 88.14 | -1.91 | 1.59 |
Julio de 2019 | 90.05 | -27.78 | 1.24 |
Junio de 2019 | 117.83 | -2.38 | 1.60 |
Mayo de 2019 | 120.21 | 3.52 | 1.74 |
Abril de 2019 | 116.69 | 15.70 | 1.13 |
Marzo de 2019 | 100.99 | 21.56 | -4.79 |
Febrero de 2019 | 79.43 | -8.40 | -5.08 |
Enero de 2019 | 87.83 | -26.94 | 0.74 |
Diciembre de 2018 | 114.77 | -2.62 | 1.19 |
Noviembre de 2018 | 117.39 | 4.06 | 1.10 |
Octubre de 2018 | 113.33 | 9.80 | 1.44 |
Septiembre de 2018 | 103.53 | 16.98 | 0.16 |
Agosto de 2018 | 86.55 | -2.26 | 1.78 |
Julio de 2018 | 88.81 | -27.42 | 1.99 |
Junio de 2018 | 116.23 | -2.24 | 1.86 |
Mayo de 2018 | 118.47 | 2.91 | 2.00 |
Abril de 2018 | 115.56 | 9.78 | 2.15 |
Marzo de 2018 | 105.78 | 21.27 | 0.41 |
Febrero de 2018 | 84.51 | -2.58 | 1.62 |
Enero de 2018 | 87.09 | -26.49 | 1.44 |
Diciembre de 2017 | 113.58 | -2.71 | 2.08 |
Noviembre de 2017 | 116.29 | 4.40 | 2.03 |
Octubre de 2017 | 111.89 | 8.52 | 1.59 |
Septiembre de 2017 | 103.37 | 18.60 | 1.24 |
Agosto de 2017 | 84.77 | -2.05 | 2.09 |
Julio de 2017 | 86.82 | -27.55 | 1.85 |
Junio de 2017 | 114.37 | -2.10 | 3.09 |
Mayo de 2017 | 116.47 | 3.06 | 3.25 |
Abril de 2017 | 113.41 | 8.04 | 2.83 |
Marzo de 2017 | 105.37 | 22.48 | 3.70 |
Febrero de 2017 | 82.89 | -2.76 | 0.07 |
Enero de 2017 | 85.65 | -25.85 | 0.09 |
Diciembre de 2016 | 111.50 | -2.76 | 0.35 |
Noviembre de 2016 | 114.26 | 3.96 | |
Octubre de 2016 | 110.30 | 8.17 | |
Septiembre de 2016 | 102.13 | 19.45 | |
Agosto de 2016 | 82.68 | -2.29 | |
Julio de 2016 | 84.97 | -26.31 | |
Junio de 2016 | 111.28 | -1.94 | |
Mayo de 2016 | 113.22 | 2.64 | |
Abril de 2016 | 110.58 | 8.91 | |
Marzo de 2016 | 101.67 | 18.85 | |
Febrero de 2016 | 82.82 | -2.74 | |
Enero de 2016 | 85.56 | -25.59 | |
Diciembre de 2015 | 111.15 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a mayo de 2025. La base del índice es año 2015=100%.