Carne de porcino fresca, refrigerada o congelada.
IPCA en octubre de 2024: 141.90%.
El valor del IPCA de 'carne de porcino fresca, refrigerada o congelada' para España en Octubre de 2024 fue de 141.9%, subiendo un 0.27 con respecto al mes anterior.
El peso del índice 'carne de porcino fresca, refrigerada o congelada' en la economía española en el año 2022 representa un 0.85% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Carne, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en octubre de 2024, el IPCA de 'carne de porcino fresca, refrigerada o congelada' es de 145.89%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un incremento de 0.16 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 105.2%.
- Y el mayor lo tiene Rumania con el 164.76%.
- 19 países registran una subida del índice: Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia y Rumania.
- Y 11 registran una bajada: Alemania, Austria, Bulgaria, Estonia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Carne de cerdo, lechón y cochinillo fresca, refrigerada o congelada.
- Carne picada, salchicha fresca, chorizo fresco, butifarra fresca y hamburguesas, de porcino.
- Tocino fresco (adobado o no).
- Codillo de cerdo fresco.
- Cinta de lomo (fresca, adobada o al ajillo), costillas (adobadas o no), pinchos morunos.
Excluye:
- Beicon o tocino ahumado. (charcutería y carne seca, salada o ahumada).
- Morcillas, sea del tipo que sea, todas van al carnes procesadas y otras preparaciones a base de carne, frescas o congeladas.
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Rumania | 164.76 | 0.86 | 4.11 |
Hungría | 163.78 | 0.54 | 3.80 |
Polonia | 163.00 | 0.80 | -1.50 |
Islandia | 159.47 | 1.29 | 8.56 |
Letonia | 159.45 | 0.82 | 0.53 |
Bulgaria | 159.21 | -3.73 | -3.69 |
Alemania | 155.70 | -0.60 | 0.50 |
Eslovaquia | 154.05 | 2.81 | 6.36 |
Noruega | 152.40 | 3.40 | 4.00 |
Portugal | 149.79 | -0.46 | 5.22 |
Estonia | 149.43 | -1.67 | -4.14 |
Suecia | 147.40 | -2.95 | 8.60 |
Países Bajos | 146.34 | 0.87 | 7.28 |
Unión Europea | 145.89 | 0.31 | 1.56 |
Lituania | 143.44 | -1.73 | -0.55 |
España | 141.90 | 0.27 | 2.25 |
República Checa | 139.70 | -2.40 | -10.10 |
Eslovenia | 137.24 | 0.24 | -7.37 |
Austria | 136.61 | -0.37 | -0.68 |
Luxemburgo | 135.51 | -1.31 | 2.18 |
Grecia | 135.29 | 1.85 | 1.82 |
Croacia | 133.72 | 2.34 | 3.75 |
Chipre | 133.26 | 3.93 | 6.26 |
Bélgica | 132.24 | 0.52 | 2.01 |
Finlandia | 130.52 | 0.73 | -0.96 |
Francia | 129.13 | 0.98 | 0.95 |
Malta | 128.90 | 0.55 | 1.48 |
Italia | 127.20 | 1.00 | 3.00 |
Dinamarca | 116.10 | 1.50 | 2.10 |
Suiza | 109.39 | -3.64 | 6.44 |
Irlanda | 105.20 | -1.40 | -2.40 |
Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
---|---|---|---|
Octubre de 2024 | 141.90 | 0.27 | 2.25 |
Septiembre de 2024 | 141.63 | -0.06 | 2.60 |
Agosto de 2024 | 141.69 | 0.32 | 2.94 |
Julio de 2024 | 141.37 | 0.56 | 3.68 |
Junio de 2024 | 140.81 | 0.43 | 3.52 |
Mayo de 2024 | 140.38 | -0.20 | 4.50 |
Abril de 2024 | 140.58 | 0.57 | 5.42 |
Marzo de 2024 | 140.01 | 0.20 | 8.45 |
Febrero de 2024 | 139.81 | -0.27 | 13.86 |
Enero de 2024 | 140.08 | 0.59 | 15.41 |
Diciembre de 2023 | 139.49 | 0.18 | 15.30 |
Noviembre de 2023 | 139.31 | -0.34 | 15.87 |
Octubre de 2023 | 139.65 | 0.62 | 16.89 |
Septiembre de 2023 | 139.03 | 0.28 | 17.48 |
Agosto de 2023 | 138.75 | 1.06 | 18.77 |
Julio de 2023 | 137.69 | 0.40 | 18.76 |
Junio de 2023 | 137.29 | 1.41 | 18.67 |
Mayo de 2023 | 135.88 | 0.72 | 18.80 |
Abril de 2023 | 135.16 | 3.60 | 18.72 |
Marzo de 2023 | 131.56 | 5.61 | 21.58 |
Febrero de 2023 | 125.95 | 1.28 | 16.77 |
Enero de 2023 | 124.67 | 0.48 | 15.57 |
Diciembre de 2022 | 124.19 | 0.75 | 15.05 |
Noviembre de 2022 | 123.44 | 0.68 | 14.44 |
Octubre de 2022 | 122.76 | 1.21 | 13.43 |
Septiembre de 2022 | 121.55 | 1.57 | 12.22 |
Agosto de 2022 | 119.98 | 1.05 | 10.75 |
Julio de 2022 | 118.93 | 0.31 | 9.36 |
Junio de 2022 | 118.62 | 1.54 | 9.36 |
Mayo de 2022 | 117.08 | 0.64 | 7.82 |
Abril de 2022 | 116.44 | 6.46 | 7.36 |
Marzo de 2022 | 109.98 | 0.80 | 1.02 |
Febrero de 2022 | 109.18 | 0.08 | 0.46 |
Enero de 2022 | 109.10 | -0.04 | 0.00 |
Diciembre de 2021 | 109.14 | 0.14 | -0.31 |
Noviembre de 2021 | 109.00 | -0.33 | -0.28 |
Octubre de 2021 | 109.33 | 0.00 | 0.15 |
Septiembre de 2021 | 109.33 | 0.10 | -0.07 |
Agosto de 2021 | 109.23 | -0.34 | -0.16 |
Julio de 2021 | 109.57 | 0.31 | 0.34 |
Junio de 2021 | 109.26 | 0.00 | 0.36 |
Mayo de 2021 | 109.26 | 0.18 | -0.63 |
Abril de 2021 | 109.08 | 0.12 | -1.54 |
Marzo de 2021 | 108.96 | 0.24 | -1.03 |
Febrero de 2021 | 108.72 | -0.38 | -0.63 |
Enero de 2021 | 109.10 | -0.35 | -0.21 |
Diciembre de 2020 | 109.45 | 0.17 | 0.76 |
Noviembre de 2020 | 109.28 | 0.10 | 2.05 |
Octubre de 2020 | 109.18 | -0.22 | 2.29 |
Septiembre de 2020 | 109.40 | 0.01 | 2.90 |
Agosto de 2020 | 109.39 | 0.16 | 3.35 |
Julio de 2020 | 109.23 | 0.33 | 3.25 |
Junio de 2020 | 108.90 | -0.99 | 3.71 |
Mayo de 2020 | 109.89 | -0.73 | 5.70 |
Abril de 2020 | 110.62 | 0.63 | 8.37 |
Marzo de 2020 | 109.99 | 0.64 | 8.39 |
Febrero de 2020 | 109.35 | 0.04 | 7.96 |
Enero de 2020 | 109.31 | 0.62 | 7.84 |
Diciembre de 2019 | 108.69 | 1.46 | 7.25 |
Noviembre de 2019 | 107.23 | 0.34 | 5.78 |
Octubre de 2019 | 106.89 | 0.39 | 5.24 |
Septiembre de 2019 | 106.50 | 0.46 | 4.64 |
Agosto de 2019 | 106.04 | 0.06 | 4.68 |
Julio de 2019 | 105.98 | 0.79 | 4.68 |
Junio de 2019 | 105.19 | 1.00 | 4.00 |
Mayo de 2019 | 104.19 | 1.94 | 3.06 |
Abril de 2019 | 102.25 | 0.65 | 1.15 |
Marzo de 2019 | 101.60 | 0.21 | 0.62 |
Febrero de 2019 | 101.39 | -0.08 | 0.30 |
Enero de 2019 | 101.47 | 0.03 | 0.09 |
Diciembre de 2018 | 101.44 | -0.01 | -0.05 |
Noviembre de 2018 | 101.45 | -0.20 | -0.15 |
Octubre de 2018 | 101.65 | -0.21 | -0.17 |
Septiembre de 2018 | 101.86 | 0.50 | -0.22 |
Agosto de 2018 | 101.36 | 0.06 | -0.14 |
Julio de 2018 | 101.30 | 0.11 | 0.13 |
Junio de 2018 | 101.19 | 0.06 | 0.49 |
Mayo de 2018 | 101.13 | 0.03 | 1.08 |
Abril de 2018 | 101.10 | 0.12 | 1.77 |
Marzo de 2018 | 100.98 | -0.11 | 2.34 |
Febrero de 2018 | 101.09 | -0.29 | 2.60 |
Enero de 2018 | 101.38 | -0.11 | 2.37 |
Diciembre de 2017 | 101.49 | -0.11 | 2.40 |
Noviembre de 2017 | 101.60 | -0.22 | 2.75 |
Octubre de 2017 | 101.82 | -0.26 | 2.65 |
Septiembre de 2017 | 102.08 | 0.58 | 2.70 |
Agosto de 2017 | 101.50 | 0.33 | 2.30 |
Julio de 2017 | 101.17 | 0.47 | 2.39 |
Junio de 2017 | 100.70 | 0.65 | 2.71 |
Mayo de 2017 | 100.05 | 0.72 | 2.66 |
Abril de 2017 | 99.33 | 0.69 | 1.87 |
Marzo de 2017 | 98.64 | 0.15 | 0.83 |
Febrero de 2017 | 98.49 | -0.52 | 0.12 |
Enero de 2017 | 99.01 | -0.08 | 0.11 |
Diciembre de 2016 | 99.09 | 0.24 | 0.23 |
Noviembre de 2016 | 98.85 | -0.32 | |
Octubre de 2016 | 99.17 | -0.21 | |
Septiembre de 2016 | 99.38 | 0.18 | |
Agosto de 2016 | 99.20 | 0.42 | |
Julio de 2016 | 98.78 | 0.79 | |
Junio de 2016 | 97.99 | 0.60 | |
Mayo de 2016 | 97.39 | -0.07 | |
Abril de 2016 | 97.46 | -0.35 | |
Marzo de 2016 | 97.81 | -0.56 | |
Febrero de 2016 | 98.37 | -0.53 | |
Enero de 2016 | 98.90 | 0.04 | |
Diciembre de 2015 | 98.86 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a octubre de 2024. La base del índice es año 2015=100%.