Cereales de desayuno (nuevo).
IPCA en septiembre de 2025: 133.66%.
El valor del IPCA de 'cereales de desayuno (nuevo)' para España en Septiembre de 2025 fue de 133.66%, bajando un -0.85 con respecto al mes previo.
El peso del índice 'cereales de desayuno (nuevo)' en la economía española en el año 2022 representa un 0.11% del total del gasto de la cesta de la compra nacional.
Este índice responde a la siguiente estructura dentro de la ECOICOP: clase Pan y cereales, subgrupo Productos alimenticios y grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Claves principales:
- En el conjunto de la Unión Europea, en septiembre de 2025, el IPCA de 'cereales de desayuno (nuevo)' es de 130.99%.
- 30 países informaron del valor de este índice.
- La variación media del índice en esos 30 países es un descenso de -0.92 puntos en el último mes.
- El menor índice lo tiene Irlanda con el 102.6%.
- Y el mayor lo tiene Hungría con el 194.13%.
- 11 países registran una subida del índice: Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Suecia y Suiza.
- Y 18 registran una bajada: Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal y República Checa.
- Los 30 países están por encima del valor de referencia (2015=100%).
- Tabla de últimos valores por países.
- Tabla histórica de España.
Notas:
- Preparados de cereales para el desayuno (copos de avena, copos de maíz, corn flakes, all-bran, muesli, con frutas deshidratadas, con frutos secos, con chocolate).
- Barritas de cereales con muesli, frutas, frutos secos, chocolate, etc.
Excluye:
- Barritas con proteínas, con fines dietéticos o sustitutivas de comidas (productos dietéticos.(mantenemos este código, aunque eurostat no lo contemple)).
Otros índices relacionados:
Tablas de datos:
| País | Valor (%) | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Hungría | 194.13 | -3.03 | 3.29 |
| Letonia | 171.69 | -0.99 | 5.70 |
| Eslovaquia | 168.97 | -1.74 | 1.39 |
| Polonia | 162.50 | -1.00 | 4.10 |
| Croacia | 162.23 | -0.44 | -5.57 |
| Rumania | 161.39 | 0.00 | 6.72 |
| Lituania | 160.83 | -3.33 | 1.58 |
| Estonia | 154.77 | 0.34 | 10.80 |
| Noruega | 148.50 | -2.80 | 5.50 |
| Suecia | 142.90 | 0.07 | 5.09 |
| Países Bajos | 134.09 | -0.63 | 1.28 |
| España | 133.66 | -0.85 | 5.58 |
| Alemania | 133.60 | 0.40 | -5.00 |
| Dinamarca | 133.60 | 2.00 | 0.40 |
| Bulgaria | 133.17 | 0.38 | 0.24 |
| Unión Europea | 130.99 | -1.04 | 0.48 |
| Eslovenia | 128.07 | -2.44 | 2.94 |
| Malta | 127.48 | 0.64 | 3.34 |
| Grecia | 126.65 | 0.36 | 2.35 |
| Islandia | 125.37 | -1.49 | 1.13 |
| República Checa | 125.30 | -0.70 | -0.90 |
| Finlandia | 124.19 | 1.76 | 1.08 |
| Luxemburgo | 123.68 | 1.20 | 3.93 |
| Francia | 123.24 | -0.57 | 0.54 |
| Portugal | 119.64 | -5.02 | 0.47 |
| Bélgica | 118.22 | -5.52 | 0.41 |
| Austria | 117.52 | -1.46 | 2.79 |
| Italia | 111.80 | -3.10 | 1.60 |
| Chipre | 111.10 | -2.28 | -7.28 |
| Suiza | 106.00 | 0.07 | 0.39 |
| Irlanda | 102.60 | 1.50 | 2.70 |
| Fecha | Valor | Var. 1 mes | Var. 1 año |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2025 | 133.66 | -0.85 | 5.58 |
| Agosto de 2025 | 134.51 | 0.80 | 4.35 |
| Julio de 2025 | 133.71 | -0.70 | 6.45 |
| Junio de 2025 | 134.41 | -0.13 | 5.17 |
| Mayo de 2025 | 134.54 | 0.49 | 6.23 |
| Abril de 2025 | 134.05 | -0.05 | 5.24 |
| Marzo de 2025 | 134.10 | 1.14 | 5.51 |
| Febrero de 2025 | 132.96 | 2.15 | 4.64 |
| Enero de 2025 | 130.81 | -0.46 | 2.32 |
| Diciembre de 2024 | 131.27 | 1.97 | 1.94 |
| Noviembre de 2024 | 129.30 | -0.85 | 1.76 |
| Octubre de 2024 | 130.15 | 2.07 | 2.52 |
| Septiembre de 2024 | 128.08 | -2.08 | 1.40 |
| Agosto de 2024 | 130.16 | 2.90 | 2.48 |
| Julio de 2024 | 127.26 | -1.98 | 2.45 |
| Junio de 2024 | 129.24 | 0.93 | 1.50 |
| Mayo de 2024 | 128.31 | -0.50 | 2.24 |
| Abril de 2024 | 128.81 | 0.22 | 3.38 |
| Marzo de 2024 | 128.59 | 0.27 | 4.69 |
| Febrero de 2024 | 128.32 | -0.17 | 4.98 |
| Enero de 2024 | 128.49 | -0.84 | 8.37 |
| Diciembre de 2023 | 129.33 | 1.79 | 11.57 |
| Noviembre de 2023 | 127.54 | -0.09 | 13.24 |
| Octubre de 2023 | 127.63 | 0.95 | 16.74 |
| Septiembre de 2023 | 126.68 | -1.00 | 15.65 |
| Agosto de 2023 | 127.68 | 2.87 | 15.25 |
| Julio de 2023 | 124.81 | -2.93 | 12.67 |
| Junio de 2023 | 127.74 | 1.67 | 17.44 |
| Mayo de 2023 | 126.07 | 0.64 | 17.50 |
| Abril de 2023 | 125.43 | 1.53 | 16.68 |
| Marzo de 2023 | 123.90 | 0.56 | 17.03 |
| Febrero de 2023 | 123.34 | 3.22 | 15.34 |
| Enero de 2023 | 120.12 | 2.36 | 14.05 |
| Diciembre de 2022 | 117.76 | 3.46 | 12.07 |
| Noviembre de 2022 | 114.30 | 3.41 | 11.24 |
| Octubre de 2022 | 110.89 | -0.14 | 6.94 |
| Septiembre de 2022 | 111.03 | -1.40 | 8.44 |
| Agosto de 2022 | 112.43 | 0.29 | 7.46 |
| Julio de 2022 | 112.14 | 1.84 | 9.30 |
| Junio de 2022 | 110.30 | 1.73 | 6.94 |
| Mayo de 2022 | 108.57 | -0.18 | 3.56 |
| Abril de 2022 | 108.75 | 1.88 | 6.13 |
| Marzo de 2022 | 106.87 | -1.13 | 4.03 |
| Febrero de 2022 | 108.00 | 1.93 | 4.54 |
| Enero de 2022 | 106.07 | 0.38 | 2.20 |
| Diciembre de 2021 | 105.69 | 2.63 | 0.32 |
| Noviembre de 2021 | 103.06 | -0.89 | -0.87 |
| Octubre de 2021 | 103.95 | 1.36 | -0.35 |
| Septiembre de 2021 | 102.59 | -2.38 | -0.04 |
| Agosto de 2021 | 104.97 | 2.13 | -0.48 |
| Julio de 2021 | 102.84 | -0.52 | -2.26 |
| Junio de 2021 | 103.36 | -1.65 | -1.19 |
| Mayo de 2021 | 105.01 | 2.39 | -0.63 |
| Abril de 2021 | 102.62 | -0.22 | -2.15 |
| Marzo de 2021 | 102.84 | -0.62 | -0.37 |
| Febrero de 2021 | 103.46 | -0.41 | 0.01 |
| Enero de 2021 | 103.87 | -1.50 | 1.21 |
| Diciembre de 2020 | 105.37 | 1.44 | 4.22 |
| Noviembre de 2020 | 103.93 | -0.37 | 1.88 |
| Octubre de 2020 | 104.30 | 1.67 | 2.04 |
| Septiembre de 2020 | 102.63 | -2.82 | 2.27 |
| Agosto de 2020 | 105.45 | 0.35 | 4.26 |
| Julio de 2020 | 105.10 | 0.55 | 4.85 |
| Junio de 2020 | 104.55 | -1.09 | 2.61 |
| Mayo de 2020 | 105.64 | 0.87 | 4.67 |
| Abril de 2020 | 104.77 | 1.56 | 4.10 |
| Marzo de 2020 | 103.21 | -0.24 | 2.44 |
| Febrero de 2020 | 103.45 | 0.79 | 2.65 |
| Enero de 2020 | 102.66 | 1.51 | 1.80 |
| Diciembre de 2019 | 101.15 | -0.90 | -0.59 |
| Noviembre de 2019 | 102.05 | -0.21 | 0.17 |
| Octubre de 2019 | 102.26 | 1.90 | 0.91 |
| Septiembre de 2019 | 100.36 | -0.83 | -0.20 |
| Agosto de 2019 | 101.19 | 0.94 | -0.18 |
| Julio de 2019 | 100.25 | -1.69 | -0.53 |
| Junio de 2019 | 101.94 | 0.97 | 1.19 |
| Mayo de 2019 | 100.97 | 0.30 | -0.78 |
| Abril de 2019 | 100.67 | -0.10 | -1.01 |
| Marzo de 2019 | 100.77 | -0.03 | 0.15 |
| Febrero de 2019 | 100.80 | -0.06 | -0.62 |
| Enero de 2019 | 100.86 | -0.88 | 0.53 |
| Diciembre de 2018 | 101.74 | -0.14 | 1.41 |
| Noviembre de 2018 | 101.88 | 0.53 | 1.07 |
| Octubre de 2018 | 101.35 | 0.79 | 0.89 |
| Septiembre de 2018 | 100.56 | -0.81 | 1.02 |
| Agosto de 2018 | 101.37 | 0.59 | 0.20 |
| Julio de 2018 | 100.78 | 0.03 | -0.01 |
| Junio de 2018 | 100.75 | -1.00 | 1.79 |
| Mayo de 2018 | 101.75 | 0.07 | 3.12 |
| Abril de 2018 | 101.68 | 1.06 | 2.25 |
| Marzo de 2018 | 100.62 | -0.80 | 0.66 |
| Febrero de 2018 | 101.42 | 1.09 | 2.01 |
| Enero de 2018 | 100.33 | 0.00 | 0.24 |
| Diciembre de 2017 | 100.33 | -0.48 | 0.39 |
| Noviembre de 2017 | 100.81 | 0.35 | 0.56 |
| Octubre de 2017 | 100.46 | 0.92 | 0.75 |
| Septiembre de 2017 | 99.54 | -1.63 | -0.12 |
| Agosto de 2017 | 101.17 | 0.38 | 1.63 |
| Julio de 2017 | 100.79 | 1.83 | 0.67 |
| Junio de 2017 | 98.96 | 0.33 | -0.94 |
| Mayo de 2017 | 98.63 | -0.80 | -1.29 |
| Abril de 2017 | 99.43 | -0.53 | -0.51 |
| Marzo de 2017 | 99.96 | 0.55 | -0.35 |
| Febrero de 2017 | 99.41 | -0.68 | -0.81 |
| Enero de 2017 | 100.09 | 0.15 | -0.22 |
| Diciembre de 2016 | 99.94 | -0.31 | -0.22 |
| Noviembre de 2016 | 100.25 | 0.54 | |
| Octubre de 2016 | 99.71 | 0.05 | |
| Septiembre de 2016 | 99.66 | 0.12 | |
| Agosto de 2016 | 99.54 | -0.58 | |
| Julio de 2016 | 100.12 | 0.22 | |
| Junio de 2016 | 99.90 | -0.02 | |
| Mayo de 2016 | 99.92 | -0.02 | |
| Abril de 2016 | 99.94 | -0.37 | |
| Marzo de 2016 | 100.31 | 0.09 | |
| Febrero de 2016 | 100.22 | -0.09 | |
| Enero de 2016 | 100.31 | 0.15 | |
| Diciembre de 2015 | 100.16 |
Datos obtenidos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, correspondientes a septiembre de 2025. La base del índice es año 2015=100%.