Precio de la manzana golden.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20240.811.21.41.61.8Media0.940.891.060.861.171.031.131.131.021.031.351.250.991.161.071.13Mercabarna0.80.61.050.71.20.81.20.91.20.91.610.910.9Mercabilbao0.750.70.80.80.850.8111.111.151.11111Mercamadrid1.151.551.11.81.11.41.650.950.981.61.70.831.611.31.51.43Mercasevilla1.351.21.51.51.091.151.521.11.461.231.871.241.771.251.631.431.51Mercavalencia0.60.90.61.50.90.910.80.80.70.80.70.8
Precio de la manzana golden: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 30/04/2024) de la manzana golden en los mercados es de 1.13 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 80 céntimos de euro en Mercavalencia hasta los 1.51 euros en Mercasevilla.

En el último año el precio mínimo de la manzana golden en los mercados fue de 99 céntimos de euro, el máximo de 1.35 euros, con un precio medio más frecuente de 1.15 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la manzana golden fue de 60 céntimos de euro, el máximo de 2.32 euros, con un precio medio más frecuente de 89 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la manzana golden durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, los limones, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana roja, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), el melón piel de sapo, la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera blanquilla, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los plátanos, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios de la manzana golden durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
30/04/20241,13 €0,90 €1,00 €1,43 €1,51 €0,80 €
26/04/20241,14 €0,90 €1,00 €1,50 €1,51 €0,80 €
23/04/20241,13 €0,90 €1,00 €1,50 €1,43 €0,80 €
19/04/20241,12 €0,90 €1,00 €1,45 €1,43 €0,80 €
16/04/20241,13 €0,90 €1,00 €1,45 €1,48 €0,80 €
12/04/20241,11 €0,90 €1,00 €1,35 €1,48 €0,80 €
09/04/20241,11 €0,90 €1,00 €1,35 €1,49 €0,80 €
05/04/20241,10 €0,90 €1,00 €1,30 €1,49 €0,80 €
02/04/20241,11 €0,90 €1,00 €1,30 €1,63 €0,70 €
29/03/20241,07 €0,90 €1,00 €1,30 €1,45 €0,70 €
26/03/20241,07 €0,90 €1,00 €1,30 €1,45 €0,70 €
22/03/20241,10 €0,90 €1,00 €1,46 €1,45 €0,70 €
19/03/20241,12 €0,90 €1,00 €1,46 €1,46 €0,80 €
15/03/20241,15 €1,00 €1,00 €1,50 €1,46 €0,80 €
12/03/20241,10 €0,90 €1,00 €1,50 €1,29 €0,80 €
08/03/20241,10 €0,90 €1,00 €1,51 €1,29 €0,80 €
05/03/20241,15 €0,90 €1,00 €1,51 €1,55 €0,80 €
01/03/20241,16 €0,90 €1,00 €1,56 €1,55 €0,80 €
27/02/20241,11 €0,90 €1,00 €1,56 €1,34 €0,75 €
23/02/20241,14 €1,00 €1,00 €1,59 €1,34 €0,75 €
20/02/20241,11 €0,90 €1,00 €1,59 €1,26 €0,80 €
16/02/20241,09 €0,90 €1,00 €1,51 €1,26 €0,80 €
13/02/20241,10 €0,90 €1,00 €1,51 €1,28 €0,80 €
09/02/20241,12 €0,90 €1,00 €1,60 €1,28 €0,80 €
06/02/20241,14 €0,90 €1,00 €1,60 €1,38 €0,80 €
30/01/20241,13 €0,90 €1,00 €1,59 €1,36 €0,80 €
26/01/20241,11 €0,90 €1,00 €1,51 €1,36 €0,80 €
23/01/20241,11 €0,90 €1,00 €1,51 €1,36 €0,80 €
19/01/20241,13 €0,90 €1,00 €1,61 €1,36 €0,80 €
16/01/20241,13 €1,00 €1,00 €1,61 €1,25 €0,80 €
12/01/20241,14 €1,00 €1,00 €1,63 €1,25 €0,80 €
09/01/20241,16 €1,00 €1,00 €1,63 €1,40 €0,75 €
05/01/20241,12 €1,00 €1,00 €1,46 €1,40 €0,75 €
02/01/20241,13 €1,00 €1,00 €1,46 €1,43 €0,75 €
29/12/20231,06 €1,00 €1,00 €1,10 €1,43 €0,75 €
22/12/20231,00 €1,00 €1,00 €0,85 €1,41 €0,75 €
19/12/20230,99 €1,00 €1,00 €0,85 €1,37 €0,75 €
15/12/20231,05 €1,00 €1,00 €1,13 €1,37 €0,75 €
12/12/20231,04 €1,00 €1,00 €1,13 €1,35 €0,70 €
05/12/20231,01 €1,00 €1,00 €0,85 €1,45 €0,75 €
01/12/20231,01 €1,00 €1,00 €0,83 €1,45 €0,75 €
28/11/20231,02 €1,00 €1,00 €0,83 €1,52 €0,75 €
24/11/20231,10 €1,00 €1,00 €1,24 €1,52 €0,75 €
21/11/20231,16 €1,00 €1,00 €1,24 €1,77 €0,80 €
17/11/20231,25 €1,00 €1,00 €1,70 €1,77 €0,80 €
14/11/20231,18 €1,00 €1,00 €1,70 €1,38 €0,80 €
07/11/20231,23 €1,00 €1,00 €1,68 €1,69 €0,80 €
03/11/20231,22 €1,00 €1,00 €1,63 €1,69 €0,80 €
31/10/20231,14 €1,00 €1,00 €1,63 €1,26 €0,80 €
27/10/20231,12 €1,00 €1,00 €1,55 €1,26 €0,80 €
24/10/20231,17 €1,00 €1,00 €1,55 €1,51 €0,80 €
20/10/20231,13 €1,00 €1,10 €1,50 €1,24 €0,80 €
17/10/20231,13 €1,00 €1,10 €1,50 €1,24 €0,80 €
13/10/20231,16 €1,00 €1,10 €1,48 €1,43 €0,80 €
10/10/20231,16 €1,00 €1,10 €1,48 €1,43 €0,80 €
06/10/20231,16 €1,00 €1,10 €1,46 €1,43 €0,80 €
03/10/20231,25 €1,00 €1,10 €1,46 €1,87 €0,80 €
29/09/20231,25 €1,00 €1,10 €1,50 €1,87 €0,80 €
26/09/20231,24 €1,20 €1,10 €1,50 €1,60 €0,80 €
22/09/20231,25 €1,20 €1,15 €1,50 €1,60 €0,80 €
19/09/20231,23 €1,10 €1,15 €1,50 €1,60 €0,80 €
15/09/20231,27 €1,30 €1,15 €1,50 €1,60 €0,80 €
12/09/20231,34 €1,30 €1,10 €1,50 €1,78 €1,00 €
08/09/20231,35 €1,30 €1,10 €1,55 €1,78 €1,00 €
05/09/20231,33 €1,30 €1,10 €1,55 €1,68 €1,00 €
01/09/20231,34 €1,68 €1,00 €
30/05/20231,21 €1,20 €1,00 €1,55 €1,30 €1,00 €
26/05/20231,20 €1,20 €1,00 €1,50 €1,30 €1,00 €
23/05/20231,24 €1,20 €1,00 €1,50 €1,51 €1,00 €
19/05/20231,26 €1,20 €1,00 €1,60 €1,51 €1,00 €
16/05/20231,20 €1,20 €1,00 €1,60 €1,30 €0,90 €
12/05/20231,20 €1,20 €1,00 €1,60 €1,30 €0,90 €
09/05/20231,27 €1,20 €1,00 €1,60 €1,65 €0,90 €
05/05/20231,19 €1,00 €1,00 €1,42 €1,65 €0,90 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20241,12 €0,92 €1,00 €1,49 €1,40 €0,78 €
20231,13 €1,04 €1,02 €1,28 €1,42 €0,87 €
20221,02 €0,82 €0,82 €1,33 €1,34 €0,78 €
20211,05 €0,96 €1,02 €1,22 €1,30 €0,73 €
20200,95 €0,80 €0,86 €1,16 €1,34 €0,58 €
20190,83 €0,72 €0,74 €0,98 €1,14 €0,55 €
20181,04 €0,88 €0,92 €1,22 €1,48 €0,67 €
20170,84 €0,82 €0,66 €0,98 €1,18 €0,55 €
20160,80 €0,78 €0,73 €0,86 €1,09 €0,57 €
20150,77 €0,87 €0,70 €0,75 €0,99 €0,54 €
20140,84 €0,93 €0,70 €0,81 €1,16 €0,59 €
20131,03 €1,07 €0,80 €0,99 €1,36 €0,75 €
20120,77 €0,80 €0,68 €0,74 €1,10 €0,54 €
20110,77 €0,83 €0,62 €0,79 €1,13 €0,50 €
20100,71 €0,76 €0,58 €0,70 €1,04 €0,49 €
20090,74 €0,74 €0,56 €0,69 €1,08 €0,45 €
20080,83 €0,79 €0,68 €0,75 €1,11 €0,60 €
20070,81 €0,81 €0,66 €0,83 €0,95 €0,60 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Inicia la semana con estabilidad en gran parte de los productos hortofrutícolas. Sólo cabe mencionar los recortes en plátanos y los repuntes en nísperos, alcachofas y judías verdes. Patatas con repeticiones.

PESCADOS

Dentro de la despensa del mar resaltar la tendencia a la baja en los gallos. Merluzas y algunos menudos; sardinas, caballas y bacaladillas tienden a revalorizarse. Boquerones oscilantes sin marcar una tendencia clara. Estabilidad en mariscos frescos y el conjunto de congelados.

CARNES

Una semana más domina la tranquilidad en las tablillas del mercado cárnico. Repeticiones en vacuno, ovino, porcino y los diversos productos de casquería.

 

30.04.24

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .