Precio de la manzana roja.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/202407/202410/20240.811.21.41.61.82Media1.040.850.941.41.31.131.131.421.331.141.121.31.41.081.32Mercabarna10.71.50.71.30.90.921.31.11.51.11.51.511.5Mercamadrid11.251.421.121.51.161.21.51.251.561.50.90.91.541.48Mercasevilla1.4510.941.431.471.161.561.161.81.581.361.381.711.61.221.6Mercavalencia0.70.71.51.21.20.70.70.80.80.70.71.30.80.7
Precio de la manzana roja: Media Mercabarna Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 06/12/2024) de la manzana roja en los mercados es de 1.32 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 70 céntimos de euro en Mercavalencia hasta los 1.6 euros en Mercasevilla.

Hay manzana roja en los mercados todo el año, excepto los meses de Marzo, Junio, Julio y Agosto.

En el último año el precio mínimo de la manzana roja en los mercados fue de 1.08 euros, el máximo de 1.4 euros, con un precio medio más frecuente de 1.24 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la manzana roja fue de 62 céntimos de euro, el máximo de 1.65 euros, con un precio medio más frecuente de 97 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la manzana roja durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, los limones, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana golden, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), el melón piel de sapo, la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera blanquilla, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los plátanos, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios de la manzana roja durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercamadridMercasevillaMercavalencia
06/12/20241,32 €1,50 €1,48 €1,60 €0,70 €
03/12/20241,26 €1,50 €1,48 €0,80 €
29/11/20241,08 €1,00 €1,43 €0,80 €
26/11/20241,24 €1,50 €1,43 €1,22 €0,80 €
22/11/20241,16 €1,20 €1,40 €1,22 €0,80 €
19/11/20241,33 €1,50 €1,40 €1,60 €0,80 €
15/11/20241,25 €1,20 €1,40 €1,60 €0,80 €
12/11/20241,32 €1,50 €1,40 €1,58 €0,80 €
08/11/20241,24 €1,20 €1,39 €1,58 €0,80 €
05/11/20241,29 €1,50 €1,39 €1,48 €0,80 €
01/11/20241,28 €1,50 €1,35 €1,48 €0,80 €
29/10/20241,34 €1,50 €1,35 €1,70 €0,80 €
25/10/20241,35 €1,50 €1,38 €1,70 €0,80 €
22/10/20241,35 €1,50 €1,38 €1,70 €0,80 €
18/10/20241,36 €1,50 €1,45 €1,70 €0,80 €
15/10/20241,37 €1,50 €1,45 €1,71 €0,80 €
11/10/20241,37 €1,50 €1,47 €1,71 €0,80 €
08/10/20241,40 €1,50 €1,47 €1,62 €1,00 €
04/10/20241,35 €1,50 €1,54 €1,00 €
01/10/20241,37 €1,50 €1,54 €1,45 €1,00 €
27/09/20241,35 €1,50 €1,44 €1,45 €1,00 €
24/09/20241,27 €1,44 €1,38 €1,00 €
20/09/20241,20 €1,50 €0,90 €1,38 €1,00 €
17/09/20241,23 €1,50 €0,90 €1,51 €1,00 €
13/09/20241,23 €1,50 €0,90 €1,51 €1,00 €
10/09/20241,28 €1,50 €0,90 €1,40 €1,30 €
06/09/20241,28 €1,50 €0,90 €1,40 €1,30 €
03/09/20241,30 €1,50 €0,90 €1,50 €
30/04/20241,23 €1,10 €1,50 €1,60 €0,70 €
26/04/20241,23 €1,10 €1,50 €1,60 €0,70 €
23/04/20241,23 €1,10 €1,50 €1,60 €0,70 €
19/04/20241,23 €1,10 €1,50 €1,60 €0,70 €
16/04/20241,19 €1,10 €1,50 €1,44 €0,70 €
12/04/20241,19 €1,10 €1,50 €1,44 €0,70 €
09/04/20241,19 €1,10 €1,50 €1,44 €0,70 €
05/04/20241,19 €1,10 €1,50 €1,44 €0,70 €
02/04/20241,20 €1,10 €1,50 €1,50 €0,70 €
27/02/20241,18 €1,10 €1,47 €1,40 €0,75 €
23/02/20241,26 €1,50 €1,38 €1,40 €0,75 €
20/02/20241,15 €1,10 €1,38 €1,42 €0,70 €
16/02/20241,12 €1,10 €1,27 €1,42 €0,70 €
13/02/20241,16 €1,10 €1,27 €1,58 €0,70 €
09/02/20241,21 €1,10 €1,45 €1,58 €0,70 €
06/02/20241,15 €1,10 €1,45 €1,36 €0,70 €
30/01/20241,16 €1,10 €1,44 €1,38 €0,70 €
26/01/20241,15 €1,10 €1,41 €1,38 €0,70 €
23/01/20241,17 €1,10 €1,41 €1,42 €0,75 €
19/01/20241,19 €1,10 €1,50 €1,42 €0,75 €
16/01/20241,18 €1,10 €1,50 €1,38 €0,75 €
12/01/20241,18 €1,10 €1,48 €1,38 €0,75 €
09/01/20241,20 €1,10 €1,48 €1,40 €0,80 €
05/01/20241,18 €1,10 €1,42 €1,40 €0,80 €
02/01/20241,21 €1,10 €1,42 €1,50 €0,80 €
29/12/20231,23 €1,10 €1,50 €1,50 €0,80 €
22/12/20231,27 €1,20 €1,51 €1,58 €0,80 €
19/12/20231,26 €1,20 €1,51 €1,54 €0,80 €
15/12/20231,28 €1,20 €1,56 €1,54 €0,80 €
12/12/20231,25 €1,20 €1,56 €1,50 €0,75 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20241,24 €1,29 €1,38 €1,49 €0,81 €
20231,23 €1,21 €1,35 €1,43 €0,91 €
20221,12 €0,95 €1,23 €1,26 €1,01 €
20211,03 €1,06 €1,19 €1,20 €0,67 €
20200,99 €0,81 €1,23 €1,27 €0,62 €
20190,93 €0,85 €1,10 €1,20 €0,55 €
20181,07 €1,06 €1,21 €1,34 €0,62 €
20170,96 €0,93 €1,05 €1,30 €0,55 €
20160,95 €1,04 €0,94 €1,23 €0,59 €
20150,94 €1,13 €0,95 €1,09 €0,56 €
20140,94 €1,06 €0,97 €1,14 €0,58 €
20131,06 €1,14 €1,07 €1,30 €0,72 €
20120,87 €0,93 €0,86 €1,16 €0,55 €
20110,82 €0,90 €0,79 €1,07 €0,53 €
20100,76 €0,78 €0,73 €1,07 €0,52 €
20090,75 €0,77 €0,70 €0,92 €0,50 €
20080,96 €0,88 €0,89 €1,08 €0,60 €
20070,90 €0,89 €0,63 €0,87 €1,04 €0,60 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .