Precio de la manzana roja.

01/202104/202107/202110/202101/202204/202207/202210/202201/202304/202307/202310/20230.811.21.41.61.82Media0.951.251.130.881.080.850.941.41.111.341.221.131.131.421.141.23Mercabarna0.80.751.61.40.810.71.50.70.71.30.91.521.21.2Mercamadrid11.41.35111.51.151.421.121.51.31.161.51.251.38Mercasevilla1.341.371.051.4111.450.941.431.251.471.161.421.161.81.361.58Mercavalencia0.650.80.80.60.70.71.51.21.20.80.80.70.75
Precio de la manzana roja: Media Mercabarna Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 05/12/2023) de la manzana roja en los mercados es de 1.23 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 75 céntimos de euro en Mercavalencia hasta los 1.58 euros en Mercasevilla.

Hay manzana roja en los mercados todo el año, excepto los meses de Marzo, Junio, Julio y Agosto.

En el último año el precio mínimo de la manzana roja en los mercados fue de 1.13 euros, el máximo de 1.42 euros, con un precio medio más frecuente de 1.22 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de la manzana roja fue de 62 céntimos de euro, el máximo de 1.65 euros, con un precio medio más frecuente de 96 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de la manzana roja durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, los limones, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana golden, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), el melón piel de sapo, la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera blanquilla, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los plátanos, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios de la manzana roja durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercamadridMercasevillaMercavalencia
05/12/20231,23 €1,20 €1,38 €1,58 €0,75 €
01/12/20231,21 €1,20 €1,30 €1,58 €0,75 €
28/11/20231,17 €1,20 €1,30 €1,36 €0,80 €
24/11/20231,15 €1,20 €1,25 €1,36 €0,80 €
21/11/20231,14 €1,20 €1,25 €1,40 €0,70 €
17/11/20231,17 €1,20 €1,36 €1,40 €0,70 €
14/11/20231,18 €1,20 €1,36 €1,45 €0,70 €
07/11/20231,18 €1,20 €1,42 €1,40 €0,70 €
03/11/20231,20 €1,20 €1,48 €1,40 €0,70 €
31/10/20231,20 €1,20 €1,48 €1,40 €0,70 €
27/10/20231,20 €1,20 €1,50 €1,40 €0,70 €
24/10/20231,24 €1,20 €1,50 €1,55 €0,70 €
20/10/20231,32 €1,30 €1,48 €1,80 €0,70 €
17/10/20231,33 €1,30 €1,48 €1,80 €0,75 €
13/10/20231,31 €1,30 €1,47 €1,72 €0,75 €
10/10/20231,31 €1,30 €1,47 €1,72 €0,75 €
06/10/20231,32 €1,30 €1,50 €1,72 €0,75 €
03/10/20231,21 €1,30 €1,50 €1,30 €0,75 €
29/09/20231,21 €1,30 €1,47 €1,30 €0,75 €
26/09/20231,21 €1,50 €1,47 €1,16 €0,70 €
22/09/20231,19 €1,50 €1,40 €1,16 €0,70 €
19/09/20231,39 €1,90 €1,40 €1,56 €0,70 €
15/09/20231,39 €1,90 €1,41 €1,56 €0,70 €
12/09/20231,40 €1,90 €1,41 €1,50 €0,80 €
08/09/20231,42 €2,00 €1,36 €1,50 €0,80 €
05/09/20231,41 €2,00 €1,36 €1,46 €0,80 €
01/09/20231,13 €1,46 €0,80 €
28/04/20231,27 €1,50 €1,27 €1,51 €0,80 €
25/04/20231,27 €1,50 €1,27 €1,51 €0,80 €
21/04/20231,25 €1,50 €1,20 €1,51 €0,80 €
18/04/20231,21 €1,50 €1,20 €1,32 €0,80 €
14/04/20231,16 €1,30 €1,20 €1,32 €0,80 €
11/04/20231,18 €0,90 €1,20 €1,40 €1,20 €
07/04/20231,19 €0,90 €1,26 €1,40 €1,20 €
04/04/20231,19 €0,90 €1,26 €1,38 €1,20 €
28/02/20231,19 €0,90 €1,24 €1,42 €1,20 €
24/02/20231,19 €0,90 €1,22 €1,42 €1,20 €
21/02/20231,18 €0,90 €1,22 €1,40 €1,20 €
17/02/20231,19 €0,90 €1,24 €1,40 €1,20 €
14/02/20231,19 €0,90 €1,24 €1,40 €1,20 €
10/02/20231,19 €0,90 €1,24 €1,40 €1,20 €
07/02/20231,16 €0,90 €1,24 €1,30 €1,20 €
03/02/20231,18 €0,90 €1,30 €1,30 €1,20 €
31/01/20231,14 €0,90 €1,30 €1,16 €1,20 €
27/01/20231,13 €0,90 €1,27 €1,16 €1,20 €
24/01/20231,16 €0,90 €1,27 €1,25 €1,20 €
20/01/20231,15 €1,00 €1,16 €1,25 €1,20 €
17/01/20231,19 €1,00 €1,16 €1,38 €1,20 €
13/01/20231,22 €1,00 €1,30 €1,38 €1,20 €
10/01/20231,22 €1,00 €1,30 €1,38 €1,20 €
06/01/20231,22 €1,00 €1,29 €1,38 €1,20 €
03/01/20231,22 €1,00 €1,29 €1,39 €1,20 €
30/12/20221,21 €1,00 €1,25 €1,39 €1,20 €
23/12/20221,20 €1,00 €1,28 €1,30 €1,20 €
20/12/20221,21 €1,00 €1,28 €1,35 €1,20 €
16/12/20221,21 €1,00 €1,30 €1,35 €1,20 €
13/12/20221,21 €1,00 €1,30 €1,32 €1,20 €
09/12/20221,22 €1,00 €1,31 €1,36 €1,20 €
06/12/20221,22 €1,00 €1,31 €1,36 €1,20 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20231,22 €1,22 €1,33 €1,43 €0,92 €
20221,12 €0,95 €1,23 €1,26 €1,01 €
20211,03 €1,06 €1,19 €1,20 €0,67 €
20200,99 €0,81 €1,23 €1,27 €0,62 €
20190,93 €0,85 €1,10 €1,20 €0,55 €
20181,07 €1,06 €1,21 €1,34 €0,62 €
20170,96 €0,93 €1,05 €1,30 €0,55 €
20160,95 €1,04 €0,94 €1,23 €0,59 €
20150,94 €1,13 €0,95 €1,09 €0,56 €
20140,94 €1,06 €0,97 €1,14 €0,58 €
20131,06 €1,14 €1,07 €1,30 €0,72 €
20120,87 €0,93 €0,86 €1,16 €0,55 €
20110,82 €0,90 €0,79 €1,07 €0,53 €
20100,76 €0,78 €0,73 €1,07 €0,52 €
20090,75 €0,77 €0,70 €0,92 €0,50 €
20080,96 €0,88 €0,89 €1,08 €0,60 €
20070,90 €0,89 €0,63 €0,87 €1,04 €0,60 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Inicia la semana con algunos cambios en los precios de las frutas, especialmente en peras variedad blanquilla que repuntan y en uvas blancas que descienden. En el grupo hortalizas, pimientos verdes tienden al alza y alcachofas a la baja. El resto de variedades junto con las patatas sin cambios significativos.

PESCADOS

Distinto comportamiento en las cotizaciones de la despensa del mar. Por un lado, merlúcidos, boquerones, salmones y sardinas se revalorizan mientras que, en contra, bacaladillas, truchas y lubinas, recortan. Mariscos frescos y productos congelados con repeticiones.

CARNES

En las tablas del mercado cárnico, resalta la estabilidad en las distintas especies. Vacuno, ovino y porcino, así como los diversos productos de casquería, mantienen posiciones.

 

05.12.23

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .