Precio del melón piel de sapo.

07/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/202407/202410/202411.522.5Media1.631.930.880.591.140.822.022.310.750.751.651.450.861.110.831.12Mercabarna1.720.70.61.420.62.50.51.81.60.751.10.81.51.21.5Mercabilbao1.211.951.20.751.60.70.72.850.751.40.91.51.40.850.751.10.8Mercamadrid22.10.850.950.640.762.20.92.660.851.592.031.11.220.761.37Mercasevilla1.61.910.510.970.761.931.840.740.621.161.630.781.040.660.970.930.93Mercavalencia22.10.51.52.250.720.70.51.651.40.70.71.251.2511
Precio del melón piel de sapo: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 29/10/2024) del melón piel de sapo en los mercados es de 1.12 euros (sube 8 céntimos respecto al día 25/10).

El precio osciló en los mercados desde los 80 céntimos de euro en Mercabilbao hasta los 1.5 euros en Mercabarna.

Hay melón piel de sapo en los mercados todo el año, excepto los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Diciembre.

En el último año el precio mínimo del melón piel de sapo en los mercados fue de 83 céntimos de euro, el máximo de 1.65 euros, con un precio medio más frecuente de 1.08 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del melón piel de sapo fue de 27 céntimos de euro, el máximo de 2.31 euros, con un precio medio más frecuente de 85 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del melón piel de sapo durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, los limones, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana golden, la manzana roja, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera blanquilla, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los plátanos, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios del melón piel de sapo durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
29/10/20241,12 €1,50 €0,80 €1,37 €0,93 €1,00 €
25/10/20241,04 €1,20 €1,10 €0,99 €0,93 €1,00 €
22/10/20241,06 €1,20 €0,90 €0,99 €0,95 €1,25 €
18/10/20241,04 €1,50 €0,75 €0,77 €0,95 €1,25 €
15/10/20240,94 €0,90 €0,80 €0,77 €0,97 €1,25 €
11/10/20240,95 €0,80 €0,76 €0,97 €1,25 €
08/10/20240,91 €0,80 €1,00 €0,76 €0,76 €1,25 €
04/10/20240,94 €0,80 €0,90 €0,80 €1,25 €
01/10/20240,85 €1,00 €0,85 €0,80 €0,78 €0,80 €
27/09/20240,87 €1,00 €0,89 €0,78 €0,80 €
24/09/20240,83 €0,90 €0,89 €0,71 €0,80 €
20/09/20240,91 €1,00 €1,00 €1,05 €0,71 €0,80 €
17/09/20240,90 €1,00 €1,00 €1,05 €0,66 €0,80 €
13/09/20240,91 €1,00 €0,90 €1,17 €0,66 €0,80 €
10/09/20240,94 €1,10 €0,95 €1,17 €0,76 €0,70 €
06/09/20240,97 €1,10 €1,10 €1,20 €0,76 €0,70 €
03/09/20241,03 €1,10 €1,10 €1,20 €0,76 €1,00 €
30/08/20241,11 €1,10 €1,22 €1,00 €
27/08/20241,11 €1,10 €1,22 €1,00 €
23/08/20241,09 €1,10 €1,16 €1,00 €
20/08/20241,02 €1,10 €1,16 €0,80 €
16/08/20240,95 €1,10 €0,96 €0,80 €
13/08/20240,99 €1,10 €0,96 €0,90 €
06/08/20240,96 €1,10 €0,87 €0,90 €
02/08/20240,94 €0,90 €1,02 €0,90 €
30/07/20240,89 €0,90 €0,90 €1,02 €0,75 €
26/07/20240,88 €0,90 €0,90 €1,15 €0,71 €0,75 €
23/07/20240,86 €0,80 €0,90 €1,15 €0,73 €0,70 €
19/07/20240,88 €0,80 €0,95 €1,20 €0,73 €0,70 €
16/07/20240,94 €0,80 €1,10 €1,20 €0,79 €0,80 €
12/07/20240,89 €0,75 €1,00 €1,10 €0,79 €0,80 €
09/07/20241,07 €0,75 €1,20 €1,10 €1,04 €1,25 €
05/07/20241,16 €1,00 €1,40 €1,10 €1,04 €1,25 €
02/07/20241,09 €1,00 €1,00 €1,12 €1,25 €
28/06/20241,21 €1,00 €1,50 €1,16 €1,12 €1,25 €
25/06/20241,20 €1,00 €1,50 €1,16 €1,11 €1,25 €
21/06/20241,15 €1,00 €1,30 €1,11 €1,11 €1,25 €
18/06/20241,09 €1,10 €1,20 €1,11 €0,81 €1,25 €
14/06/20241,07 €1,00 €1,00 €1,30 €0,81 €1,25 €
11/06/20241,05 €1,00 €0,90 €1,30 €0,78 €1,25 €
07/06/20241,18 €1,00 €1,20 €1,65 €0,78 €1,25 €
04/06/20241,30 €1,00 €1,30 €1,65 €1,13 €1,40 €
28/05/20241,36 €1,10 €1,20 €1,73 €1,39 €1,40 €
24/05/20241,40 €1,20 €1,20 €1,80 €1,39 €1,40 €
21/05/20241,45 €1,50 €1,20 €1,80 €1,48 €1,25 €
17/05/20241,46 €1,50 €1,20 €1,85 €1,48 €1,25 €
14/05/20241,51 €1,60 €1,20 €1,85 €1,63 €1,25 €
10/05/20241,57 €1,70 €1,25 €2,03 €1,63 €1,25 €
07/05/20241,65 €1,80 €1,20 €2,03 €1,58 €1,65 €
03/05/20241,51 €1,30 €1,58 €1,65 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20241,08 €1,08 €1,08 €1,20 €1,00 €1,07 €
20231,22 €1,10 €1,25 €1,39 €1,12 €1,23 €
20221,13 €1,17 €1,08 €1,18 €1,13 €1,14 €
20210,83 €0,82 €0,76 €1,00 €0,83 €0,78 €
20200,91 €0,84 €0,92 €1,09 €0,93 €0,76 €
20190,87 €0,88 €0,81 €0,94 €0,86 €0,85 €
20180,85 €0,73 €0,69 €0,95 €0,88 €0,88 €
20170,79 €0,77 €0,73 €0,88 €0,86 €0,74 €
20160,79 €0,78 €0,76 €0,81 €0,75 €0,83 €
20150,72 €0,68 €0,72 €0,83 €0,70 €0,67 €
20140,69 €0,78 €0,66 €0,75 €0,68 €0,56 €
20130,78 €0,86 €0,86 €0,66 €0,58 €
20120,68 €0,69 €0,72 €0,85 €0,65 €0,52 €
20110,62 €0,58 €0,73 €0,75 €0,51 €0,58 €
20100,73 €0,73 €0,68 €0,92 €0,76 €0,59 €
20090,97 €0,98 €0,79 €1,10 €1,07 €0,69 €
20080,92 €0,91 €0,77 €0,89 €1,08 €
20070,92 €0,89 €0,81 €1,04 €0,95 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .