Precio de los plátanos.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20240.811.21.41.61.822.22.4Media1.421.692.081.680.860.931.2111.341.210.972.32.1Mercabarna1.61.42.12.21.61.8111.31.11.51.10.912.32.32Mercabilbao1.621.752.21.8111.2511.41.25112.42.25Mercamadrid1.22.11.91.61.90.850.881.251.031.361.120.80.942.272Mercasevilla1.21.851.051.851.440.631.170.990.781.290.790.960.842.131.84Mercavalencia1.522.41.61.70.80.81.20.91.51.21.312.52.4
Precio de los plátanos: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 30/04/2024) de los plátanos en los mercados es de 2.1 euros .

El precio osciló en los mercados desde los 1.84 euros en Mercasevilla hasta los 2.4 euros en Mercavalencia.

Hay plátanos en los mercados todo el año, excepto los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.

En el último año el precio mínimo de los plátanos en los mercados fue de 97 céntimos de euro, el máximo de 2.3 euros, con un precio medio más frecuente de 1.31 euros.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de los plátanos fue de 72 céntimos de euro, el máximo de 2.3 euros, con un precio medio más frecuente de 1.21 euros.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de los plátanos durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Frutas: los aguacates, los albaricoques, las castañas, las cerezas, las chirimoyas, las ciruelas, los fresones, los higos, los limones, la mandarina clementina, las mandarinas, la manzana golden, la manzana roja, la manzana starking, los melocotones amarillos, los melocotones duros, los melocotones, los melocotones (rojos), el melón piel de sapo, la naranja, la naranja navel, la naranja navel late, la naranja navelina, la naranja valencia late, las nectarinas, los nísperos, la pera blanquilla, la pera ercolini, la pera passacrasana, la pera sanjuanera, las piñas, los pomelos, las sandías, la uva blanca, la uva italia y la uva moscatel (romano).

Precios de los plátanos durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
30/04/20242,10 €2,00 €2,25 €2,00 €1,84 €2,40 €
26/04/20242,15 €2,00 €2,30 €2,21 €1,84 €2,40 €
23/04/20242,27 €2,30 €2,30 €2,21 €2,13 €2,40 €
19/04/20242,30 €2,30 €2,40 €2,27 €2,13 €2,40 €
16/04/20242,30 €2,30 €2,40 €2,27 €2,03 €2,50 €
12/04/20242,23 €2,30 €2,25 €2,07 €2,03 €2,50 €
09/04/20242,17 €2,30 €2,25 €2,07 €2,00 €2,25 €
05/04/20242,06 €2,00 €2,25 €1,81 €2,00 €2,25 €
02/04/20241,91 €2,10 €2,20 €1,81 €1,70 €1,75 €
29/03/20241,76 €1,80 €1,90 €1,80 €1,56 €1,75 €
26/03/20241,76 €1,80 €1,90 €1,80 €1,56 €1,75 €
22/03/20241,56 €1,30 €1,90 €1,30 €1,56 €1,75 €
19/03/20241,40 €1,30 €1,60 €1,30 €1,42 €1,40 €
15/03/20241,35 €1,30 €1,40 €1,22 €1,42 €1,40 €
12/03/20241,25 €1,30 €1,30 €1,22 €1,22 €1,20 €
08/03/20241,19 €1,20 €1,20 €1,15 €1,22 €1,20 €
05/03/20241,12 €1,10 €1,20 €1,15 €0,93 €1,20 €
01/03/20241,03 €1,00 €1,00 €1,00 €0,93 €1,20 €
27/02/20240,97 €1,00 €1,00 €1,00 €0,86 €1,00 €
23/02/20240,98 €1,10 €1,00 €0,94 €0,86 €1,00 €
20/02/20241,00 €1,00 €1,00 €0,94 €0,84 €1,20 €
16/02/20241,03 €1,10 €1,00 €1,00 €0,84 €1,20 €
13/02/20241,02 €1,00 €1,00 €1,00 €0,88 €1,20 €
09/02/20241,02 €1,00 €1,00 €1,00 €0,88 €1,20 €
06/02/20241,02 €1,00 €1,00 €1,00 €0,90 €1,20 €
30/01/20241,03 €1,00 €1,00 €1,03 €0,90 €1,20 €
26/01/20241,02 €0,90 €1,00 €1,10 €0,90 €1,20 €
23/01/20241,03 €0,90 €1,00 €1,10 €0,96 €1,20 €
19/01/20241,06 €1,10 €1,00 €1,06 €0,96 €1,20 €
16/01/20241,04 €1,10 €1,00 €1,06 €0,85 €1,20 €
12/01/20241,03 €1,10 €1,00 €1,00 €0,85 €1,20 €
09/01/20241,06 €1,10 €1,00 €1,00 €0,88 €1,30 €
05/01/20241,03 €1,00 €1,00 €0,99 €0,88 €1,30 €
02/01/20241,01 €1,00 €1,00 €0,99 €0,79 €1,25 €
29/12/20231,00 €1,10 €1,00 €0,85 €0,79 €1,25 €
22/12/20231,01 €1,10 €1,00 €0,80 €0,84 €1,30 €
19/12/20231,01 €1,10 €1,00 €0,80 €0,86 €1,30 €
15/12/20231,05 €1,10 €1,00 €0,97 €0,86 €1,30 €
12/12/20231,03 €1,10 €1,00 €0,97 €0,88 €1,20 €
05/12/20231,06 €1,10 €1,00 €1,12 €0,90 €1,20 €
01/12/20231,06 €1,10 €1,10 €1,02 €0,90 €1,20 €
28/11/20231,03 €1,00 €1,10 €1,02 €0,83 €1,20 €
24/11/20231,03 €1,00 €1,10 €1,01 €0,83 €1,20 €
21/11/20231,09 €1,00 €1,15 €1,01 €1,08 €1,20 €
17/11/20231,11 €1,00 €1,15 €1,12 €1,08 €1,20 €
14/11/20231,20 €1,10 €1,25 €1,12 €1,15 €1,40 €
07/11/20231,23 €1,10 €1,25 €1,20 €1,18 €1,40 €
03/11/20231,25 €1,10 €1,30 €1,27 €1,18 €1,40 €
31/10/20231,28 €1,10 €1,30 €1,27 €1,24 €1,50 €
27/10/20231,32 €1,10 €1,40 €1,36 €1,24 €1,50 €
24/10/20231,33 €1,10 €1,40 €1,36 €1,29 €1,50 €
20/10/20231,28 €1,10 €1,40 €1,21 €1,21 €1,50 €
17/10/20231,34 €1,50 €1,40 €1,21 €1,21 €1,40 €
13/10/20231,26 €1,20 €1,40 €1,10 €1,22 €1,40 €
10/10/20231,26 €1,20 €1,40 €1,10 €1,22 €1,40 €
06/10/20231,24 €1,20 €1,30 €1,10 €1,22 €1,40 €
03/10/20231,20 €1,20 €1,30 €1,10 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20241,42 €1,41 €1,47 €1,38 €1,28 €1,55 €
20231,11 €1,17 €1,15 €1,11 €1,01 €1,13 €
20221,67 €1,79 €1,70 €1,64 €1,51 €1,69 €
20211,28 €1,42 €1,36 €1,17 €1,28 €1,18 €
20201,25 €1,26 €1,27 €1,25 €1,23 €1,23 €
20191,58 €1,41 €1,65 €1,57 €1,61 €1,64 €
20181,17 €1,06 €1,18 €1,19 €1,18 €1,25 €
20171,15 €1,01 €1,15 €1,23 €1,12 €1,22 €
20161,00 €0,91 €1,02 €1,03 €0,96 €1,06 €
20151,21 €1,22 €1,15 €1,28 €1,13 €1,27 €
20141,13 €1,11 €1,06 €1,20 €1,05 €1,24 €
20131,07 €1,08 €1,05 €1,06 €1,01 €1,12 €
20121,13 €1,13 €1,11 €1,17 €1,13 €1,13 €
20111,13 €1,11 €1,14 €1,13 €1,13 €1,13 €
20100,86 €0,86 €0,85 €0,87 €0,89 €0,84 €
20091,29 €1,29 €1,27 €1,33 €1,34 €1,24 €
20081,20 €1,18 €1,21 €1,21 €1,21 €
20071,26 €1,27 €1,19 €1,26 €1,34 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Inicia la semana con estabilidad en gran parte de los productos hortofrutícolas. Sólo cabe mencionar los recortes en plátanos y los repuntes en nísperos, alcachofas y judías verdes. Patatas con repeticiones.

PESCADOS

Dentro de la despensa del mar resaltar la tendencia a la baja en los gallos. Merluzas y algunos menudos; sardinas, caballas y bacaladillas tienden a revalorizarse. Boquerones oscilantes sin marcar una tendencia clara. Estabilidad en mariscos frescos y el conjunto de congelados.

CARNES

Una semana más domina la tranquilidad en las tablillas del mercado cárnico. Repeticiones en vacuno, ovino, porcino y los diversos productos de casquería.

 

30.04.24

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .