Precio de las cebollas grano de oro.

01/202104/202107/202110/202101/202204/202207/202210/202201/202304/202307/202310/20230.40.60.811.2Media0.350.390.30.270.270.390.660.520.681.160.640.650.74Mercabarna0.30.450.250.250.320.220.450.80.450.611.250.70.711Mercabilbao0.450.330.320.310.320.320.560.550.560.561.20.720.730.72Mercamadrid0.30.450.260.30.240.30.230.340.480.470.771.120.550.650.550.55Mercasevilla0.390.40.310.330.260.30.350.340.530.50.720.691.260.810.670.78Mercavalencia0.320.260.250.250.340.80.350.450.60.610.70.550.650.65
Precio de las cebollas grano de oro: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 05/12/2023) de las cebollas grano de oro en los mercados es de 74 céntimos de euro (mismo precio que el dia 01/12).

El precio osciló en los mercados desde los 55 céntimos de euro en Mercamadrid hasta los 1 euros en Mercabarna.

En el último año el precio mínimo de las cebollas grano de oro en los mercados fue de 55 céntimos de euro, el máximo de 1.16 euros, con un precio medio más frecuente de 74 céntimos de euro.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de las cebollas grano de oro fue de 19 céntimos de euro, el máximo de 1.16 euros, con un precio medio más frecuente de 35 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de las cebollas grano de oro durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las judías verdes perona, las lechugas, la lombarda, las patatas calidad, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate maduro, el tomate verde y las zanahorias.

Precios de las cebollas grano de oro durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
05/12/20230,74 €1,00 €0,72 €0,55 €0,78 €0,65 €
01/12/20230,74 €1,00 €0,72 €0,55 €0,78 €0,65 €
28/11/20230,73 €1,00 €0,72 €0,55 €0,73 €0,65 €
24/11/20230,73 €1,00 €0,72 €0,55 €0,73 €0,65 €
21/11/20230,71 €0,90 €0,72 €0,55 €0,71 €0,65 €
17/11/20230,71 €0,90 €0,72 €0,55 €0,71 €0,65 €
14/11/20230,72 €0,90 €0,72 €0,55 €0,78 €0,65 €
07/11/20230,70 €0,80 €0,73 €0,55 €0,75 €0,65 €
03/11/20230,69 €0,80 €0,72 €0,55 €0,75 €0,65 €
31/10/20230,67 €0,80 €0,72 €0,55 €0,75 €0,55 €
27/10/20230,67 €0,80 €0,72 €0,55 €0,75 €0,55 €
24/10/20230,65 €0,70 €0,72 €0,55 €0,75 €0,55 €
20/10/20230,66 €0,70 €0,72 €0,59 €0,75 €0,55 €
17/10/20230,68 €0,70 €0,72 €0,59 €0,75 €0,65 €
13/10/20230,70 €0,70 €0,72 €0,64 €0,78 €0,65 €
10/10/20230,70 €0,70 €0,72 €0,64 €0,78 €0,65 €
06/10/20230,70 €0,70 €0,72 €0,65 €0,78 €0,65 €
03/10/20230,70 €0,70 €0,72 €0,65 €0,79 €0,65 €
29/09/20230,70 €0,70 €0,72 €0,65 €0,79 €0,65 €
26/09/20230,69 €0,70 €0,72 €0,65 €0,76 €0,60 €
22/09/20230,69 €0,70 €0,72 €0,65 €0,76 €0,60 €
19/09/20230,68 €0,70 €0,72 €0,65 €0,73 €0,60 €
15/09/20230,67 €0,70 €0,72 €0,62 €0,73 €0,60 €
12/09/20230,68 €0,70 €0,72 €0,62 €0,67 €0,70 €
08/09/20230,68 €0,70 €0,72 €0,60 €0,67 €0,70 €
05/09/20230,68 €0,70 €0,72 €0,60 €0,69 €0,70 €
01/09/20230,67 €0,70 €0,60 €0,69 €0,70 €
29/08/20230,67 €0,70 €0,60 €0,70 €
25/08/20230,66 €0,70 €0,57 €0,70 €
22/08/20230,66 €0,70 €0,57 €0,70 €
18/08/20230,65 €0,70 €0,55 €0,70 €
15/08/20230,65 €0,70 €0,55 €0,70 €
11/08/20230,66 €0,70 €0,57 €0,70 €
08/08/20230,64 €0,70 €0,57 €0,65 €
04/08/20230,64 €0,70 €0,58 €0,65 €
01/08/20230,64 €0,70 €0,58 €0,65 €
28/07/20230,68 €0,70 €0,65 €0,57 €0,81 €0,65 €
25/07/20230,68 €0,70 €0,65 €0,57 €0,85 €0,65 €
21/07/20230,71 €0,80 €0,70 €0,56 €0,85 €0,65 €
18/07/20230,70 €0,80 €0,70 €0,56 €0,85 €0,60 €
14/07/20230,73 €0,80 €0,75 €0,66 €0,85 €0,60 €
11/07/20230,73 €0,80 €0,75 €0,66 €0,85 €0,60 €
07/07/20230,77 €0,80 €0,90 €0,70 €0,85 €0,60 €
04/07/20230,75 €0,80 €0,90 €0,70 €0,77 €0,60 €
31/03/20231,15 €1,25 €1,20 €1,12 €1,20 €1,00 €
28/03/20231,16 €1,25 €1,20 €1,12 €1,21 €1,00 €
24/03/20231,15 €1,25 €1,15 €1,12 €1,21 €1,00 €
21/03/20231,14 €1,20 €1,10 €1,12 €1,26 €1,00 €
17/03/20231,13 €1,20 €1,15 €1,05 €1,26 €1,00 €
14/03/20231,00 €0,90 €1,15 €1,05 €1,12 €0,80 €
10/03/20230,98 €0,90 €1,15 €0,93 €1,12 €0,80 €
07/03/20230,96 €0,90 €1,10 €0,93 €1,08 €0,80 €
03/03/20230,95 €0,90 €1,10 €0,87 €1,08 €0,80 €
31/01/20230,73 €0,80 €0,70 €0,71 €0,84 €0,60 €
27/01/20230,73 €0,80 €0,67 €0,72 €0,84 €0,60 €
24/01/20230,72 €0,80 €0,65 €0,72 €0,85 €0,60 €
20/01/20230,69 €0,75 €0,65 €0,62 €0,85 €0,60 €
17/01/20230,69 €0,75 €0,65 €0,62 €0,83 €0,60 €
13/01/20230,71 €0,75 €0,65 €0,70 €0,83 €0,60 €
10/01/20230,68 €0,75 €0,65 €0,70 €0,72 €0,60 €
06/01/20230,68 €0,75 €0,56 €0,77 €0,72 €0,60 €
03/01/20230,67 €0,75 €0,56 €0,77 €0,69 €0,60 €
30/12/20220,67 €0,75 €0,56 €0,75 €0,69 €0,60 €
23/12/20220,65 €0,70 €0,56 €0,67 €0,72 €0,60 €
20/12/20220,63 €0,70 €0,56 €0,67 €0,67 €0,55 €
16/12/20220,61 €0,70 €0,56 €0,56 €0,67 €0,55 €
13/12/20220,59 €0,60 €0,56 €0,56 €0,72 €0,50 €
09/12/20220,55 €0,60 €0,55 €0,51 €0,59 €0,50 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20230,75 €0,81 €0,78 €0,67 €0,84 €0,67 €
20220,48 €0,53 €0,48 €0,42 €0,49 €0,45 €
20210,30 €0,29 €0,35 €0,29 €0,33 €0,27 €
20200,35 €0,39 €0,36 €0,36 €0,37 €0,29 €
20190,40 €0,42 €0,39 €0,43 €0,42 €0,35 €
20180,36 €0,38 €0,39 €0,32 €0,39 €0,32 €
20170,27 €0,32 €0,29 €0,24 €0,30 €0,22 €
20160,32 €0,34 €0,36 €0,26 €0,36 €0,26 €
20150,35 €0,38 €0,40 €0,31 €0,39 €0,28 €
20140,28 €0,30 €0,33 €0,23 €0,31 €0,24 €
20130,32 €0,33 €0,37 €0,29 €0,35 €0,30 €
20120,26 €0,24 €0,30 €0,24 €0,29 €0,24 €
20110,29 €0,28 €0,33 €0,26 €0,31 €0,27 €
20100,37 €0,37 €0,39 €0,35 €0,38 €0,34 €
20090,22 €0,22 €0,24 €0,19 €0,25 €0,20 €
20080,26 €0,25 €0,29 €0,23 €0,27 €
20070,33 €0,33 €0,36 €0,28 €0,33 €

Notas de Mercasa:

FRUTAS Y HORTALIZAS

Inicia la semana con algunos cambios en los precios de las frutas, especialmente en peras variedad blanquilla que repuntan y en uvas blancas que descienden. En el grupo hortalizas, pimientos verdes tienden al alza y alcachofas a la baja. El resto de variedades junto con las patatas sin cambios significativos.

PESCADOS

Distinto comportamiento en las cotizaciones de la despensa del mar. Por un lado, merlúcidos, boquerones, salmones y sardinas se revalorizan mientras que, en contra, bacaladillas, truchas y lubinas, recortan. Mariscos frescos y productos congelados con repeticiones.

CARNES

En las tablas del mercado cárnico, resalta la estabilidad en las distintas especies. Vacuno, ovino y porcino, así como los diversos productos de casquería, mantienen posiciones.

 

05.12.23

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .