Precio de las lechugas.

04/202307/202310/202301/202404/202407/202410/202401/202504/20250.40.60.811.21.4Media0.580.770.710.570.930.640.690.570.720.570.790.610.740.720.72Mercabarna0.6110.51.50.60.510.60.80.80.50.60.850.850.85Mercabilbao0.540.780.410.250.60.51.080.640.260.30.750.4610.660.370.370.41Mercamadrid0.750.730.880.880.750.690.80.750.810.880.750.930.750.750.840.80.76Mercasevilla0.50.840.720.470.760.60.620.750.60.790.60.750.640.820.8Mercavalencia0.50.60.60.60.60.60.50.50.70.50.80.80.8
Precio de las lechugas: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 01/04/2025) de las lechugas en los mercados es de 72 céntimos de euro (mismo precio que el dia 28/03).

El precio osciló en los mercados desde los 41 céntimos de euro en Mercabilbao hasta los 85 céntimos de euro en Mercabarna.

En el último año el precio mínimo de las lechugas en los mercados fue de 57 céntimos de euro, el máximo de 79 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 67 céntimos de euro.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de las lechugas fue de 29 céntimos de euro, el máximo de 1.29 euros, con un precio medio más frecuente de 46 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de las lechugas durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas grano de oro, las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las judías verdes perona, la lombarda, las patatas calidad, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate maduro, el tomate verde y las zanahorias.

Precios de las lechugas durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
01/04/20250,72 €0,85 €0,41 €0,76 €0,80 €0,80 €
28/03/20250,72 €0,85 €0,37 €0,80 €0,80 €0,80 €
25/03/20250,74 €0,85 €0,41 €0,80 €0,82 €0,80 €
21/03/20250,72 €0,85 €0,37 €0,75 €0,82 €0,80 €
18/03/20250,72 €0,85 €0,37 €0,75 €0,81 €0,80 €
14/03/20250,72 €0,85 €0,41 €0,75 €0,81 €0,80 €
11/03/20250,72 €0,85 €0,41 €0,75 €0,78 €0,80 €
07/03/20250,71 €0,85 €0,37 €0,75 €0,78 €0,80 €
04/03/20250,72 €0,85 €0,46 €0,75 €0,75 €0,80 €
28/02/20250,71 €0,85 €0,42 €0,75 €0,75 €0,80 €
25/02/20250,72 €0,85 €0,50 €0,75 €0,72 €0,80 €
21/02/20250,72 €0,85 €0,46 €0,79 €0,72 €0,80 €
18/02/20250,73 €0,85 €0,50 €0,79 €0,71 €0,80 €
14/02/20250,74 €0,85 €0,50 €0,82 €0,71 €0,80 €
11/02/20250,69 €0,85 €0,50 €0,82 €0,60 €
07/02/20250,69 €0,85 €0,54 €0,77 €0,60 €
04/02/20250,70 €0,85 €0,50 €0,77 €0,80 €0,60 €
31/01/20250,73 €0,85 €0,54 €0,84 €0,80 €0,60 €
28/01/20250,73 €0,85 €0,54 €0,84 €0,80 €0,60 €
24/01/20250,68 €0,70 €0,54 €0,75 €0,80 €0,60 €
21/01/20250,70 €0,80 €0,54 €0,75 €0,81 €0,60 €
17/01/20250,70 €0,70 €0,58 €0,79 €0,81 €0,60 €
14/01/20250,69 €0,70 €0,58 €0,79 €0,80 €0,60 €
10/01/20250,68 €0,60 €0,62 €0,77 €0,80 €0,60 €
07/01/20250,65 €0,60 €0,62 €0,77 €0,68 €0,60 €
03/01/20250,66 €0,60 €0,66 €0,75 €0,68 €0,60 €
31/12/20240,64 €0,60 €0,66 €0,75 €0,68 €0,50 €
20/12/20240,61 €0,60 €0,58 €0,75 €0,64 €0,50 €
17/12/20240,65 €0,70 €0,66 €0,75 €0,65 €0,50 €
13/12/20240,62 €0,65 €0,54 €0,76 €0,65 €0,50 €
10/12/20240,63 €0,70 €0,54 €0,76 €0,65 €0,50 €
06/12/20240,66 €0,70 €0,66 €0,78 €0,65 €0,50 €
03/12/20240,66 €0,70 €0,66 €0,78 €0,50 €
29/11/20240,61 €0,60 €0,58 €0,75 €0,50 €
26/11/20240,65 €0,70 €0,66 €0,75 €0,65 €0,50 €
22/11/20240,63 €0,60 €0,66 €0,75 €0,65 €0,50 €
19/11/20240,70 €0,70 €0,83 €0,75 €0,73 €0,50 €
15/11/20240,68 €0,60 €0,83 €0,75 €0,73 €0,50 €
12/11/20240,69 €0,50 €0,83 €0,75 €0,67 €0,70 €
08/11/20240,73 €0,60 €0,82 €0,88 €0,67 €0,70 €
05/11/20240,69 €0,50 €0,88 €0,66 €0,70 €
01/11/20240,74 €0,75 €0,75 €0,83 €0,66 €0,70 €
29/10/20240,74 €0,75 €0,75 €0,83 €0,69 €0,70 €
25/10/20240,72 €0,70 €0,66 €0,87 €0,69 €0,70 €
22/10/20240,77 €0,70 €0,83 €0,87 €0,75 €0,70 €
18/10/20240,76 €0,60 €0,83 €0,93 €0,75 €0,70 €
15/10/20240,78 €0,70 €0,83 €0,93 €0,74 €0,70 €
11/10/20240,73 €0,65 €0,83 €0,74 €0,70 €
08/10/20240,77 €0,75 €0,83 €0,83 €0,75 €0,70 €
04/10/20240,78 €0,80 €0,79 €0,81 €0,70 €
01/10/20240,79 €0,80 €0,91 €0,81 €0,73 €0,70 €
27/09/20240,69 €0,55 €0,77 €0,73 €0,70 €
24/09/20240,78 €1,00 €0,77 €0,64 €0,70 €
20/09/20240,69 €0,55 €0,79 €0,79 €0,64 €0,70 €
17/09/20240,68 €0,65 €0,66 €0,79 €0,60 €0,70 €
13/09/20240,69 €0,70 €0,66 €0,81 €0,60 €0,70 €
10/09/20240,71 €0,70 €0,66 €0,81 €0,66 €0,70 €
06/09/20240,72 €0,70 €0,75 €0,81 €0,66 €0,70 €
03/09/20240,70 €0,70 €0,83 €0,81 €0,65 €0,50 €
30/08/20240,67 €0,70 €0,82 €0,50 €
27/08/20240,67 €0,70 €0,82 €0,50 €
23/08/20240,64 €0,55 €0,88 €0,50 €
20/08/20240,69 €0,70 €0,88 €0,50 €
16/08/20240,67 €0,70 €0,80 €0,50 €
13/08/20240,67 €0,70 €0,80 €0,50 €
06/08/20240,67 €0,70 €0,80 €0,50 €
02/08/20240,69 €0,70 €0,88 €0,50 €
30/07/20240,67 €0,70 €0,58 €0,88 €0,50 €
26/07/20240,62 €0,70 €0,50 €0,80 €0,62 €0,50 €
23/07/20240,63 €0,70 €0,50 €0,80 €0,63 €0,50 €
19/07/20240,61 €0,70 €0,48 €0,75 €0,63 €0,50 €
16/07/20240,63 €0,70 €0,46 €0,75 €0,67 €0,55 €
12/07/20240,62 €0,70 €0,45 €0,75 €0,67 €0,55 €
09/07/20240,61 €0,70 €0,45 €0,75 €0,61 €0,55 €
05/07/20240,59 €0,70 €0,35 €0,75 €0,61 €0,55 €
02/07/20240,57 €0,70 €0,33 €0,68 €0,55 €
28/06/20240,62 €0,75 €0,37 €0,75 €0,68 €0,55 €
25/06/20240,59 €0,70 €0,37 €0,75 €0,60 €0,55 €
21/06/20240,59 €0,70 €0,35 €0,75 €0,60 €0,55 €
18/06/20240,61 €0,70 €0,41 €0,75 €0,66 €0,55 €
14/06/20240,61 €0,70 €0,37 €0,75 €0,66 €0,55 €
11/06/20240,63 €0,70 €0,41 €0,75 €0,72 €0,55 €
07/06/20240,63 €0,70 €0,41 €0,75 €0,72 €0,55 €
04/06/20240,63 €0,70 €0,41 €0,75 €0,75 €0,55 €
28/05/20240,64 €0,70 €0,40 €0,80 €0,75 €0,55 €
24/05/20240,69 €0,80 €0,46 €0,88 €0,75 €0,55 €
21/05/20240,69 €0,70 €0,58 €0,88 €0,74 €0,55 €
17/05/20240,71 €0,70 €0,66 €0,88 €0,74 €0,55 €
14/05/20240,72 €0,70 €0,70 €0,88 €0,79 €0,55 €
10/05/20240,72 €0,70 €0,71 €0,86 €0,79 €0,55 €
07/05/20240,69 €0,70 €0,75 €0,86 €0,60 €0,55 €
03/05/20240,61 €0,65 €0,46 €0,81 €0,60 €0,55 €
30/04/20240,59 €0,65 €0,33 €0,81 €0,61 €0,55 €
26/04/20240,59 €0,65 €0,33 €0,81 €0,61 €0,55 €
23/04/20240,60 €0,65 €0,33 €0,81 €0,66 €0,55 €
19/04/20240,59 €0,60 €0,36 €0,77 €0,66 €0,55 €
16/04/20240,58 €0,60 €0,33 €0,77 €0,60 €0,60 €
12/04/20240,58 €0,60 €0,33 €0,76 €0,60 €0,60 €
09/04/20240,59 €0,60 €0,33 €0,76 €0,68 €0,60 €
05/04/20240,60 €0,60 €0,33 €0,81 €0,68 €0,60 €
02/04/20240,60 €0,60 €0,30 €0,81 €0,68 €0,60 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20250,71 €0,80 €0,49 €0,78 €0,77 €0,71 €
20240,66 €0,68 €0,53 €0,80 €0,67 €0,58 €
20230,67 €0,74 €0,57 €0,77 €0,66 €0,59 €
20220,61 €0,68 €0,56 €0,75 €0,58 €0,45 €
20210,49 €0,62 €0,41 €0,61 €0,48 €0,32 €
20200,43 €0,56 €0,42 €0,41 €0,44 €0,30 €
20190,43 €0,54 €0,37 €0,42 €0,42 €0,38 €
20180,45 €0,49 €0,41 €0,41 €0,47 €0,45 €
20170,43 €0,47 €0,34 €0,41 €0,49 €0,45 €
20160,41 €0,54 €0,32 €0,38 €0,39 €0,40 €
20150,40 €0,49 €0,32 €0,37 €0,39 €0,41 €
20140,37 €0,43 €0,31 €0,33 €0,35 €0,41 €
20130,43 €0,41 €0,33 €0,35 €0,52 €0,44 €
20120,45 €0,46 €0,33 €0,38 €0,59 €0,47 €
20110,38 €0,37 €0,30 €0,43 €0,37 €0,40 €
20100,47 €0,51 €0,35 €0,54 €0,52 €0,45 €
20090,40 €0,41 €0,34 €0,41 €0,43 €0,43 €
20080,40 €0,43 €0,32 €0,42 €0,42 €
20070,41 €0,43 €0,31 €0,43 €0,48 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .