Precio de las lechugas.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20240.40.60.811.21.4Media0.490.660.860.560.770.510.510.770.710.570.930.640.690.570.59Mercabarna0.40.91.40.61.10.350.35110.51.50.60.510.65Mercabilbao0.630.350.330.751.080.370.780.410.250.60.51.080.630.260.33Mercamadrid0.690.630.9110.7310.690.70.880.880.750.690.80.810.750.81Mercasevilla0.40.90.370.40.850.790.50.50.840.470.760.60.750.60.61Mercavalencia0.350.550.370.50.50.60.60.60.60.55
Precio de las lechugas: Media Mercabarna Mercabilbao Mercamadrid Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 26/04/2024) de las lechugas en los mercados es de 59 céntimos de euro .

El precio osciló en los mercados desde los 33 céntimos de euro en Mercabilbao hasta los 81 céntimos de euro en Mercamadrid.

En el último año el precio mínimo de las lechugas en los mercados fue de 57 céntimos de euro, el máximo de 93 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 65 céntimos de euro.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor de las lechugas fue de 29 céntimos de euro, el máximo de 1.29 euros, con un precio medio más frecuente de 45 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) de las lechugas durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas grano de oro, las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las judías verdes perona, la lombarda, las patatas calidad, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate maduro, el tomate verde y las zanahorias.

Precios de las lechugas durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
26/04/20240,59 €0,65 €0,33 €0,81 €0,61 €0,55 €
23/04/20240,60 €0,65 €0,33 €0,81 €0,66 €0,55 €
19/04/20240,59 €0,60 €0,36 €0,77 €0,66 €0,55 €
16/04/20240,58 €0,60 €0,33 €0,77 €0,60 €0,60 €
12/04/20240,58 €0,60 €0,33 €0,76 €0,60 €0,60 €
09/04/20240,59 €0,60 €0,33 €0,76 €0,68 €0,60 €
05/04/20240,60 €0,60 €0,33 €0,81 €0,68 €0,60 €
02/04/20240,60 €0,60 €0,30 €0,81 €0,68 €0,60 €
29/03/20240,59 €0,60 €0,30 €0,77 €0,68 €0,60 €
26/03/20240,59 €0,60 €0,30 €0,77 €0,68 €0,60 €
22/03/20240,61 €0,65 €0,30 €0,81 €0,68 €0,60 €
19/03/20240,62 €0,75 €0,28 €0,81 €0,68 €0,60 €
15/03/20240,62 €0,80 €0,26 €0,75 €0,68 €0,60 €
12/03/20240,66 €1,00 €0,30 €0,75 €0,64 €0,60 €
08/03/20240,61 €0,75 €0,30 €0,75 €0,64 €0,60 €
05/03/20240,59 €0,60 €0,33 €0,75 €0,65 €0,60 €
01/03/20240,57 €0,50 €0,33 €0,76 €0,65 €0,60 €
27/02/20240,62 €0,70 €0,37 €0,76 €0,67 €0,60 €
23/02/20240,65 €0,80 €0,39 €0,78 €0,67 €0,60 €
20/02/20240,65 €0,70 €0,41 €0,78 €0,75 €0,60 €
16/02/20240,65 €0,70 €0,37 €0,81 €0,75 €0,60 €
13/02/20240,63 €0,70 €0,37 €0,81 €0,65 €0,60 €
09/02/20240,64 €0,70 €0,43 €0,80 €0,65 €0,60 €
06/02/20240,64 €0,70 €0,45 €0,80 €0,65 €0,60 €
30/01/20240,62 €0,60 €0,46 €0,79 €0,64 €0,60 €
26/01/20240,61 €0,60 €0,41 €0,78 €0,64 €0,60 €
23/01/20240,65 €0,70 €0,50 €0,78 €0,67 €0,60 €
19/01/20240,69 €0,85 €0,54 €0,81 €0,67 €0,60 €
16/01/20240,66 €0,70 €0,54 €0,81 €0,66 €0,60 €
12/01/20240,66 €0,80 €0,45 €0,81 €0,66 €0,60 €
09/01/20240,69 €0,80 €0,58 €0,81 €0,64 €0,60 €
05/01/20240,64 €0,60 €0,58 €0,78 €0,64 €0,60 €
02/01/20240,67 €0,65 €0,63 €0,78 €0,68 €0,60 €
29/12/20230,66 €0,60 €0,62 €0,79 €0,68 €0,60 €
22/12/20230,67 €0,60 €0,62 €0,80 €0,72 €0,60 €
19/12/20230,68 €0,70 €0,62 €0,80 €0,68 €0,60 €
15/12/20230,65 €0,60 €0,64 €0,75 €0,68 €0,60 €
12/12/20230,69 €0,80 €0,66 €0,75 €0,62 €0,60 €
05/12/20230,67 €0,70 €0,66 €0,76 €0,65 €0,60 €
01/12/20230,66 €0,60 €0,66 €0,80 €0,65 €0,60 €
28/11/20230,68 €0,70 €0,66 €0,80 €0,65 €0,60 €
24/11/20230,67 €0,75 €0,62 €0,75 €0,65 €0,60 €
21/11/20230,67 €0,70 €0,66 €0,75 €0,65 €0,60 €
17/11/20230,67 €0,70 €0,66 €0,75 €0,65 €0,60 €
14/11/20230,69 €0,70 €0,75 €0,75 €0,66 €0,60 €
07/11/20230,67 €0,70 €0,70 €0,75 €0,60 €0,60 €
03/11/20230,64 €0,70 €0,58 €0,74 €0,60 €0,60 €
31/10/20230,64 €0,70 €0,50 €0,74 €0,66 €0,60 €
27/10/20230,64 €0,70 €0,54 €0,69 €0,66 €0,60 €
24/10/20230,67 €0,75 €0,58 €0,69 €0,71 €0,60 €
20/10/20230,73 €0,70 €0,83 €0,75 €0,75 €0,60 €
17/10/20230,72 €0,60 €0,91 €0,75 €0,75 €0,60 €
13/10/20230,73 €0,75 €0,91 €0,72 €0,68 €0,60 €
10/10/20230,72 €0,60 €1,00 €0,72 €0,68 €0,60 €
06/10/20230,76 €0,75 €1,04 €0,74 €0,68 €0,60 €
03/10/20230,93 €1,50 €1,08 €0,74 €0,73 €0,60 €
29/09/20230,74 €0,70 €0,91 €0,74 €0,73 €0,60 €
26/09/20230,77 €1,00 €0,75 €0,74 €0,76 €0,60 €
22/09/20230,77 €1,00 €0,72 €0,77 €0,76 €0,60 €
19/09/20230,68 €0,70 €0,58 €0,77 €0,75 €0,60 €
15/09/20230,68 €0,80 €0,50 €0,75 €0,75 €0,60 €
12/09/20230,66 €0,70 €0,50 €0,75 €0,73 €0,60 €
08/09/20230,68 €0,80 €0,50 €0,75 €0,73 €0,60 €
05/09/20230,66 €0,70 €0,50 €0,75 €0,76 €0,60 €
01/09/20230,73 €0,80 €0,75 €0,76 €0,60 €
29/08/20230,72 €0,80 €0,75 €0,60 €
25/08/20230,72 €0,80 €0,75 €0,60 €
22/08/20230,68 €0,70 €0,75 €0,60 €
18/08/20230,69 €0,70 €0,78 €0,60 €
15/08/20230,69 €0,70 €0,78 €0,60 €
11/08/20230,62 €0,50 €0,75 €0,60 €
08/08/20230,65 €0,60 €0,75 €0,60 €
04/08/20230,66 €0,60 €0,79 €0,60 €
01/08/20230,66 €0,60 €0,79 €0,60 €
28/07/20230,65 €0,60 €0,50 €0,81 €0,73 €0,60 €
25/07/20230,65 €0,60 €0,50 €0,81 €0,74 €0,60 €
21/07/20230,66 €0,70 €0,50 €0,80 €0,72 €0,60 €
18/07/20230,64 €0,60 €0,50 €0,80 €0,72 €0,60 €
14/07/20230,64 €0,60 €0,52 €0,78 €0,72 €0,60 €
11/07/20230,65 €0,75 €0,50 €0,78 €0,64 €0,60 €
07/07/20230,66 €0,75 €0,54 €0,75 €0,64 €0,60 €
04/07/20230,63 €0,70 €0,58 €0,75 €0,53 €0,60 €
30/06/20230,60 €0,60 €0,50 €0,75 €0,53 €0,60 €
27/06/20230,59 €0,60 €0,50 €0,75 €0,52 €0,60 €
23/06/20230,65 €0,90 €0,50 €0,75 €0,52 €0,60 €
20/06/20230,62 €0,75 €0,50 €0,75 €0,52 €0,60 €
16/06/20230,62 €0,70 €0,54 €0,75 €0,52 €0,60 €
13/06/20230,62 €0,70 €0,58 €0,75 €0,47 €0,60 €
09/06/20230,62 €0,65 €0,60 €0,75 €0,48 €0,60 €
06/06/20230,61 €0,65 €0,58 €0,75 €0,48 €0,60 €
02/06/20230,61 €0,65 €0,54 €0,76 €0,48 €0,60 €
30/05/20230,60 €0,65 €0,40 €0,76 €0,59 €0,60 €
26/05/20230,59 €0,75 €0,26 €0,75 €0,59 €0,60 €
23/05/20230,57 €0,60 €0,29 €0,75 €0,59 €0,60 €
19/05/20230,59 €0,75 €0,25 €0,75 €0,59 €0,60 €
16/05/20230,61 €0,90 €0,29 €0,75 €0,49 €0,60 €
12/05/20230,57 €0,75 €0,26 €0,75 €0,49 €0,60 €
09/05/20230,60 €0,85 €0,30 €0,75 €0,50 €0,60 €
05/05/20230,59 €0,80 €0,30 €0,77 €0,50 €0,60 €
03/05/20230,64 €0,90 €0,25 €0,77 €0,68 €0,60 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20240,62 €0,68 €0,39 €0,79 €0,66 €0,60 €
20230,67 €0,74 €0,57 €0,77 €0,66 €0,59 €
20220,61 €0,68 €0,56 €0,75 €0,58 €0,45 €
20210,49 €0,62 €0,41 €0,61 €0,48 €0,32 €
20200,43 €0,56 €0,42 €0,41 €0,44 €0,30 €
20190,43 €0,54 €0,37 €0,42 €0,42 €0,38 €
20180,45 €0,49 €0,41 €0,41 €0,47 €0,45 €
20170,43 €0,47 €0,34 €0,41 €0,49 €0,45 €
20160,41 €0,54 €0,32 €0,38 €0,39 €0,40 €
20150,40 €0,49 €0,32 €0,37 €0,39 €0,41 €
20140,37 €0,43 €0,31 €0,33 €0,35 €0,41 €
20130,43 €0,41 €0,33 €0,35 €0,52 €0,44 €
20120,45 €0,46 €0,33 €0,38 €0,59 €0,47 €
20110,38 €0,37 €0,30 €0,43 €0,37 €0,40 €
20100,47 €0,51 €0,35 €0,54 €0,52 €0,45 €
20090,40 €0,41 €0,34 €0,41 €0,43 €0,43 €
20080,40 €0,43 €0,32 €0,42 €0,42 €
20070,41 €0,43 €0,31 €0,43 €0,48 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .