Precio del tomate maduro.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/202407/202410/20240.511.52Media0.831.710.630.651.770.691.681.670.570.71.561.150.650.651.511.13Mercabarna0.91.80.70.720.51.91.60.50.651.71.40.50.7211.4Mercabilbao0.92.40.80.451.70.752.22.10.750.721.70.70.5521.61.3Mercasevilla1.10.852.30.951.850.761.892.180.690.682.081.720.730.71.851.41Mercavalencia0.30.80.421.60.510.40.710.80.30.41.20.4
Precio del tomate maduro: Media Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 19/11/2024) del tomate maduro en los mercados es de 1.13 euros (sube 8 céntimos respecto al día 15/11).

El precio osciló en los mercados desde los 40 céntimos de euro en Mercavalencia hasta los 1.41 euros en Mercasevilla.

En el último año el precio mínimo del tomate maduro en los mercados fue de 65 céntimos de euro, el máximo de 1.53 euros, con un precio medio más frecuente de 98 céntimos de euro.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del tomate maduro fue de 29 céntimos de euro, el máximo de 1.77 euros, con un precio medio más frecuente de 75 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del tomate maduro durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas grano de oro, las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las judías verdes perona, las lechugas, la lombarda, las patatas calidad, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate verde y las zanahorias.

Precios del tomate maduro durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercasevillaMercavalencia
19/11/20241,13 €1,40 €1,30 €1,41 €0,40 €
15/11/20241,05 €1,00 €1,40 €1,41 €0,40 €
12/11/20241,32 €1,40 €1,50 €1,37 €1,00 €
08/11/20241,19 €1,00 €1,50 €1,26 €1,00 €
05/11/20241,21 €1,40 €1,23 €1,00 €
01/11/20241,31 €1,40 €1,60 €1,23 €1,00 €
29/10/20241,32 €1,40 €1,50 €1,37 €1,00 €
25/10/20241,36 €1,30 €1,75 €1,37 €1,00 €
22/10/20241,51 €1,40 €2,00 €1,45 €1,20 €
18/10/20241,46 €1,30 €1,90 €1,45 €1,20 €
15/10/20241,40 €1,30 €1,80 €1,58 €0,90 €
11/10/20241,23 €1,20 €1,58 €0,90 €
08/10/20241,40 €1,60 €2,00 €1,59 €0,40 €
04/10/20241,23 €1,60 €1,70 €0,40 €
01/10/20241,24 €1,50 €1,20 €1,85 €0,40 €
27/09/20241,42 €2,00 €1,85 €0,40 €
24/09/20240,86 €0,55 €1,62 €0,40 €
20/09/20241,01 €1,40 €0,60 €1,62 €0,40 €
17/09/20240,84 €1,10 €0,60 €1,26 €0,40 €
13/09/20240,90 €1,20 €0,75 €1,26 €0,40 €
10/09/20240,84 €0,70 €0,95 €0,90 €0,80 €
06/09/20240,83 €0,70 €0,90 €0,90 €0,80 €
03/09/20240,74 €0,70 €0,95 €0,70 €0,60 €
30/08/20240,65 €0,70 €0,60 €
27/08/20240,65 €0,70 €0,60 €
23/08/20240,65 €0,70 €0,60 €
20/08/20240,65 €0,70 €0,60 €
16/08/20240,65 €0,70 €0,60 €
13/08/20240,65 €0,70 €0,60 €
06/08/20240,68 €0,75 €0,60 €
02/08/20240,75 €0,90 €0,60 €
30/07/20241,00 €1,00 €1,20 €0,80 €
26/07/20241,11 €1,00 €1,40 €1,22 €0,80 €
23/07/20241,04 €1,00 €1,40 €1,24 €0,50 €
19/07/20241,01 €1,00 €1,30 €1,24 €0,50 €
16/07/20241,05 €0,90 €1,35 €1,36 €0,60 €
12/07/20241,12 €1,00 €1,50 €1,36 €0,60 €
09/07/20241,18 €1,20 €1,50 €1,30 €0,70 €
05/07/20241,08 €1,20 €1,10 €1,30 €0,70 €
02/07/20240,92 €1,00 €1,10 €1,06 €0,50 €
28/06/20240,87 €0,90 €1,00 €1,06 €0,50 €
25/06/20240,82 €0,90 €1,00 €0,88 €0,50 €
21/06/20240,80 €0,90 €0,90 €0,88 €0,50 €
18/06/20240,71 €0,80 €0,75 €0,79 €0,50 €
14/06/20240,80 €0,90 €1,00 €0,79 €0,50 €
11/06/20240,78 €0,80 €1,05 €0,75 €0,50 €
07/06/20240,74 €0,90 €0,80 €0,75 €0,50 €
04/06/20240,70 €0,70 €0,75 €0,83 €0,50 €
28/05/20240,74 €0,80 €0,80 €0,85 €0,50 €
24/05/20240,65 €0,50 €0,75 €0,85 €0,50 €
21/05/20240,75 €0,80 €0,75 €0,96 €0,50 €
17/05/20240,78 €0,80 €0,85 €0,96 €0,50 €
14/05/20240,76 €0,70 €0,85 €0,87 €0,60 €
10/05/20240,75 €0,70 €0,90 €0,78 €0,60 €
07/05/20240,74 €0,70 €0,80 €0,86 €0,60 €
03/05/20240,74 €0,70 €0,80 €0,86 €0,60 €
30/04/20240,72 €0,70 €0,80 €0,77 €0,60 €
26/04/20240,73 €0,70 €0,85 €0,77 €0,60 €
23/04/20240,74 €0,70 €0,90 €0,75 €0,60 €
19/04/20240,68 €0,65 €0,70 €0,75 €0,60 €
16/04/20240,67 €0,65 €0,80 €0,84 €0,40 €
12/04/20240,72 €0,65 €1,00 €0,84 €0,40 €
09/04/20240,74 €0,70 €1,00 €0,86 €0,40 €
05/04/20240,82 €1,00 €1,00 €0,86 €0,40 €
02/04/20240,83 €1,00 €1,00 €0,90 €0,40 €
29/03/20240,88 €0,80 €1,10 €1,21 €0,40 €
26/03/20240,90 €0,90 €1,10 €1,21 €0,40 €
22/03/20241,05 €1,20 €1,40 €1,21 €0,40 €
19/03/20241,15 €1,20 €1,70 €0,90 €0,80 €
15/03/20241,08 €1,40 €1,20 €0,90 €0,80 €
12/03/20240,86 €0,85 €1,20 €0,73 €0,65 €
08/03/20240,76 €0,80 €0,85 €0,73 €0,65 €
05/03/20240,76 €0,80 €0,80 €0,80 €0,65 €
01/03/20240,74 €0,70 €0,80 €0,80 €0,65 €
27/02/20240,76 €0,70 €0,80 €0,90 €0,65 €
23/02/20240,89 €1,20 €0,80 €0,90 €0,65 €
20/02/20240,75 €0,70 €0,80 €0,81 €0,70 €
16/02/20240,82 €0,85 €0,90 €0,81 €0,70 €
13/02/20240,72 €0,70 €1,00 €0,88 €0,30 €
09/02/20240,71 €0,80 €0,85 €0,88 €0,30 €
06/02/20240,72 €0,80 €0,80 €0,98 €0,30 €
30/01/20240,79 €0,80 €0,85 €1,12 €0,40 €
26/01/20240,84 €0,90 €0,95 €1,12 €0,40 €
23/01/20241,08 €1,00 €1,00 €1,53 €0,80 €
19/01/20241,07 €0,80 €1,15 €1,53 €0,80 €
16/01/20241,26 €1,20 €1,30 €1,72 €0,80 €
12/01/20241,27 €1,00 €1,55 €1,72 €0,80 €
09/01/20241,41 €1,50 €1,60 €1,73 €0,80 €
05/01/20241,36 €1,30 €1,60 €1,73 €0,80 €
02/01/20241,50 €1,50 €1,60 €2,08 €0,80 €
29/12/20231,50 €1,50 €1,60 €2,08 €0,80 €
22/12/20231,47 €1,50 €1,60 €1,98 €0,80 €
19/12/20231,48 €1,50 €1,60 €2,00 €0,80 €
15/12/20231,53 €1,70 €1,60 €2,00 €0,80 €
12/12/20231,36 €1,50 €1,60 €1,63 €0,70 €
05/12/20231,19 €1,00 €1,60 €1,34 €0,80 €
01/12/20231,19 €1,00 €1,60 €1,34 €0,80 €
28/11/20231,24 €1,10 €1,60 €1,47 €0,80 €
24/11/20231,27 €1,00 €1,80 €1,47 €0,80 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20240,94 €0,98 €1,11 €1,13 €0,61 €
20231,14 €1,10 €1,37 €1,47 €0,75 €
20221,07 €1,06 €1,25 €1,32 €0,74 €
20210,82 €0,88 €0,94 €1,02 €0,46 €
20200,71 €0,74 €0,81 €0,89 €0,42 €
20190,74 €0,79 €0,83 €0,91 €0,42 €
20180,71 €0,72 €0,81 €0,89 €0,45 €
20170,78 €0,74 €0,93 €1,00 €0,47 €
20160,66 €0,67 €0,73 €0,83 €0,42 €
20150,74 €0,83 €0,76 €0,91 €0,46 €
20140,72 €0,80 €0,79 €0,92 €0,43 €
20130,57 €0,68 €0,78 €0,65 €0,37 €
20120,70 €0,79 €0,74 €0,90 €0,41 €
20110,46 €0,54 €0,55 €0,53 €0,29 €
20100,72 €0,94 €0,70 €0,61 €0,87 €0,38 €
20090,62 €0,69 €0,45 €0,45 €0,72 €0,36 €
20080,67 €0,67 €0,58 €0,61 €0,72 €
20070,65 €0,62 €0,40 €0,71 €0,72 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .