Precio del tomate maduro.

04/202207/202210/202201/202304/202307/202310/202301/202404/20240.511.52Media0.830.751.710.631.560.651.770.791.681.540.570.71.561.50.670.73Mercabarna0.90.81.80.71.620.50.61.91.40.50.71.61.70.7Mercabilbao0.90.852.41.90.520.92.220.70.721.70.70.85Mercasevilla1.10.852.320.951.850.761.152.180.681.32.080.730.77Mercavalencia0.30.80.41.420.50.510.90.40.710.80.30.6
Precio del tomate maduro: Media Mercabarna Mercabilbao Mercasevilla Mercavalencia

El precio medio más reciente (del 26/04/2024) del tomate maduro en los mercados es de 73 céntimos de euro .

El precio osciló en los mercados desde los 60 céntimos de euro en Mercavalencia hasta los 85 céntimos de euro en Mercabilbao.

En el último año el precio mínimo del tomate maduro en los mercados fue de 57 céntimos de euro, el máximo de 1.56 euros, con un precio medio más frecuente de 99 céntimos de euro.

En el histórico (desde el año 2007) el precio menor del tomate maduro fue de 29 céntimos de euro, el máximo de 1.77 euros, con un precio medio más frecuente de 74 céntimos de euro.

La gráfica dibuja la evolución de los precios en los distintos mercados (y el precio medio) del tomate maduro durante los últimos dos años.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros productos de la sección de Hortalizas: las alcachofas, las berenjenas, los calabacines, las cebollas (babosa), las cebollas grano de oro, las cebollas, la coliflor, la escarola, los espárragos, las judías verdes, las judías verdes perona, las lechugas, la lombarda, las patatas calidad, las patatas comunes, las patatas primor, los pepinos, los pimientos verdes, el tomate verde y las zanahorias.

Precios del tomate maduro durante el último año:

Tabla de precios durante el último año.
FechaMediaMercabarnaMercabilbaoMercasevillaMercavalencia
26/04/20240,73 €0,70 €0,85 €0,77 €0,60 €
23/04/20240,74 €0,70 €0,90 €0,75 €0,60 €
19/04/20240,68 €0,65 €0,70 €0,75 €0,60 €
16/04/20240,67 €0,65 €0,80 €0,84 €0,40 €
12/04/20240,72 €0,65 €1,00 €0,84 €0,40 €
09/04/20240,74 €0,70 €1,00 €0,86 €0,40 €
05/04/20240,82 €1,00 €1,00 €0,86 €0,40 €
02/04/20240,83 €1,00 €1,00 €0,90 €0,40 €
29/03/20240,88 €0,80 €1,10 €1,21 €0,40 €
26/03/20240,90 €0,90 €1,10 €1,21 €0,40 €
22/03/20241,05 €1,20 €1,40 €1,21 €0,40 €
19/03/20241,15 €1,20 €1,70 €0,90 €0,80 €
15/03/20241,08 €1,40 €1,20 €0,90 €0,80 €
12/03/20240,86 €0,85 €1,20 €0,73 €0,65 €
08/03/20240,76 €0,80 €0,85 €0,73 €0,65 €
05/03/20240,76 €0,80 €0,80 €0,80 €0,65 €
01/03/20240,74 €0,70 €0,80 €0,80 €0,65 €
27/02/20240,76 €0,70 €0,80 €0,90 €0,65 €
23/02/20240,89 €1,20 €0,80 €0,90 €0,65 €
20/02/20240,75 €0,70 €0,80 €0,81 €0,70 €
16/02/20240,82 €0,85 €0,90 €0,81 €0,70 €
13/02/20240,72 €0,70 €1,00 €0,88 €0,30 €
09/02/20240,71 €0,80 €0,85 €0,88 €0,30 €
06/02/20240,72 €0,80 €0,80 €0,98 €0,30 €
30/01/20240,79 €0,80 €0,85 €1,12 €0,40 €
26/01/20240,84 €0,90 €0,95 €1,12 €0,40 €
23/01/20241,08 €1,00 €1,00 €1,53 €0,80 €
19/01/20241,07 €0,80 €1,15 €1,53 €0,80 €
16/01/20241,26 €1,20 €1,30 €1,72 €0,80 €
12/01/20241,27 €1,00 €1,55 €1,72 €0,80 €
09/01/20241,41 €1,50 €1,60 €1,73 €0,80 €
05/01/20241,36 €1,30 €1,60 €1,73 €0,80 €
02/01/20241,50 €1,50 €1,60 €2,08 €0,80 €
29/12/20231,50 €1,50 €1,60 €2,08 €0,80 €
22/12/20231,47 €1,50 €1,60 €1,98 €0,80 €
19/12/20231,48 €1,50 €1,60 €2,00 €0,80 €
15/12/20231,53 €1,70 €1,60 €2,00 €0,80 €
12/12/20231,36 €1,50 €1,60 €1,63 €0,70 €
05/12/20231,19 €1,00 €1,60 €1,34 €0,80 €
01/12/20231,19 €1,00 €1,60 €1,34 €0,80 €
28/11/20231,24 €1,10 €1,60 €1,47 €0,80 €
24/11/20231,27 €1,00 €1,80 €1,47 €0,80 €
21/11/20231,43 €1,25 €1,80 €1,86 €0,80 €
17/11/20231,49 €1,30 €2,00 €1,86 €0,80 €
14/11/20231,52 €1,30 €2,00 €1,99 €0,80 €
07/11/20231,31 €1,40 €1,65 €1,39 €0,80 €
03/11/20231,11 €1,30 €0,95 €1,39 €0,80 €
31/10/20231,01 €1,00 €0,90 €1,33 €0,80 €
27/10/20231,11 €1,00 €1,30 €1,33 €0,80 €
24/10/20231,28 €1,00 €1,70 €1,60 €0,80 €
20/10/20231,48 €1,55 €1,70 €1,88 €0,80 €
17/10/20231,55 €1,60 €1,70 €1,88 €1,00 €
13/10/20231,56 €1,50 €1,90 €1,82 €1,00 €
10/10/20231,56 €1,50 €1,90 €1,82 €1,00 €
06/10/20231,49 €1,50 €1,65 €1,82 €1,00 €
03/10/20231,31 €1,20 €1,60 €1,43 €1,00 €
29/09/20231,26 €1,20 €1,40 €1,43 €1,00 €
26/09/20231,39 €1,40 €1,40 €1,76 €1,00 €
22/09/20231,37 €1,40 €1,30 €1,76 €1,00 €
19/09/20231,14 €0,95 €1,20 €1,40 €1,00 €
15/09/20231,05 €0,95 €0,85 €1,40 €1,00 €
12/09/20231,04 €0,95 €0,85 €1,34 €1,00 €
08/09/20231,01 €0,95 €0,75 €1,34 €1,00 €
05/09/20230,90 €0,90 €0,70 €1,30 €0,70 €
01/09/20230,97 €0,90 €1,30 €0,70 €
29/08/20230,80 €0,90 €0,70 €
25/08/20230,85 €1,00 €0,70 €
22/08/20230,70 €0,70 €0,70 €
18/08/20230,80 €0,90 €0,70 €
15/08/20230,75 €0,80 €0,70 €
11/08/20230,68 €0,65 €0,70 €
08/08/20230,68 €0,60 €0,75 €
04/08/20230,68 €0,60 €0,75 €
01/08/20230,68 €0,60 €0,75 €
28/07/20230,77 €0,50 €0,70 €1,12 €0,75 €
25/07/20230,57 €0,50 €0,70 €0,68 €0,40 €
21/07/20230,64 €0,60 €0,80 €0,77 €0,40 €
18/07/20230,66 €0,65 €0,80 €0,77 €0,40 €
14/07/20230,67 €0,60 €0,90 €0,77 €0,40 €
11/07/20230,76 €0,80 €0,90 €0,92 €0,40 €
07/07/20230,73 €0,80 €0,80 €0,92 €0,40 €
04/07/20230,69 €0,80 €0,85 €0,69 €0,40 €
30/06/20230,65 €0,70 €0,80 €0,69 €0,40 €
27/06/20230,66 €0,70 €0,80 €0,73 €0,40 €
23/06/20230,61 €0,50 €0,80 €0,73 €0,40 €
20/06/20230,72 €0,80 €0,80 €0,86 €0,40 €
16/06/20230,74 €0,80 €0,90 €0,86 €0,40 €
13/06/20230,80 €0,80 €0,90 €1,08 €0,40 €
09/06/20230,85 €0,80 €1,10 €1,11 €0,40 €
06/06/20230,90 €1,00 €1,10 €1,11 €0,40 €
02/06/20230,90 €1,00 €1,10 €1,11 €0,40 €
30/05/20230,89 €1,00 €1,10 €1,04 €0,40 €
26/05/20230,76 €0,80 €0,80 €1,04 €0,40 €
23/05/20230,74 €0,80 €0,75 €1,00 €0,40 €
19/05/20230,75 €0,60 €1,00 €1,00 €0,40 €
16/05/20230,91 €0,80 €1,00 €1,23 €0,60 €
12/05/20230,92 €0,70 €1,15 €1,23 €0,60 €
09/05/20231,10 €1,20 €1,20 €1,41 €0,60 €
05/05/20231,10 €1,20 €1,20 €1,41 €0,60 €
03/05/20231,27 €1,20 €1,25 €1,74 €0,90 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoMediaMercabarnaMercabilbaoMercamadridMercasevillaMercavalencia
20240,91 €0,92 €1,06 €1,08 €0,58 €
20231,14 €1,10 €1,37 €1,47 €0,75 €
20221,07 €1,06 €1,25 €1,32 €0,74 €
20210,82 €0,88 €0,94 €1,02 €0,46 €
20200,71 €0,74 €0,81 €0,89 €0,42 €
20190,74 €0,79 €0,83 €0,91 €0,42 €
20180,71 €0,72 €0,81 €0,89 €0,45 €
20170,78 €0,74 €0,93 €1,00 €0,47 €
20160,66 €0,67 €0,73 €0,83 €0,42 €
20150,74 €0,83 €0,76 €0,91 €0,46 €
20140,72 €0,80 €0,79 €0,92 €0,43 €
20130,57 €0,68 €0,78 €0,65 €0,37 €
20120,70 €0,79 €0,74 €0,90 €0,41 €
20110,46 €0,54 €0,55 €0,53 €0,29 €
20100,72 €0,94 €0,70 €0,61 €0,87 €0,38 €
20090,62 €0,69 €0,45 €0,45 €0,72 €0,36 €
20080,67 €0,67 €0,58 €0,61 €0,72 €
20070,65 €0,62 €0,40 €0,71 €0,72 €

Nota: Precios de los productos obtenidos de la web de la red de Mercados Municipales (Mercasa) (Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.).

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .