Precio de la lechuga romana.

200420062008201020122014201620182020202220240.20.30.40.50.60.70.80.911.1destino0.810.671.110.80.980.831.080.960.860.980.850.860.971.060.91.051.031.03mercasa0.410.260.910.720.320.990.340.580.310.320.950.650.360.490.90.71origen0.240.150.590.430.140.180.720.160.420.110.630.190.370.440.210.380.27
Precio de la lechuga romana: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la lechuga romana que percibe el productor en origen es de 27 céntimos de euro por unidad .

En el último año el precio mínimo de la lechuga romana fue de 24 céntimos de euro, el máximo de 40 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 30 céntimos de euro por unidad.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la lechuga romana fue de 11 céntimos de euro, el máximo de 72 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 27 céntimos de euro por unidad.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la lechuga romana en los mercados es de 71 céntimos de euro por unidad .

En el último año el precio mínimo de la lechuga romana en los mercados fue de 67 céntimos de euro, el máximo de 80 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 72 céntimos de euro por unidad.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la lechuga romana fue de 26 céntimos de euro, el máximo de 99 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 48 céntimos de euro por unidad.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la lechuga romana en estas fechas debe ser aproximadamente de 1.65 euros por unidad.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la lechuga romana fue de 67 céntimos de euro, el máximo de 1.11 euros, con un precio medio más frecuente de 90 céntimos de euro por unidad.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20240,27 €0,71 €
29ª semana de 20240,26 €0,68 €
28ª semana de 20240,38 €0,69 €
27ª semana de 20240,38 €0,67 €
26ª semana de 20240,36 €0,71 €
25ª semana de 20240,36 €0,68 €
24ª semana de 20240,40 €0,70 €
23ª semana de 20240,35 €0,72 €
22ª semana de 20240,34 €0,73 €
21ª semana de 20240,34 €0,75 €
20ª semana de 20240,33 €0,79 €
19ª semana de 20240,34 €0,80 €
18ª semana de 20240,32 €0,71 €
17ª semana de 20240,29 €0,71 €
16ª semana de 20240,28 €0,76 €
15ª semana de 20240,28 €0,69 €
14ª semana de 20240,29 €0,71 €
13ª semana de 20240,25 €0,72 €
12ª semana de 20240,25 €0,72 €
11ª semana de 20240,25 €0,73 €
10ª semana de 20240,25 €0,71 €
9ª semana de 20240,24 €0,70 €
8ª semana de 20240,25 €0,71 €
7ª semana de 20240,25 €0,75 €
6ª semana de 20240,25 €0,72 €
5ª semana de 20240,24 €0,71 €
4ª semana de 20240,25 €0,70 €
3ª semana de 20240,27 €0,71 €
2ª semana de 20240,28 €0,72 €
1ª semana de 20240,28 €0,73 €
52ª semana de 20230,30 €0,72 €
51ª semana de 20230,29 €0,74 €
50ª semana de 20230,28 €0,73 €
49ª semana de 20230,29 €0,70 €
48ª semana de 20230,30 €0,70 €
47ª semana de 20230,30 €0,72 €
46ª semana de 20230,29 €0,70 €
45ª semana de 20230,30 €0,69 €
44ª semana de 20230,31 €0,68 €
43ª semana de 20230,31 €0,69 €
42ª semana de 20230,30 €0,70 €
41ª semana de 20230,31 €0,73 €
40ª semana de 20230,31 €0,69 €
39ª semana de 20230,32 €0,77 €
38ª semana de 20230,29 €0,79 €
37ª semana de 20230,26 €0,81 €
36ª semana de 20230,26 €0,73 €
35ª semana de 20230,27 €0,74 €
34ª semana de 20230,25 €0,71 €
33ª semana de 20230,24 €0,72 €
32ª semana de 20230,25 €0,73 €
31ª semana de 20230,27 €0,68 €
30ª semana de 20230,29 €0,73 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20240,30 €0,72 €
20230,30 €0,72 €
20220,27 €0,69 €
20210,28 €0,54 €
20200,25 €0,44 €
20190,26 €0,44 €
20180,24 €0,45 €1,00 €
20170,25 €0,46 €0,94 €
20160,23 €0,42 €0,93 €
20150,30 €0,41 €0,92 €
20140,26 €0,37 €0,90 €
20130,29 €0,45 €0,94 €
20120,36 €0,49 €0,90 €
20110,30 €0,40 €0,87 €
20100,38 €0,51 €0,92 €
20090,23 €0,42 €0,87 €
20080,25 €0,44 €0,89 €
20070,25 €0,46 €0,90 €
20060,23 €0,43 €0,87 €
20050,29 €0,49 €0,86 €
20040,19 €0,36 €0,74 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .