Precio del tomate redondo liso.

200420062008201020122014201620182020202220240.511.522.53destino1.881.363.12.681.981.752.412.231.661.732.141.772.432.41.962.272.322.32mercasa0.860.382.352.010.591.780.480.661.681.850.711.650.742.30.841.34origen0.440.231.31.260.261.130.230.220.971.130.241.060.341.350.270.50.81
Precio del tomate redondo liso: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del tomate redondo liso que percibe el productor en origen es de 81 céntimos de euro por kilo (sube 20 céntimos respecto a la semana anterior).

En el último año el precio mínimo del tomate redondo liso fue de 27 céntimos de euro, el máximo de 1.32 euros, con un precio medio más frecuente de 56 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del tomate redondo liso fue de 22 céntimos de euro, el máximo de 1.35 euros, con un precio medio más frecuente de 57 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el tomate redondo liso en los mercados es de 1.34 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo del tomate redondo liso en los mercados fue de 84 céntimos de euro, el máximo de 2.13 euros, con un precio medio más frecuente de 1.31 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del tomate redondo liso fue de 38 céntimos de euro, el máximo de 2.35 euros, con un precio medio más frecuente de 1.05 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del tomate redondo liso en estas fechas debe ser aproximadamente de 3.08 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del tomate redondo liso fue de 1.36 euros, el máximo de 3.1 euros, con un precio medio más frecuente de 2.02 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20240,81 €1,34 €
29ª semana de 20240,61 €1,35 €
28ª semana de 20240,50 €1,33 €
27ª semana de 20240,57 €1,35 €
26ª semana de 20240,43 €1,25 €
25ª semana de 20240,40 €1,03 €
24ª semana de 20240,38 €0,93 €
23ª semana de 20240,37 €0,84 €
22ª semana de 20240,31 €0,85 €
21ª semana de 20240,28 €0,92 €
20ª semana de 20240,31 €1,05 €
19ª semana de 20240,27 €1,07 €
18ª semana de 20240,29 €1,07 €
17ª semana de 20240,37 €1,11 €
16ª semana de 20240,40 €1,04 €
15ª semana de 20240,31 €1,13 €
14ª semana de 20240,43 €1,19 €
13ª semana de 20240,41 €1,33 €
12ª semana de 20240,53 €1,32 €
11ª semana de 20240,74 €1,31 €
10ª semana de 20240,40 €1,19 €
9ª semana de 20240,38 €1,18 €
8ª semana de 20240,38 €1,11 €
7ª semana de 20240,43 €1,14 €
6ª semana de 20240,48 €1,06 €
5ª semana de 20240,40 €1,05 €
4ª semana de 20240,36 €1,14 €
3ª semana de 20240,51 €1,37 €
2ª semana de 20240,75 €2,00 €
1ª semana de 20241,08 €2,07 €
52ª semana de 20231,20 €2,13 €
51ª semana de 20231,23 €2,08 €
50ª semana de 20231,32 €1,99 €
49ª semana de 20231,06 €1,72 €
48ª semana de 20230,97 €1,65 €
47ª semana de 20230,87 €1,77 €
46ª semana de 20230,79 €1,68 €
45ª semana de 20231,03 €1,74 €
44ª semana de 20230,93 €1,45 €
43ª semana de 20230,66 €1,50 €
42ª semana de 20230,72 €1,77 €
41ª semana de 20231,02 €1,87 €
40ª semana de 20230,94 €1,78 €
39ª semana de 20230,77 €1,72 €
38ª semana de 20230,81 €1,68 €
37ª semana de 20230,87 €1,57 €
36ª semana de 20230,73 €1,23 €
35ª semana de 20230,75 €1,30 €
34ª semana de 20230,73 €1,37 €
33ª semana de 20230,91 €1,41 €
32ª semana de 20230,88 €1,35 €
31ª semana de 20230,72 €1,38 €
30ª semana de 20230,64 €1,14 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20240,46 €1,20 €
20230,87 €1,63 €
20220,76 €1,47 €
20210,59 €1,12 €
20200,58 €1,08 €
20190,61 €1,11 €
20180,54 €1,04 €2,14 €
20170,63 €1,11 €2,12 €
20160,51 €0,98 €2,03 €
20150,56 €1,06 €2,05 €
20140,51 €0,95 €1,94 €
20130,47 €0,91 €1,90 €
20120,52 €0,94 €1,91 €
20110,39 €0,77 €1,84 €
20100,66 €1,08 €2,06 €
20090,50 €0,99 €2,02 €
20080,55 €0,95 €2,10 €
20070,60 €1,03 €2,17 €
20060,53 €0,94 €2,14 €
20050,60 €1,03 €2,28 €
20040,47 €0,84 €1,65 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .