Precio del pimiento verde.

200420062008201020122014201620182020202220240.511.522.5destino1.991.552.712.022.91.752.862.631.732.421.761.782.511.972.522.162.18mercasa1.151.920.372.410.60.542.632.060.621.780.690.692.550.792.771.461.21origen0.711.590.21.820.290.271.991.510.270.221.461.430.310.371.811.040.71
Precio del pimiento verde: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del pimiento verde que percibe el productor en origen es de 71 céntimos de euro por kilo (baja 20 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo del pimiento verde fue de 47 céntimos de euro, el máximo de 1.56 euros, con un precio medio más frecuente de 86 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del pimiento verde fue de 20 céntimos de euro, el máximo de 1.99 euros, con un precio medio más frecuente de 73 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el pimiento verde en los mercados es de 1.21 euros por kilo (baja 12 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo del pimiento verde en los mercados fue de 1.12 euros, el máximo de 2.56 euros, con un precio medio más frecuente de 1.65 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del pimiento verde fue de 37 céntimos de euro, el máximo de 2.77 euros, con un precio medio más frecuente de 1.18 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del pimiento verde en estas fechas debe ser aproximadamente de 3.2 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del pimiento verde fue de 1.55 euros, el máximo de 2.9 euros, con un precio medio más frecuente de 2.11 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20240,71 €1,21 €
29ª semana de 20240,91 €1,33 €
28ª semana de 20241,04 €1,46 €
27ª semana de 20241,07 €1,51 €
26ª semana de 20240,76 €1,48 €
25ª semana de 20240,82 €1,32 €
24ª semana de 20240,52 €1,31 €
23ª semana de 20240,64 €1,12 €
22ª semana de 20240,51 €1,20 €
21ª semana de 20240,47 €1,17 €
20ª semana de 20240,50 €1,33 €
19ª semana de 20240,65 €1,53 €
18ª semana de 20240,73 €1,52 €
17ª semana de 20240,68 €1,69 €
16ª semana de 20240,77 €1,92 €
15ª semana de 20241,26 €2,30 €
14ª semana de 20241,30 €2,51 €
13ª semana de 20241,56 €2,33 €
12ª semana de 20241,44 €2,56 €
11ª semana de 20241,31 €2,38 €
10ª semana de 20241,02 €1,77 €
9ª semana de 20240,84 €1,64 €
8ª semana de 20240,74 €1,65 €
7ª semana de 20240,94 €1,75 €
6ª semana de 20240,97 €1,57 €
5ª semana de 20240,77 €1,49 €
4ª semana de 20240,76 €1,49 €
3ª semana de 20240,71 €1,56 €
2ª semana de 20240,76 €1,72 €
1ª semana de 20240,77 €1,68 €
52ª semana de 20230,77 €1,56 €
51ª semana de 20230,90 €1,59 €
50ª semana de 20230,90 €1,73 €
49ª semana de 20230,88 €1,72 €
48ª semana de 20230,78 €1,66 €
47ª semana de 20230,69 €1,43 €
46ª semana de 20230,60 €1,27 €
45ª semana de 20230,59 €1,35 €
44ª semana de 20230,58 €1,35 €
43ª semana de 20230,65 €1,34 €
42ª semana de 20230,74 €1,72 €
41ª semana de 20230,76 €1,89 €
40ª semana de 20230,79 €1,74 €
39ª semana de 20230,76 €1,40 €
38ª semana de 20230,82 €1,47 €
37ª semana de 20230,81 €1,78 €
36ª semana de 20230,81 €1,63 €
35ª semana de 20230,64 €1,43 €
34ª semana de 20230,57 €1,43 €
33ª semana de 20230,64 €1,42 €
32ª semana de 20230,71 €1,42 €
31ª semana de 20230,72 €1,41 €
30ª semana de 20230,84 €1,54 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20240,86 €1,65 €
20230,91 €1,72 €
20220,85 €1,57 €
20210,66 €1,24 €
20200,69 €1,27 €
20190,72 €1,24 €
20180,63 €1,11 €2,20 €
20170,67 €1,17 €2,26 €
20160,66 €1,10 €2,15 €
20150,63 €1,17 €2,14 €
20140,60 €1,00 €1,95 €
20130,73 €1,08 €2,03 €
20120,66 €1,00 €1,93 €
20110,64 €1,01 €1,98 €
20100,81 €1,15 €2,07 €
20090,68 €0,99 €2,09 €
20080,82 €1,14 €2,34 €
20070,82 €1,16 €2,38 €
20060,78 €1,11 €2,18 €
20050,76 €0,99 €2,09 €
20040,80 €1,04 €1,93 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .