Precio de la cebolla.

200420062008201020122014201620182020202220240.20.40.60.811.21.4destino0.840.950.830.871.321.031.521.211.011.060.980.981.171.051.191.141.15mercasa0.360.480.170.850.190.550.170.20.490.230.480.670.260.251.230.360.34origen0.250.090.320.540.10.280.050.60.070.450.090.520.080.120.770.28
Precio de la cebolla: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la cebolla que percibe el productor en origen es de 28 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo de la cebolla fue de 18 céntimos de euro, el máximo de 49 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 36 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la cebolla fue de 5 céntimos de euro, el máximo de 77 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 22 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la cebolla en los mercados es de 34 céntimos de euro por kilo .

En el último año el precio mínimo de la cebolla en los mercados fue de 34 céntimos de euro, el máximo de 73 céntimos de euro, con un precio medio más frecuente de 59 céntimos de euro por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la cebolla fue de 17 céntimos de euro, el máximo de 1.23 euros, con un precio medio más frecuente de 36 céntimos de euro por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la cebolla en estas fechas debe ser aproximadamente de 1.24 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la cebolla fue de 83 céntimos de euro, el máximo de 1.52 euros, con un precio medio más frecuente de 1.05 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Verduras y hortalizas: , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20240,28 €0,34 €
29ª semana de 20240,27 €0,35 €
28ª semana de 20240,24 €0,36 €
27ª semana de 20240,21 €0,34 €
26ª semana de 20240,18 €0,38 €
25ª semana de 20240,19 €0,43 €
24ª semana de 20240,19 €0,47 €
23ª semana de 20240,21 €0,48 €
22ª semana de 20240,23 €0,49 €
21ª semana de 20240,27 €0,47 €
20ª semana de 20240,27 €0,50 €
19ª semana de 20240,31 €0,50 €
18ª semana de 20240,34 €0,56 €
17ª semana de 20240,36 €0,66 €
16ª semana de 20240,39 €0,69 €
15ª semana de 20240,42 €0,69 €
14ª semana de 20240,42 €0,68 €
13ª semana de 20240,40 €0,70 €
12ª semana de 20240,40 €0,71 €
11ª semana de 20240,42 €0,70 €
10ª semana de 20240,42 €0,70 €
9ª semana de 20240,42 €0,72 €
8ª semana de 20240,44 €0,71 €
7ª semana de 20240,48 €0,72 €
6ª semana de 20240,45 €0,71 €
5ª semana de 20240,46 €0,71 €
4ª semana de 20240,47 €0,69 €
3ª semana de 20240,48 €0,71 €
2ª semana de 20240,47 €0,67 €
1ª semana de 20240,47 €0,73 €
52ª semana de 20230,49 €0,71 €
51ª semana de 20230,46 €0,76 €
50ª semana de 20230,43 €0,78 €
49ª semana de 20230,41 €0,74 €
48ª semana de 20230,39 €0,77 €
47ª semana de 20230,37 €0,73 €
46ª semana de 20230,39 €0,70 €
45ª semana de 20230,39 €0,72 €
44ª semana de 20230,38 €0,70 €
43ª semana de 20230,41 €0,69 €
42ª semana de 20230,40 €0,64 €
41ª semana de 20230,41 €0,67 €
40ª semana de 20230,41 €0,69 €
39ª semana de 20230,43 €0,70 €
38ª semana de 20230,43 €0,70 €
37ª semana de 20230,43 €0,69 €
36ª semana de 20230,43 €0,67 €
35ª semana de 20230,46 €0,67 €
34ª semana de 20230,45 €0,67 €
33ª semana de 20230,45 €0,64 €
32ª semana de 20230,46 €0,63 €
31ª semana de 20230,46 €0,65 €
30ª semana de 20230,46 €0,65 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20240,35 €0,59 €
20230,50 €0,81 €
20220,25 €0,47 €
20210,17 €0,33 €
20200,14 €0,36 €
20190,29 €0,47 €
20180,25 €0,36 €1,15 €
20170,20 €0,28 €1,08 €
20160,25 €0,35 €1,11 €
20150,23 €0,35 €1,02 €
20140,22 €0,29 €1,00 €
20130,23 €0,35 €1,02 €
20120,13 €0,23 €1,04 €
20110,14 €0,32 €1,08 €
20100,21 €0,41 €1,14 €
20090,15 €0,24 €1,08 €
20080,17 €0,26 €1,13 €
20070,30 €0,44 €1,18 €
20060,21 €0,32 €0,92 €
20050,15 €0,23 €0,87 €
20040,18 €0,29 €0,89 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .