Precio de la caballa.

200620082010201220142016201820202022202412345destino3.763.324.073.374.254.193.323.74.44.913.673.815.214.215.785.15mercasa2.151.052.783.091.094.021.731.383.791.674.74.721.745.512.125.184.95.16origen1.222.380.290.232.640.363.170.413.30.294.20.733.660.873.732.231.21
Precio de la caballa: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de la caballa que percibe el productor en origen es de 1.21 euros por kilo (baja 91 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo de la caballa fue de 1.21 euros, el máximo de 3.73 euros, con un precio medio más frecuente de 2.43 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la caballa fue de 23 céntimos de euro, el máximo de 4.2 euros, con un precio medio más frecuente de 1.46 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse la caballa en los mercados es de 5.16 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo de la caballa en los mercados fue de 2.15 euros, el máximo de 5.23 euros, con un precio medio más frecuente de 4.26 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la caballa fue de 1.05 euros, el máximo de 5.51 euros, con un precio medio más frecuente de 2.89 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de la caballa en estas fechas debe ser aproximadamente de 8.17 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de la caballa fue de 3.32 euros, el máximo de 5.78 euros, con un precio medio más frecuente de 4.25 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: , , , , , , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20245,16 €
29ª semana de 20241,21 €5,01 €
28ª semana de 20242,12 €5,15 €
27ª semana de 20242,23 €4,90 €
26ª semana de 20241,74 €4,99 €
25ª semana de 20242,05 €5,18 €
24ª semana de 20241,95 €5,01 €
23ª semana de 20242,20 €5,06 €
22ª semana de 20242,92 €5,07 €
21ª semana de 20242,25 €4,37 €
20ª semana de 20243,73 €5,23 €
19ª semana de 20243,54 €5,01 €
18ª semana de 20243,17 €4,28 €
17ª semana de 20241,96 €3,65 €
16ª semana de 20241,40 €2,84 €
15ª semana de 20241,55 €2,94 €
14ª semana de 20241,48 €2,71 €
13ª semana de 20241,47 €2,45 €
12ª semana de 20241,23 €2,15 €
11ª semana de 20241,35 €3,27 €
10ª semana de 20243,02 €4,71 €
9ª semana de 20242,87 €4,46 €
8ª semana de 20243,72 €4,70 €
7ª semana de 20242,93 €4,64 €
6ª semana de 20243,27 €4,19 €
5ª semana de 20243,18 €4,19 €
4ª semana de 20243,55 €4,34 €
3ª semana de 20242,61 €4,17 €
2ª semana de 20243,05 €4,07 €
1ª semana de 20243,15 €4,07 €
52ª semana de 20231,92 €4,18 €
51ª semana de 20232,03 €4,15 €
50ª semana de 20232,60 €4,46 €
49ª semana de 20231,93 €4,34 €
48ª semana de 20231,93 €4,12 €
47ª semana de 20231,36 €3,78 €
46ª semana de 20231,37 €3,88 €
45ª semana de 20231,90 €4,32 €
44ª semana de 20232,12 €4,25 €
43ª semana de 20232,75 €3,74 €
42ª semana de 20231,66 €4,13 €
41ª semana de 20231,76 €4,14 €
40ª semana de 20231,49 €3,95 €
39ª semana de 20231,24 €4,38 €
38ª semana de 20231,61 €4,64 €
37ª semana de 20231,57 €4,25 €
36ª semana de 20231,76 €3,97 €
35ª semana de 20232,14 €4,17 €
34ª semana de 20232,47 €3,76 €
33ª semana de 20232,22 €3,99 €
32ª semana de 20232,29 €4,09 €
31ª semana de 20232,36 €4,39 €
30ª semana de 20231,85 €4,85 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20242,44 €4,27 €
20231,98 €3,91 €
20222,00 €3,70 €
20211,89 €3,73 €
20201,62 €3,44 €
20191,74 €3,41 €
20181,79 €3,59 €5,26 €
20171,44 €3,84 €5,11 €
20161,65 €2,95 €4,72 €
20151,64 €2,77 €4,44 €
20141,39 €2,39 €4,33 €
20131,52 €2,66 €4,22 €
20121,45 €2,84 €4,22 €
20111,36 €2,66 €4,15 €
20101,15 €2,38 €3,98 €
20090,96 €2,15 €3,79 €
20080,75 €2,18 €3,95 €
20071,10 €1,98 €3,90 €
20060,92 €1,85 €3,76 €
20050,91 €1,78 €3,68 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .