Precio de las sardinas.

20042006200820102012201420162018202020222024123456destino3.243.053.693.233.994.333.753.775.164.255.634.745.834.826.45.926.22mercasa1.72.111.111.223.391.624.352.124.931.895.262.065.472.146.282.53origen0.311.320.52.770.443.540.523.213.440.680.614.743.850.681.03
Precio de las sardinas: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de las sardinas que percibe el productor en origen es de 1.03 euros por kilo (sube 9 céntimos respecto a la semana anterior).

En el último año el precio mínimo de las sardinas fue de 93 céntimos de euro, el máximo de 3.45 euros, con un precio medio más frecuente de 1.39 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de las sardinas fue de 31 céntimos de euro, el máximo de 4.74 euros, con un precio medio más frecuente de 1.45 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse las sardinas en los mercados es de 2.53 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo de las sardinas en los mercados fue de 2.29 euros, el máximo de 5.4 euros, con un precio medio más frecuente de 3.1 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de las sardinas fue de 1.11 euros, el máximo de 6.28 euros, con un precio medio más frecuente de 2.66 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de las sardinas en estas fechas debe ser aproximadamente de 4.25 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de las sardinas fue de 3.05 euros, el máximo de 6.4 euros, con un precio medio más frecuente de 4.41 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: , , , , , , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20242,53 €
29ª semana de 20241,03 €2,60 €
28ª semana de 20240,94 €2,53 €
27ª semana de 20240,93 €2,61 €
26ª semana de 20240,95 €2,53 €
25ª semana de 20241,38 €2,51 €
24ª semana de 20240,99 €2,53 €
23ª semana de 20240,97 €2,29 €
22ª semana de 20241,23 €2,56 €
21ª semana de 20241,03 €2,51 €
20ª semana de 20241,07 €2,68 €
19ª semana de 20240,94 €2,53 €
18ª semana de 20240,98 €2,58 €
17ª semana de 20241,05 €2,73 €
16ª semana de 20241,37 €2,97 €
15ª semana de 20241,03 €2,82 €
14ª semana de 20240,96 €2,63 €
13ª semana de 20241,37 €2,64 €
12ª semana de 20240,93 €2,47 €
11ª semana de 20241,63 €3,04 €
10ª semana de 20242,07 €3,25 €
9ª semana de 20242,59 €4,56 €
8ª semana de 20241,16 €3,00 €
7ª semana de 20241,69 €3,42 €
6ª semana de 20241,61 €3,13 €
5ª semana de 20241,93 €3,48 €
4ª semana de 20241,25 €3,47 €
3ª semana de 20241,54 €5,18 €
2ª semana de 20242,24 €5,07 €
1ª semana de 20243,45 €5,40 €
52ª semana de 20231,29 €3,81 €
51ª semana de 20230,99 €3,09 €
50ª semana de 20232,00 €2,63 €
49ª semana de 20231,47 €2,30 €
48ª semana de 20230,86 €2,21 €
47ª semana de 20230,83 €2,19 €
46ª semana de 20230,68 €2,44 €
45ª semana de 20230,86 €2,63 €
44ª semana de 20231,28 €3,28 €
43ª semana de 20230,89 €2,57 €
42ª semana de 20231,01 €2,50 €
41ª semana de 20230,76 €2,23 €
40ª semana de 20231,16 €2,27 €
39ª semana de 20231,11 €2,24 €
38ª semana de 20231,16 €2,23 €
37ª semana de 20230,97 €2,27 €
36ª semana de 20231,10 €2,61 €
35ª semana de 20231,12 €2,71 €
34ª semana de 20231,19 €2,76 €
33ª semana de 20231,20 €2,85 €
32ª semana de 20231,17 €2,80 €
31ª semana de 20231,25 €2,64 €
30ª semana de 20230,95 €2,68 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20241,39 €3,08 €
20231,24 €2,89 €
20221,56 €2,85 €
20211,43 €3,09 €
20201,73 €3,36 €
20192,20 €3,42 €
20181,74 €3,54 €6,03 €
20171,61 €3,21 €5,49 €
20161,52 €2,98 €5,18 €
20151,85 €3,17 €5,23 €
20141,79 €3,14 €5,05 €
20131,97 €3,05 €4,72 €
20121,63 €2,86 €4,46 €
20111,42 €2,41 €4,09 €
20101,22 €2,37 €4,05 €
20091,47 €2,21 €4,02 €
20081,22 €2,10 €4,00 €
20071,06 €1,70 €3,68 €
20060,82 €1,49 €3,39 €
20050,78 €1,61 €3,48 €
20040,79 €1,55 €3,28 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .