Precio de las sardinas.

2004200620082010201220142016201820202022123456destino3.243.053.693.233.994.333.753.775.164.255.634.745.834.826.45.926.22mercasa1.72.111.111.223.391.623.242.014.931.895.055.262.062.146.282.64origen0.311.320.52.772.380.443.540.523.440.680.614.740.663.851.17
Precio de las sardinas: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente de las sardinas que percibe el productor en origen es de 1.17 euros por kilo (baja 8 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo de las sardinas fue de 70 céntimos de euro, el máximo de 3.85 euros, con un precio medio más frecuente de 1.33 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de las sardinas fue de 31 céntimos de euro, el máximo de 4.74 euros, con un precio medio más frecuente de 1.46 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse las sardinas en los mercados es de 2.64 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo de las sardinas en los mercados fue de 2.23 euros, el máximo de 6.28 euros, con un precio medio más frecuente de 3 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de las sardinas fue de 1.11 euros, el máximo de 6.28 euros, con un precio medio más frecuente de 2.65 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP de las sardinas en estas fechas debe ser aproximadamente de 4.45 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor de las sardinas fue de 3.05 euros, el máximo de 6.4 euros, con un precio medio más frecuente de 4.41 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: la merluza 2,5 a 5 kg. g.s., el bonito, la dorada, la pescadilla 1,5 kg, la anchoa o boquerón, el gallo, el jurel, la bacaladilla, la caballa, la trucha, el salmón, la chirla y el mejillón.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20231,17 €
31ª semana de 20231,25 €2,64 €
30ª semana de 20230,95 €2,68 €
29ª semana de 20231,17 €2,93 €
28ª semana de 20231,83 €3,08 €
27ª semana de 20231,32 €2,86 €
26ª semana de 20230,77 €2,77 €
25ª semana de 20231,10 €2,77 €
24ª semana de 20231,01 €2,59 €
23ª semana de 20231,23 €2,74 €
22ª semana de 20230,89 €3,00 €
21ª semana de 20231,15 €2,46 €
20ª semana de 20230,99 €2,48 €
19ª semana de 20231,02 €2,65 €
18ª semana de 20231,00 €2,61 €
17ª semana de 20230,83 €2,65 €
16ª semana de 20230,85 €2,55 €
15ª semana de 20231,09 €2,78 €
14ª semana de 20231,51 €3,62 €
13ª semana de 20231,15 €2,93 €
12ª semana de 20230,95 €2,84 €
11ª semana de 20231,80 €4,13 €
10ª semana de 20232,39 €3,50 €
9ª semana de 20231,65 €3,03 €
8ª semana de 20231,55 €3,04 €
7ª semana de 20231,22 €2,89 €
6ª semana de 20231,33 €2,68 €
5ª semana de 20230,70 €2,77 €
4ª semana de 20230,92 €4,78 €
3ª semana de 20233,85 €6,28 €
2ª semana de 20232,07 €3,56 €
1ª semana de 20231,62 €3,44 €
52ª semana de 20222,09 €3,35 €
51ª semana de 20221,32 €3,40 €
50ª semana de 20222,65 €3,46 €
49ª semana de 20220,80 €2,53 €
48ª semana de 20220,97 €2,71 €
47ª semana de 20222,25 €3,38 €
46ª semana de 20221,36 €2,78 €
45ª semana de 20221,28 €2,65 €
44ª semana de 20220,96 €2,64 €
43ª semana de 20220,76 €2,74 €
42ª semana de 20221,14 €2,26 €
41ª semana de 20220,75 €2,23 €
40ª semana de 20221,08 €2,33 €
39ª semana de 20221,00 €2,67 €
38ª semana de 20221,09 €2,82 €
37ª semana de 20221,27 €2,51 €
36ª semana de 20221,17 €3,04 €
35ª semana de 20221,33 €2,91 €
34ª semana de 20221,95 €3,03 €
33ª semana de 20221,95 €3,03 €
32ª semana de 20221,47 €3,13 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20231,32 €3,09 €
20221,56 €2,85 €
20211,43 €3,09 €
20201,73 €3,36 €
20192,20 €3,42 €
20181,74 €3,54 €6,03 €
20171,61 €3,21 €5,49 €
20161,52 €2,98 €5,18 €
20151,85 €3,17 €5,23 €
20141,79 €3,14 €5,05 €
20131,97 €3,05 €4,72 €
20121,63 €2,86 €4,46 €
20111,42 €2,41 €4,09 €
20101,22 €2,37 €4,05 €
20091,47 €2,21 €4,02 €
20081,22 €2,10 €4,00 €
20071,06 €1,70 €3,68 €
20060,82 €1,49 €3,39 €
20050,78 €1,61 €3,48 €
20040,79 €1,55 €3,28 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .