Precio del gallo.

200420062008201020122014201620182020202220242468101214destino11.1510.4713.5211.4515.51410.5810.3211.619.2412.1410.2412.8510.813.4611.9112.55mercasa6.163.999.963.910.84.468.664.3610.454.669.775.0410.42513.58.02origen4.122.348.82.2510.113.0978.452.781.258.482.487.272.287.513.823.16
Precio del gallo: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del gallo que percibe el productor en origen es de 3.16 euros por kilo (baja 35 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo del gallo fue de 3.16 euros, el máximo de 7.51 euros, con un precio medio más frecuente de 4.72 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del gallo fue de 1.25 euros, el máximo de 10.11 euros, con un precio medio más frecuente de 4.67 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el gallo en los mercados es de 8.02 euros por kilo (sube 42 céntimos respecto a la semana anterior).

En el último año el precio mínimo del gallo en los mercados fue de 6.04 euros, el máximo de 13.5 euros, con un precio medio más frecuente de 8.62 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del gallo fue de 3.9 euros, el máximo de 13.5 euros, con un precio medio más frecuente de 6.66 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del gallo en estas fechas debe ser aproximadamente de 15.92 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del gallo fue de 9.24 euros, el máximo de 15.5 euros, con un precio medio más frecuente de 11.55 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: , , , , , , , , , , , y .

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
30ª semana de 20248,02 €
29ª semana de 20243,16 €7,60 €
28ª semana de 20243,51 €7,71 €
27ª semana de 20243,82 €7,73 €
26ª semana de 20243,68 €7,59 €
25ª semana de 20243,71 €7,88 €
24ª semana de 20243,16 €8,06 €
23ª semana de 20244,18 €7,84 €
22ª semana de 20244,17 €7,68 €
21ª semana de 20243,49 €7,49 €
20ª semana de 20243,48 €8,25 €
19ª semana de 20243,39 €8,19 €
18ª semana de 20243,60 €8,17 €
17ª semana de 20245,10 €9,51 €
16ª semana de 20245,81 €9,50 €
15ª semana de 20246,10 €8,95 €
14ª semana de 20245,35 €8,18 €
13ª semana de 20244,71 €7,32 €
12ª semana de 20243,96 €8,16 €
11ª semana de 20245,79 €9,38 €
10ª semana de 20246,32 €10,21 €
9ª semana de 20245,98 €9,47 €
8ª semana de 20245,29 €9,75 €
7ª semana de 20245,68 €9,51 €
6ª semana de 20245,66 €9,26 €
5ª semana de 20245,31 €8,82 €
4ª semana de 20244,89 €9,70 €
3ª semana de 20245,21 €11,44 €
2ª semana de 20247,51 €13,50 €
1ª semana de 20245,48 €6,04 €
52ª semana de 20234,05 €6,38 €
51ª semana de 20234,63 €8,35 €
50ª semana de 20234,55 €9,31 €
49ª semana de 20235,24 €8,78 €
48ª semana de 20234,77 €9,18 €
47ª semana de 20235,19 €8,89 €
46ª semana de 20236,07 €9,45 €
45ª semana de 20234,84 €9,88 €
44ª semana de 20234,62 €9,50 €
43ª semana de 20235,30 €9,69 €
42ª semana de 20235,09 €9,71 €
41ª semana de 20234,72 €9,65 €
40ª semana de 20235,68 €9,51 €
39ª semana de 20235,08 €8,90 €
38ª semana de 20234,17 €8,23 €
37ª semana de 20233,79 €8,69 €
36ª semana de 20234,07 €9,35 €
35ª semana de 20233,83 €7,80 €
34ª semana de 20233,06 €6,39 €
33ª semana de 20232,88 €5,97 €
32ª semana de 20235,03 €7,24 €
31ª semana de 20233,22 €6,08 €
30ª semana de 20233,07 €7,72 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20244,74 €8,70 €
20234,18 €8,03 €
20224,15 €7,94 €
20213,79 €7,21 €
20204,18 €7,34 €
20194,07 €6,49 €
20184,99 €6,65 €11,66 €
20175,30 €6,51 €11,69 €
20165,12 €6,53 €11,54 €
20154,76 €6,62 €11,06 €
20144,64 €6,66 €10,67 €
20134,37 €6,29 €9,98 €
20124,52 €6,52 €10,70 €
20114,89 €6,43 €10,87 €
20104,50 €5,83 €10,90 €
20094,66 €5,89 €11,63 €
20085,42 €6,53 €13,55 €
20074,77 €5,95 €13,01 €
20065,53 €6,26 €12,36 €
20055,19 €6,41 €11,91 €
20044,48 €5,88 €11,80 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 30ª semana de 2024 (22 al 28 de Julio de 2024).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .