Precio del gallo.

200420062008201020122014201620182020202220242468101214destino11.1510.4713.5211.4515.51410.5810.3211.619.2412.1410.2412.8510.813.4611.9112.55mercasa6.163.9910.033.910.84.468.664.3610.459.775.045.1311.28513.510.2510.17origen4.122.3492.2510.113.0978.451.258.482.247.272.282.717.718.025.65
Precio del gallo: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del gallo que percibe el productor en origen es de 5.65 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo del gallo fue de 2.92 euros, el máximo de 8.02 euros, con un precio medio más frecuente de 4.96 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del gallo fue de 1.25 euros, el máximo de 10.11 euros, con un precio medio más frecuente de 4.69 euros por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el gallo en los mercados es de 10.17 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo del gallo en los mercados fue de 7.1 euros, el máximo de 12.98 euros, con un precio medio más frecuente de 9.67 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del gallo fue de 3.9 euros, el máximo de 13.5 euros, con un precio medio más frecuente de 6.83 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del gallo en estas fechas debe ser aproximadamente de 18.69 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del gallo fue de 9.24 euros, el máximo de 15.5 euros, con un precio medio más frecuente de 11.55 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: la merluza 2,5 a 5 kg. g.s., el bonito, la dorada, la pescadilla 1,5 kg, las sardinas, la anchoa o boquerón, el jurel, la bacaladilla, la caballa, la trucha, el salmón, la chirla y el mejillón.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
43ª semana de 20255,65 €10,17 €
42ª semana de 20255,68 €10,25 €
41ª semana de 20255,80 €10,25 €
40ª semana de 20256,91 €11,28 €
39ª semana de 20258,02 €12,37 €
38ª semana de 20257,18 €11,74 €
37ª semana de 20256,69 €11,08 €
36ª semana de 20255,90 €9,24 €
35ª semana de 20255,10 €8,03 €
34ª semana de 20254,04 €7,10 €
33ª semana de 20253,27 €7,65 €
32ª semana de 20254,69 €7,12 €
31ª semana de 20254,14 €7,56 €
30ª semana de 20253,90 €8,70 €
29ª semana de 20254,35 €8,49 €
28ª semana de 20253,87 €9,02 €
27ª semana de 20253,74 €9,29 €
26ª semana de 20253,52 €8,93 €
25ª semana de 20254,10 €9,20 €
24ª semana de 20254,35 €10,18 €
23ª semana de 20253,95 €9,89 €
22ª semana de 20252,92 €8,95 €
21ª semana de 20253,22 €9,14 €
20ª semana de 20253,09 €8,77 €
19ª semana de 20253,26 €8,79 €
18ª semana de 20253,23 €9,33 €
17ª semana de 20253,55 €8,70 €
16ª semana de 20253,01 €8,72 €
15ª semana de 20254,55 €9,30 €
14ª semana de 20254,07 €8,55 €
13ª semana de 20256,04 €9,59 €
12ª semana de 20254,80 €10,10 €
11ª semana de 20255,52 €10,33 €
10ª semana de 20255,14 €11,06 €
9ª semana de 20254,80 €9,21 €
8ª semana de 20254,62 €8,99 €
7ª semana de 20255,50 €11,23 €
6ª semana de 20257,71 €12,16 €
5ª semana de 20255,02 €10,48 €
4ª semana de 20255,86 €8,98 €
3ª semana de 20257,45 €12,98 €
2ª semana de 20257,64 €12,89 €
1ª semana de 20257,30 €10,19 €
50ª semana de 20246,55 €10,65 €
49ª semana de 20246,05 €10,29 €
48ª semana de 20245,24 €9,45 €
47ª semana de 20243,87 €9,09 €
46ª semana de 20244,32 €9,60 €
45ª semana de 20245,20 €9,81 €
44ª semana de 20244,90 €10,60 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20254,96 €9,67 €
20244,86 €9,17 €
20234,18 €8,03 €
20224,15 €7,94 €
20213,79 €7,21 €
20204,18 €7,34 €
20194,07 €6,49 €
20184,99 €6,65 €11,66 €
20175,30 €6,51 €11,69 €
20165,12 €6,53 €11,54 €
20154,76 €6,62 €11,06 €
20144,64 €6,66 €10,67 €
20134,37 €6,29 €9,98 €
20124,52 €6,52 €10,70 €
20114,89 €6,43 €10,87 €
20104,50 €5,83 €10,90 €
20094,66 €5,89 €11,63 €
20085,42 €6,53 €13,55 €
20074,77 €5,95 €13,01 €
20065,53 €6,26 €12,36 €
20055,19 €6,41 €11,91 €
20044,48 €5,88 €11,80 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 43ª semana de 2025 (22 al 27 de Octubre de 2025).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .