Precio del jurel.

200420062008201020122014201620182020202212345destino4.75.033.994.255.055.014.344.385.35.894.264.445.34.595.595.025.11mercasa4.141.743.792.032.113.692.494.192.424.452.394.742.545.273.43origen1.331.880.341.90.410.331.970.382.1130.440.291.850.682.41.52
Precio del jurel: destino mercasa origen

Precio en origen.

El precio más reciente del jurel que percibe el productor en origen es de 1.52 euros por kilo .

En el último año el precio mínimo del jurel fue de 85 céntimos de euro, el máximo de 2.4 euros, con un precio medio más frecuente de 1.52 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del jurel fue de 29 céntimos de euro, el máximo de 3 euros, con un precio medio más frecuente de 98 céntimos de euro por kilo.

Precio en los mercados municipales.

El precio más reciente por el que puede obtenerse el jurel en los mercados es de 3.43 euros por kilo (baja 54 céntimos comparado con hace una semana).

En el último año el precio mínimo del jurel en los mercados fue de 2.96 euros, el máximo de 5.07 euros, con un precio medio más frecuente de 3.85 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del jurel fue de 1.74 euros, el máximo de 5.27 euros, con un precio medio más frecuente de 3.03 euros por kilo.

Precio en destino.

Este informe dejó de estudiar el precio en destino (el que paga el consumidor final) en el año 2019, pero en base a los datos de los años anteriores, el PVP del jurel en estas fechas debe ser aproximadamente de 6.24 euros por kilo.

En el histórico (desde el año 2004) el precio menor del jurel fue de 3.99 euros, el máximo de 5.89 euros, con un precio medio más frecuente de 4.77 euros por kilo.

Relacionados.

Puede consultar también los precios de los otros artículos de la sección de Pescados y mariscos: la merluza 2,5 a 5 kg. g.s., el bonito, la dorada, la pescadilla 1,5 kg, las sardinas, la anchoa o boquerón, el gallo, la bacaladilla, la caballa, la trucha, el salmón, la chirla y el mejillón.

Precios semanales durante el último año:

Tabla de precios semanales durante el último año.
FechaProductorMercados
32ª semana de 20231,52 €
31ª semana de 20231,57 €3,43 €
30ª semana de 20231,29 €3,97 €
29ª semana de 20231,59 €4,02 €
28ª semana de 20231,50 €4,07 €
27ª semana de 20231,70 €4,16 €
26ª semana de 20231,52 €3,99 €
25ª semana de 20231,68 €3,47 €
24ª semana de 20231,84 €3,65 €
23ª semana de 20231,70 €4,20 €
22ª semana de 20231,69 €4,13 €
21ª semana de 20231,30 €4,20 €
20ª semana de 20231,73 €3,70 €
19ª semana de 20231,48 €3,45 €
18ª semana de 20231,65 €3,87 €
17ª semana de 20231,47 €3,71 €
16ª semana de 20231,28 €4,14 €
15ª semana de 20231,41 €3,26 €
14ª semana de 20231,54 €2,96 €
13ª semana de 20231,48 €3,01 €
12ª semana de 20231,35 €3,62 €
11ª semana de 20231,58 €3,28 €
10ª semana de 20231,83 €3,68 €
9ª semana de 20232,08 €4,03 €
8ª semana de 20232,15 €4,15 €
7ª semana de 20232,30 €5,07 €
6ª semana de 20232,40 €4,73 €
5ª semana de 20231,53 €3,86 €
4ª semana de 20231,84 €4,14 €
3ª semana de 20232,11 €4,46 €
2ª semana de 20231,62 €4,20 €
1ª semana de 20231,51 €4,49 €
52ª semana de 20221,16 €3,26 €
51ª semana de 20221,37 €3,82 €
50ª semana de 20221,84 €3,89 €
49ª semana de 20221,12 €3,86 €
48ª semana de 20220,94 €4,01 €
47ª semana de 20220,96 €4,00 €
46ª semana de 20221,08 €3,95 €
45ª semana de 20221,19 €3,45 €
44ª semana de 20221,08 €3,37 €
43ª semana de 20221,15 €3,62 €
42ª semana de 20221,08 €3,67 €
41ª semana de 20220,85 €3,60 €
40ª semana de 20221,15 €3,88 €
39ª semana de 20220,95 €3,35 €
38ª semana de 20221,01 €3,80 €
37ª semana de 20221,06 €3,96 €
36ª semana de 20220,95 €3,74 €
35ª semana de 20221,06 €4,01 €
34ª semana de 20221,22 €3,71 €
33ª semana de 20221,22 €3,71 €
32ª semana de 20221,10 €3,67 €

Precio medio por años:

Tabla de precio medio por años.
AñoProductorMercadosConsumidor final
20231,66 €3,91 €
20221,23 €3,78 €
20211,15 €3,46 €
20200,97 €3,30 €
20190,87 €3,21 €
20181,02 €3,27 €5,32 €
20171,05 €3,48 €4,89 €
20160,95 €3,17 €4,85 €
20151,12 €2,94 €4,87 €
20141,01 €2,94 €4,75 €
20131,05 €3,29 €4,82 €
20120,96 €3,10 €5,10 €
20110,83 €2,78 €4,82 €
20100,70 €2,69 €4,49 €
20090,76 €2,65 €4,62 €
20080,85 €2,83 €4,80 €
20070,98 €2,65 €4,72 €
20060,87 €2,64 €4,53 €
20050,81 €2,58 €4,60 €
20040,97 €2,39 €4,42 €

Notas:

Precios de los productos facilitados por el Observatorio de la Cadena Alimentaria (Dirección General de la Industria Alimentaria) correspondientes a la 32ª semana de 2023 (6 al 12 de Agosto de 2023).

Esta sección ofrece una comparativa de los precios en origen, en mercados y (una estimación) en destino de una selección de productos frescos (carnes, pescados, frutas y verduras) desde el año 2004 hasta la actualidad, utilizando los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando,consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. .